Karteikarte

DWZ-Karteikarte Wu, Leon

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 4167
10000 Badischer Schachverband: 538
10600 Mittelbaden: 130
10614 OSG Baden-Baden: 86

Mitgliedschaften

10614OSG Baden-Baden776

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B201-100-U10Badische JEM 2012 U10+U10w 3.0 / 60.0008450845 - 1
B208-C61-L10Leintal Jugend Cup 2012 U8/U10845 - 14.0 / 52.70011735949 - 2
B220-C61-U081.Tammer Jugend-Cup U08-U10 2012949 - 24.5 / 52.753129551089 - 3
B222-560-JOB10. PfingstJugendOpen SK 1980 Gernsheim1089 - 35.0 / 73.868123651164 - 4
B240-104-JGHKarlsruher Jugendgrandprix Herbst 121164 - 43.0 / 63.82295281117 - 5
B244-106-JQTJugendquartalsturnier IV/20121117 - 54.5 / 62.026154851297 - 6
B301-100-U10Badische JEM 2013 U10+U10w1297 - 65.0 / 75.298125281281 - 7
B313-100-U10Badischer Jugend-Kongress 2013 U101281 - 76.5 / 75.931141351319 - 8
B316-100-VBNVerbandsrunde Bereich Nord 2012/131319 - 80.0 / 10.059081314 - 9
B316-101-MANVerbandsrunde Mannheim 2012/20131314 - 96.5 / 85.964138951347 - 10
B321-000-U10Deutsche Einzelmeisterschaft U101347 - 107.0 / 115.618147161412 - 11
B340-800-WNB10. Wormser Nibelungenopen - B-Turnier1412 - 113.0 / 73.759129291374 - 12
B401-100-U10Bad. Jug-EM 2014 U10/U10w1374 - 126.5 / 75.432165761440 - 13
B408-106-JQTJugend-Quartalsturnier I 2014 Baden-Baden1440 - 134.5 / 64.895134291419 - 14
B410-800-POB5. Pfalz Open Neustadt 2014 B-Turnier1419 - 142.5 / 73.078131391390 - 15
B414-106-JQ3Jugend-Quartalsturnier II 2014 Baden-Baden1390 - 155.0 / 63.801167361470 - 16
B415-101-MANVerbandsrunde Mannheim 2013/20141470 - 165.0 / 73.287168571568 - 17
B424-001-U10Deutsche Einzelmeisterschaft U101568 - 177.0 / 117.7141507111542 - 18
B426-C06-L12Leintal Jugend Cup 2014 - U121542 - 187.0 / 76.721163881557 - 19
B440-800-WNB11. Wormser Nibelungenopen - B-Turnier1557 - 193.0 / 52.590164981582 - 20
B449-106-JQTJugend-Quartalsturnier IV 2014 Baden-Baden1582 - 205.0 / 64.448172491611 - 21
B502-110-U12Bad. Jug-EM 2015 U12/U12w1611 - 215.5 / 75.353164191618 - 22
B516-101-MANVerbandsrunde Bezirk Mannheim 2014/20151618 - 221.0 / 31.7130121580 - 23
B516-100-VBNVerbandsrunde Baden - Nord 2014/151580 - 231.5 / 41.6240111573 - 24
B522-001-U12Deutsche Einzelmeisterschaft U121573 - 246.0 / 114.917166891616 - 25
B527-C00-BWDBW-Jugendmannschaftsmeisterschaft U121616 - 254.0 / 53.8701644101623 - 26
B541-001-DLMDeutsche Jugend-Ländermeisterschaft 20151623 - 265.0 / 73.2531819101705 - 27
B546-106-JQTJugend-Quartalsturnier IV 2015 Baden-Baden1705 - 275.0 / 64.8241742111713 - 28
B553-001-U12Deutsche Vereinsmeisterschaften U121713 - 285.0 / 74.1511817121749 - 29
B601-110-B12Bad. Jug-EM 2016 U121749 - 295.5 / 75.9031673141734 - 30
B613-100-GCBGRENKE Chess Open 2016 B-Open1734 - 304.0 / 94.6301676141712 - 31
B615-100-VBNVerbandsrunde Baden Nord 15/161712 - 316.0 / 82.8102025121840 - 32
B620-001-U12Deutsche Einzelmeisterschaft U121840 - 327.0 / 116.0141912151870 - 33
B652-001-U12Deutsche Vereinsmeisterschaften U121870 - 335.5 / 74.0072064161922 - 34
B701-110-14MBad. Jug-EM 2017 U141922 - 345.0 / 75.3791857191910 - 35
B716-100-GCBGRENKE Chess Open 2017 B-Open1910 - 357.5 / 95.5132129171971 - 36
B719-100-VBNVerbandsrunde Baden Nord 2016/20171971 - 365.5 / 83.9702123202015 - 37
B723-001-U14Deutsche Einzelmeisterschaft U142015 - 374.5 / 95.6651912211984 - 38
B801-100-14MBad. Jug-EM 2018 U141984 - 386.0 / 75.0732145202011 - 39
B814-100-GCAGRENKE Chess Open 2018 A-Open2011 - 394.0 / 92.9772097212038 - 40
B818-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord 2017/182038 - 403.5 / 62.9582107222053 - 41
B821-001-U14Deutsche Einzelmeisterschaft U142053 - 415.0 / 94.8742065232056 - 42
B825-100-BW4BW Mannschaftsmeisterschaft 2018 - U 142056 - 422.0 / 42.7730232033 - 43
B840-001-DLMDeutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 20182033 - 431.0 / 63.9591624221948 - 44
B901-100-16MBad. Jug-EM 2019 U161948 - 445.0 / 74.8131990191954 - 45
B910-800-POA10. Pfalz-Open 2019 A-Turnier1954 - 454.5 / 92.9582082191998 - 46
B914-100-OLBOberliga Baden 2018/191998 - 461.5 / 51.5121996211998 - 47
B917-100-GCAGRENKE Chess Open 2019 A-Open1998 - 472.5 / 82.2702022212004 - 48
B918-100-BSSBadische Verbandsrunde SÜD 2018/192004 - 481.5 / 21.2850212011 - 49
B920-C00-BWLJugendbundesliga Süd2011 - 494.5 / 52.8522370212062 - 50
B940-001-DLMDeutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 20192062 - 503.0 / 73.1182049232059 - 51
C001-001-G20Deutsche Vereinsmeisterschaften U202059 - 513.5 / 74.2571978232039 - 52
C002-100-16MBad. Jug-EM 2020 U162039 - 524.5 / 74.8821978222028 - 53
C004-C00-JBSJugendbundesliga Süd2028 - 532.0 / 21.7750222035 - 54
C009-100-OLBOberliga Baden2035 - 540.5 / 20.7940222025 - 55
C010-100-AABVerbandsrunde Baden Süd 2019/202025 - 551.5 / 21.1390222037 - 56
C041-C00-JBSJugendbundesliga Süd R6+72037 - 560.0 / 10.9750222003 - 57
C125-001-U20Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020 U202003 - 574.5 / 73.3292127212036 - 58
C145-100-OLBOberliga Baden 2021/22 Zwischenauswertung Runde 1 b.2036 - 580.0 / 10.4920222019 - 59
C221-C00-JBSJugendbundesliga Süd2019 - 592.0 / 32.2700222010 - 60
C224-100-OLBBadische Oberliga - Restsaison - 2021/222010 - 601.0 / 20.6950212021 - 61
C414-100-GCAGRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026)2021 - 615.0 / 93.1602185222068 - 62
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function utf8_dec() in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php:203 Stack trace: #0 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php(247): repariereTurniername('BW Mannschaftsm...') #1 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php(66): tournamentCardByZPS2(Object(SoapClient), '10614-776', 'kartei/10614-77...', 'kartei/10614-77...') #2 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/Dewis/karteikarte.php(336): erstelleDWZKarteikarteFuerZps('10614-776', 'kartei/10614-77...') #3 {main} thrown in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php on line 203