Karteikarte

DWZ-Karteikarte Brandes, Janis

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 27690
70000 Niedersächsischer Schachverband e. V.: 1607
70100 Bezirk 1 Hannover: 474
70156 SK Lehrte von 1919 e. V.: 66

Mitgliedschaften

70156SK Lehrte von 1919 e. V.1144

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS782 - 20.0 / 00.00000782 - 2
B101-700-LXOLEM 2011 Niedersachsen - Open782 - 21.0 / 70.4229465821 - 3
B103-704-HNBHermannsburger Neujahrsturnier 2011821 - 31.5 / 31.34105837 - 4
B114-704-BMMMM Bezirk Lüneburg 2010/2011837 - 40.0 / 10.410026825 - 5
B121-704-HERHermannsburger JVM 2011825 - 52.0 / 41.87405836 - 6
B136-704-HERHermannsburger J-Forderungsturnier 2011836 - 61.5 / 32.352027813 - 7
B142-704-JUGBEM 2011 Jugendturnier813 - 74.5 / 93.9638825844 - 8
B201-700-LXOLEM 2012 Niedersachsen - Open844 - 80.0 / 71.36452525810 - 9
B203-704-HERHermannsburger Jugendturnier 2011810 - 91.5 / 31.17705842 - 10
B214-700-LFXLJEM 2012 Niedersachsen u10842 - 105.5 / 115.99480526831 - 11
B216-400-23148. Sekt oder Selters831 - 111.5 / 31.44305837 - 12
B217-704-BMMMM Bezirk Lüneburg 2011/2012837 - 121.0 / 80.3669955876 - 13
B224-704-HERHermannsburger JVM 2012876 - 133.0 / 53.00187621876 - 14
B225-400-23150. Sekt-oder-Selters Turnier876 - 140.0 / 30.888021846 - 15
B233-400-23152. Sekt-oder-Selters Turnier846 - 150.5 / 31.128025828 - 16
B243-704-LJZBEM 2012 Jugendturnier U12828 - 164.5 / 72.82010135940 - 17
B246-704-HERRanglistenturnier Hermannsburg 2012940 - 171.0 / 21.004016940 - 18
B249-704-HEJHermannsburger Jugendturnier 2012940 - 182.5 / 52.90187816925 - 19
B251-704-HERVM 2012 SK Hermannsburg925 - 191.0 / 60.15512405986 - 20
B301-700-LXBLEM 2013 Niedersachsen - B-Open986 - 202.5 / 72.290102051000 - 21
B307-704-HERHermannsburger Neujahrsturnier 20131000 - 212.0 / 21.518051055 - 22
B313-700-JOPLJEM 2013 Niedersachsen Open1055 - 222.5 / 62.5171052101054 - 23
B316-700-MJXJugendlandesliga und -klassen1054 - 231.0 / 51.971822101002 - 24
B318-704-BMMMM Bezirk Lüneburg 2012/20131002 - 243.0 / 40.976051182 - 25
B321-400-23159. Sekt oder Selters Turnier1182 - 252.0 / 31.343051248 - 26
B335-400-23862. Sekt-oder-Selters H-Gruppe1248 - 261.0 / 31.352081222 - 27
B340-400-23363. Sekt oder Selters Turnier1222 - 271.5 / 31.169051255 - 28
B342-704-BJTBezirkseinzelmeisterschaft 2013 - Jugendturnier1255 - 283.0 / 74.237108181189 - 29
B342-704-JHAJugendvereinsmeisterschaft SK Hermannsburg Gruppe A1189 - 294.0 / 64.326112881170 - 30
B350-704-HJT4. offenes Hermannsburger Jugenturnier1170 - 306.0 / 75.278130251218 - 31
B401-700-LEBNSV-Einzelmeisterschaft 2014 - B-Open1218 - 312.5 / 73.190110581181 - 32
B419-700-JLXJugendligen NDS 2013/141181 - 323.5 / 84.817103881115 - 33
B419-704-BMMBMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg1115 - 331.0 / 51.67487491076 - 34
B445-704-BJ4Bezirk Lüneburg BEM 2014 - Jugendturnier U141076 - 342.0 / 62.382979101057 - 35
B502-700-LEBLEM 2015 - B-Open1057 - 352.5 / 72.361107651066 - 36
B505-704-VSHSK Hermannsburg Vereinsmeisterschaft 20141066 - 361.5 / 50.560130651141 - 37
B517-704-BMMBMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg1141 - 371.0 / 41.672091100 - 38
B523-701-LEDLehrter DWZ Turnier 2015 Gruppe D1100 - 382.0 / 31.752051125 - 39
B543-704-BJ4Bezirkseinzelmeisterschaft 2015 - Jugendturnier U14.1125 - 392.5 / 62.701105891114 - 40
B601-700-LEXLandeseinzelmeisterschaten 20161114 - 403.5 / 73.399112751121 - 41
B609-700-JLNJugendandesklasse Nord 2015/161121 - 411.0 / 31.249091104 - 42
B613-700-LJELandes-Jugend-Einzelmeisterschaften 20161104 - 422.0 / 92.005110391104 - 43
B616-704-BMMBMM 2015/161104 - 430.0 / 20.343091079 - 44
B641-704-BJ6BEM 2016 - Jugend U16-U181079 - 442.5 / 62.298112651094 - 45
B713-700-LKSJugendliga Niedersachsen 2016/171094 - 453.0 / 41.929051189 - 46
B720-704-BMMSchachbezirk Lüneburg - BMM 2016/171189 - 460.0 / 40.951081126 - 47
B723-701-LD5Lehrter DWZ Turnier 2017 Gr.E1126 - 472.0 / 31.580051168 - 48
B741-704-BJ6Bezirk Lüneburg BEM 2017 - Jugendturnier U16-U181168 - 482.5 / 62.323120951181 - 49
B814-700-NJLJugendliga Niedersachsen 2017/181181 - 495.5 / 74.278138551262 - 50
B817-704-BMMSchachbezirk Lüneburg - BMM 2017/181262 - 500.0 / 20.283081239 - 51
B826-701-LDTLehrter DWZ Turnier 20181239 - 511.5 / 31.242051265 - 52
B840-701-BEMBEM Hannover 20181265 - 526.0 / 74.495148451365 - 53
B917-701-BMMMM Hannover 2018/191365 - 534.0 / 41.684061550 - 54
B940-701-JBEJBEM Hannover 20191550 - 541.0 / 71.9241402111509 - 55
C009-701-BMMMM Hannover 2019/201509 - 553.0 / 61.929165781570 - 56
C010-700-JMMJugendligen Niedersachsen 19/20 JL R1-51570 - 560.5 / 51.7431310111508 - 57
C043-700-JLNJugendliga Niedersachsen 19/20 R6-71508 - 570.5 / 10.354081521 - 58
C143-701-BEMBEM Hannover 20211521 - 583.0 / 72.268160281560 - 59
C226-701-HMMMM Hannover 2021/221560 - 595.0 / 75.1841534111552 - 60
C227-701-AJMJBMM 2021/22 - U201552 - 602.0 / 21.728081574 - 61
C227-700-JLNJugendliga Niedersachsen 2021/221574 - 610.5 / 10.7910111555 - 62
C318-701-YMMBMM & VLS Hannover 2022/231555 - 625.0 / 73.791170081619 - 63
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf