Karteikarte

DWZ-Karteikarte Gläser, Anne

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 45011
G0000 LSV Sachsen-Anhalt: 1170
G0200 Schachbezirk Halle: 379
G0216 Grün-Weiß Granschütz: 12

Mitgliedschaften

G0216Grün-Weiß Granschütz41

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B101-G02-JBEJugend-BEM Halle 2011 u12/14 w 3.5 / 60.0008540795 - 1
B104-G00-LEVLL U12 Vorrunde Sachsen-Anhalt 2010/2011795 - 10.0 / 00.000032795 - 1
B123-G02-KLSKreisliga Süd795 - 10.0 / 20.436033785 - 2
B201-G02-BMEJugend-BEM Halle 2012 u12w/u14w785 - 21.5 / 41.613035783 - 3
B301-G02-BMFJugend-BEM Halle 2013 u14w/u16w783 - 32.0 / 51.7818205801 - 4
B306-G00-LDWLEM Sachsen-Anhalt 2013 U14 weiblich801 - 41.5 / 50.6779925867 - 5
B321-G02-KLSKreisliga Süd867 - 51.0 / 31.040022866 - 6
B324-G02-NKCNaumburger Kadetten-Cup 2012/13866 - 60.0 / 20.946023836 - 7
B406-G00-LBWLEM Sachsen-Anhalt 2014 U14+U16+U18weibl836 - 72.0 / 40.84705938 - 8
B420-G02-KLSKreisliga Süd938 - 83.0 / 61.238119951066 - 9
B421-000-JBLJugendbundesliga Nord 2013/20141066 - 91.0 / 40.600051102 - 10
B507-G00-LBWLJEM Sachsen-Anhalt U14/16/18weiblich1102 - 103.0 / 53.149106691093 - 11
B515-G02-MMHBMM Halle 2014/151093 - 112.5 / 61.670123251153 - 12
B522-001-18WDeutsche Einzelmeisterschaft U18w1153 - 121.5 / 80.865128451192 - 13
B606-G00-LBWLJEM Sachsen-Anhalt 2016 Open u 14w - u 18w1192 - 134.5 / 52.486172651353 - 14
B614-G02-BMMBezirksmannschaftsmeisterschaften Halle1353 - 143.5 / 74.429122481303 - 15
B620-001-16WDeutsche Einzelmeisterschaft U16w1303 - 152.5 / 91.848138251340 - 16
B718-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2016/171340 - 161.5 / 70.921143961376 - 17
B815-G02-MMHBMM Halle 2017/181376 - 170.0 / 10.244091356 - 18
B914-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2018/191356 - 180.0 / 000 

DWZ-Verlauf