Karteikarte

DWZ-Karteikarte Köhler, Inken

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 5231
A0000 SVB Schleswig-Holstein: 167
A0800 Bezirk Ost: 72
A080G TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V: 12

Mitgliedschaften

A080GTuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V49

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1082 - 100.0 / 00.000001082 - 10
B110-A04-BSJBezirk Süd Jugendbezirksliga 2010/20111082 - 102.0 / 53.160895101020 - 11
B111-A04-BKSBezirk Süd Kreisklasse 2010/20111020 - 112.0 / 31.167051103 - 12
B112-000-RLNFrauen-Regionalliga Nord 2010/111103 - 121.0 / 10.251051203 - 13
B113-400-23637. Sekt-oder-Selters F-Gruppe1203 - 132.0 / 21.719051235 - 14
B114-A00-FLLFrauenlandesliga HH/SH 2010/20111235 - 141.0 / 42.363081144 - 15
B117-A00-U10LJEM SH 2011 U101144 - 155.5 / 108.16785191032 - 16
B119-A00-JLVJugend-Landes-/Verbandsliga 2010/20111032 - 162.0 / 21.326051109 - 17
B122-A00-HSCHaspa-Schachpokal Bargteheide 2011 Gr. C1109 - 175.0 / 73.647130051199 - 18
B124-000-U10Deutsche Einzelmeisterschaft U101199 - 185.0 / 114.064127351246 - 19
B125-A04-HCSHeidehof-Cup Sterley 20111246 - 192.5 / 31.914051305 - 20
B133-240-AIB60. Silberpokal Bad Aibling 20111305 - 201.0 / 61.311117281287 - 21
B134-400-23641. Sekt oder Selters F-Gruppe1287 - 211.0 / 31.329081263 - 22
B136-000-N14Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U141263 - 222.5 / 42.520081262 - 23
B139-A00-FMCFrauen-/Mädchen-Cup SH 20111262 - 233.0 / 32.234051339 - 24
B141-A00-KJCKieler Jugend-Cup 20111339 - 243.0 / 74.466107481261 - 25
B152-000-W14Deutsche Vereinsmeisterschaft U14w1261 - 254.5 / 74.004132851294 - 26
B201-D00-WOG15.Waldowopen Guben 20121294 - 263.5 / 91.655155151399 - 27
B211-A00-JPSJugendmannschaftspokal SH 20121399 - 271.0 / 21.046091396 - 28
B212-400-23147. Sekt oder Selters1396 - 281.0 / 31.735091347 - 29
B215-A00-U12LJEM SH 2012 U121347 - 297.5 / 118.366125481311 - 30
B216-000-RLNFrauen-Regionalliga Nord 2011/121311 - 302.5 / 51.337151451404 - 31
B217-A00-NCM1. Nordcup für Mädchenschach 20121404 - 310.0 / 30.506091370 - 32
B219-A00-JLVJugend-Landes-/Verbandsliga 2011/20121370 - 324.5 / 63.135160961461 - 33
B220-A00-HSBHaspa-Schachpokal Bargteheide 2012 Gr. B1461 - 331.0 / 73.6041137101338 - 34
B222-000-U12Deutsche Einzelmeisterschaft U121338 - 344.5 / 112.910149951418 - 35
B222-A04-BKSBezirk Süd Kreisklasse 2011/20121418 - 352.5 / 42.241061439 - 36
B223-A04-HCSHeidehof-Cup Sterley 20121439 - 363.0 / 32.123071509 - 37
B228-400-3923. FC St.Pauli-Open-B1509 - 374.5 / 95.9881341101446 - 38
B230-K00-PAEPardubice Open 2012, Turnier E1446 - 385.0 / 95.160143291439 - 39
B236-E00-NVMNorddeutsche Vereinsmeisterschaft u14w1439 - 391.5 / 42.523091376 - 40
B240-000-DLMDeutsche Ländermeisterschaft 20121376 - 403.5 / 71.907156761474 - 41
B252-000-W14Deutsche Vereinsmeisterschaft U14w1474 - 414.5 / 73.683157371521 - 42
B301-000-AV412. Deutsche Amateurmeisterschaft1521 - 421.5 / 42.7250101451 - 43
B310-000-FBW2. Frauenbundesliga Gruppe West 2012/131451 - 434.0 / 71.950168171568 - 44
B311-A04-BKSBezirk Süd Bezirksklasse 2012/20131568 - 440.0 / 10.2240111553 - 45
B314-A00-U12LJEM SH 2013 U121553 - 458.5 / 119.0401472111533 - 46
B317-A04-MBSBezirk Süd Mannschaftskämpfe 2012/20131533 - 465.0 / 63.569178281615 - 47
B318-A00-JLLJugendlandesliga SH 2012/20131615 - 472.0 / 73.2311435121563 - 48
B319-A00-HSBHaspa-Schachpokal Bargteheide 2013 Gr. B1563 - 483.5 / 62.745165691603 - 49
B321-000-U12Deutsche Einzelmeisterschaft U121603 - 495.5 / 116.7441489121560 - 50
B323-A04-SBSStichkampf Bezirksliga Süd/Lübeck 20131560 - 501.0 / 10.433091605 - 51
B328-400-3924. FC St.Pauli Open 2013 B-Gruppe1605 - 514.5 / 94.480160791606 - 52
B330-K00-PADPardubice Open 2013 Gruppe D1606 - 524.0 / 94.0861597121603 - 53
B335-400-23562. Sekt-oder-Selters E-Gruppe1603 - 532.0 / 31.640091627 - 54
B337-E00-G14NDVM u14w1627 - 545.0 / 54.6501755101646 - 55
B340-000-DLMDeutsche Jugend-Ländermeisterschaft 20131646 - 555.0 / 64.4771759101672 - 56
B401-000-14WDeutsche Vereinsmeisterschaften U14w1672 - 564.5 / 54.1701768111688 - 57
B402-D00-WOGXVII. Neujahrsopen 20141688 - 573.5 / 92.5541779111726 - 58
B410-000-FBW2. Frauenbundesliga West1726 - 585.0 / 74.0781850121765 - 59
B417-A00-14MLJEM SH 2014 U14 Meister1765 - 598.0 / 96.7341975131811 - 60
B419-A00-JLVJugend-Landes-/Verbandsliga 2013/20141811 - 604.5 / 65.4441592161777 - 61
B420-A00-LVLLandes- und Verbandsligen SH 2013/20141777 - 613.5 / 82.9451831131798 - 62
B424-001-14WDeutsche Einzelmeisterschaft U14w1798 - 625.5 / 95.6661782151792 - 63
B426-001-DVMFortsetzung Deutsche Vereinsmeisterschaft U14w1792 - 632.0 / 32.2710151780 - 64
B430-K00-PACPardubice Open 2014 Gruppe C1780 - 645.5 / 96.0521717151762 - 65
B433-240-AIB63. Silberpokalturnier der Stadt Bad Aibling1762 - 655.0 / 85.1791739151756 - 66
B437-400-23170.SoS-Turnier HSK1756 - 662.0 / 31.7350131769 - 67
B441-001-DLMDeutsche Jugend-Ländermeisterschaft 20141769 - 674.0 / 74.1091757151765 - 68
B501-001-14WDeutsche Vereinsmeisterschaften U14w1765 - 686.0 / 75.6941827131777 - 69
B507-400-23273. Sekt oder Selters B-Gruppe1777 - 691.5 / 31.7720151765 - 70
B513-000-F2W2. Frauenbundesliga 2014/2015, Gruppe W1765 - 704.0 / 74.4991707151747 - 71
B515-A00-14MLJEM SH 2015 U14 Meisterklasse1747 - 715.0 / 85.8081634141718 - 72
B517-A00-LVLLandes- und Verbandsligen SH 2014/20151718 - 723.5 / 82.2261843121769 - 73
B520-A00-HSAHaspa-Schachpokal 2015 A-Gruppe1769 - 730.0 / 51.4101262151713 - 74
B522-001-14WDeutsche Einzelmeisterschaft U14w1713 - 745.0 / 94.7811735121721 - 75
B524-001-JBNJugendbundesliga NORD 2014-20151721 - 752.0 / 92.7981642141693 - 76
B525-A00-LMFFrauen-Landeseinzelmeisterschaft SH/HH 20151693 - 763.5 / 53.1311815111711 - 77
B537-G00-NMDNorddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 20151711 - 774.5 / 64.5981693141707 - 78
B541-001-DLMDeutsche Jugend-Ländermeisterschaft 20151707 - 783.5 / 72.9991771121728 - 79
B544-300-LRHLichtenrader Herbst 20151728 - 795.0 / 93.3691953121790 - 80
B553-001-U14Deutsche Vereinsmeisterschaften U141790 - 806.0 / 74.8151977141835 - 81
B608-000-FBO2. Frauenbundesliga O1835 - 815.5 / 73.3612118151913 - 82
B613-A00-16MLJEM SH 2016 U16 Meisterklasse1913 - 825.5 / 95.2561938181920 - 83
B614-A00-LVLLandes- und Verbandsligen SH 2015/20161920 - 833.5 / 94.7601818191884 - 84
B616-A00-JMPJugendmannschaftspokal Schleswig-Holstein 20161884 - 842.5 / 43.2220181858 - 85
B617-A00-LMFFrauen-Landeseinzelmeisterschaft SH/HH 20161858 - 853.5 / 54.2571667171830 - 86
B618-A00-HSAHaspa-Schachpokal 2016 A-Gruppe1830 - 863.0 / 61.6482019151882 - 87
B620-001-16WDeutsche Einzelmeisterschaft U16w1882 - 876.5 / 95.3131999171919 - 88
B621-A00-JLLJugendlandesliga SH 2015/20161919 - 885.0 / 54.5972146181933 - 89
B623-A00-JVLJugendverbandsligen 2015/20161933 - 891.0 / 10.9530181935 - 90
B633-240-AIB65. Silberpokalturnier der Stadt Bad Aibling1935 - 905.5 / 73.9952153181983 - 91
B634-K00-G16European Youth Chess Championship Girls U161983 - 915.5 / 94.9982036201997 - 92
B640-001-DLMDeutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 20161997 - 924.5 / 75.3541893211973 - 93
B652-001-20WDeutsche Vereinsmeisterschaften U20w1973 - 936.0 / 75.7232027201981 - 94
B710-A00-JMPJugendmannschaftspokal Schleswig-Holstein 20171981 - 941.0 / 21.6290201958 - 95
B712-000-RNWFrauen-Regionalliga 2016/2017 Gruppe Nordwest1958 - 951.0 / 10.3830191983 - 96
B716-A00-16MLJEM SH 2017 U16 Meisterklasse1983 - 965.0 / 96.6511781201937 - 97
B718-000-FBL1. Frauenbundesliga 2016/20171937 - 972.0 / 93.6551760191890 - 98
B718-A00-VSHVerbandsligen Schleswig-Holstein 2016/20171890 - 983.5 / 93.9301853181877 - 99
B719-000-JBLJugenbundesliga Nord 2016/20171877 - 995.5 / 92.7882126161964 - 100
B721-A08-TCA1. TuRa Schach-Cellagon-Cup 2017 A1964 - 1002.5 / 72.8221922201954 - 101
B723-001-16WDeutsche Einzelmeisterschaft U16w1954 - 1015.0 / 95.1581939201950 - 102
B731-H00-EFWWomen_s Open zum Erfurter Frauenschachfestival 20171950 - 1025.0 / 95.1051937191947 - 103
B737-K00-16GEuropean Youth Chess Championship 2017 Girls U161947 - 1035.0 / 94.7881968191953 - 104
B740-001-DLMDeutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 20171953 - 1042.5 / 73.7381814201916 - 105
B752-001-W20Deutsche Vereinsmeisterschaften U20w1916 - 1056.0 / 75.3622036181936 - 106
B807-000-2FW2. Frauenbundesliga West 2017/20181936 - 1063.0 / 53.6301835191915 - 107
B807-000-RLNFrauen-Regionalliga 2017/2018 Gruppe Nord1915 - 1071.0 / 10.7090181927 - 108
B814-A00-18MLJEM SH 2018 U18 Meisterklasse1927 - 1083.5 / 84.4781812191898 - 109
B815-A00-LVLLandes- und Verbandsligen SH 2017/20181898 - 1095.0 / 63.8772078171937 - 110
B821-001-18WDeutsche Einzelmeisterschaft U18w1937 - 1106.5 / 94.1282185182007 - 111
B823-000-JBNJugendbundesliga Nord 2017/2018 Staffel West2007 - 1114.5 / 84.2182035212015 - 112
B827-A08-HFMTuRa Harksheide FM-Turnier 20182015 - 1121.0 / 104.0641704211936 - 113
B830-K00-PABCZECH OPEN 2018 "MOTORGAS OPEN" - B - Open Rating T.1936 - 1135.0 / 84.0622034181965 - 114
B844-K00-G18World Youth Chess Championships 2018 Girls under 181965 - 1145.0 / 114.3492022201982 - 115
B852-001-20WDeutsche Vereinsmeisterschaften U20w1982 - 1156.0 / 75.5592061201995 - 116
B906-000-FRNFrauen-Regionalliga Nord 2018/191995 - 1162.0 / 21.7490212004 - 117
B909-000-FB1Frauenbundesliga2004 - 1171.0 / 41.9210211975 - 118
B917-A00-LMFFrauen-Landeseinzelmeisterschaft SH/HH 20191975 - 1183.0 / 53.1851943201969 - 119
B919-A00-LVLLandes- und Verbandsligen SH 2018/20191969 - 1193.0 / 64.2921799201929 - 120
B921-A00-JLLJugendlandesliga SH 2018/20191929 - 1205.5 / 65.2592004181937 - 121
B922-000-FEMDeutsche Einzelmeisterschaft der Frauen1937 - 1216.0 / 93.9652135181997 - 122
B924-001-18WDeutsche Einzelmeisterschaft U18w1997 - 1224.5 / 95.6521888211966 - 123
C001-001-20WDeutsche Vereinsmeisterschaften U20w1966 - 1233.5 / 73.4701969201967 - 124
C007-000-FBLFrauenbundesliga bis Runde 81967 - 1240.5 / 51.6711702201930 - 125
C009-A00-LVLLandes- und Verbandsligen SH 2019/20201930 - 1252.0 / 31.6920181942 - 126
C010-000-JBNJugendbundesliga Nord 2019/2020 Staffel West1942 - 1262.5 / 41.8710191964 - 127
C038-000-JBNJugendbundesliga Nord West 19/20 R7-91964 - 1272.0 / 31.2340201991 - 128
C133-A00-MPSJuMaPo SH 2020_21991 - 1281.0 / 10.9180211994 - 129
C135-000-FBLFrauen-Bundesliga Rest1994 - 1292.0 / 31.0210212027 - 130
C221-000-FBLGER, Frauenbundesliga2027 - 1306.0 / 84.5352193222066 - 131
C221-400-ONNOberliga Nord Nord2066 - 1310.5 / 21.0950232047 - 132
C224-000-FMMDeutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft2047 - 1321.5 / 52.5621863232017 - 133
C318-000-FB1Frauenbundesliga 2022/20232017 - 1335.0 / 104.4212066272030 - 134
C318-A00-LLILandesliga2030 - 1343.5 / 83.3242047272034 - 135
C323-000-FMMDFMM-LV 2023 in Braunfels2034 - 1351.5 / 51.6792003272030 - 136
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function utf8_dec() in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php:203 Stack trace: #0 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php(247): repariereTurniername('Bezirk S\xC3\xBCd Man...') #1 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php(66): tournamentCardByZPS2(Object(SoapClient), 'A080G-49', 'kartei/A080G-49...', 'kartei/A080G-49...') #2 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/Dewis/karteikarte.php(336): erstelleDWZKarteikarteFuerZps('A080G-49', 'kartei/A080G-49...') #3 {main} thrown in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php on line 203