Karteikarte

DWZ-Karteikarte Erlekam, Simon

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 9945
80000 SB Rheinland-Pfalz e.V.: 542
82000 SB Rheinhessen e.V.: 109
82015 SK Gau-Algesheim: 13

Mitgliedschaften

82015SK Gau-Algesheim242

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1006 - 50.0 / 00.000001006 - 5
B108-820-JMMJugendligen Rheinhessen 2010/111006 - 512.0 / 129.354145951131 - 6
B110-800-U12Jugendeinzel 2011 RLP1131 - 64.0 / 73.669117951153 - 7
B117-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2010/111153 - 73.0 / 62.124128451217 - 8
B124-815-SK1Offene Konzer Stadtmeisterschaft 20111217 - 81.0 / 40.496051262 - 9
B130-800-RPO3. Rheinland-Pfalz-Open 20111262 - 92.0 / 71.799129851275 - 10
B201-820-U12Jugendeinzel Rheinhessen 20121275 - 105.5 / 65.532126581273 - 11
B210-800-U12Jugendeinzel 2012 RLP1273 - 113.5 / 74.524115281218 - 12
B211-820-JMMJugendligen Rheinhessen 2011/121218 - 123.0 / 32.435051275 - 13
B219-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2011/121275 - 136.0 / 73.764157651424 - 14
B220-800-JMMJugendmannschaft 2012 SBRP1424 - 142.5 / 32.297061442 - 15
B222-080-HLB27. Hasslocher Schachtage 20121442 - 154.5 / 71.209181771630 - 16
B226-815-KSMOffene Konzer Stadtmeisterschaft 20121630 - 163.5 / 52.9681725101658 - 17
B252-000-U14Deutsche Vereinsmeisterschaft U141658 - 174.5 / 74.3411675101665 - 18
B312-820-JMMJugendligen Rheinhessen 2012/131665 - 181.0 / 21.8360131620 - 19
B314-800-U14Jugendeinzel 2013 RLP1620 - 193.5 / 75.1361422121551 - 20
B315-800-RLPMannschaftsturniere RLP 2012/131551 - 200.0 / 00.0000321551 - 20
B319-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2012/131551 - 207.0 / 73.605221181732 - 21
B322-800-RPO5. Rheinland-Pfalz-Open 20131732 - 213.5 / 74.6211536141689 - 22
B333-820-GAO1. Gau-Algesheimer Open 20131689 - 220.5 / 31.1760131655 - 23
B401-000-U14Deutsche Vereinsmeisterschaften U141655 - 233.5 / 43.0340101682 - 24
B410-800-POB5. Pfalz Open Neustadt 2014 B-Turnier1682 - 244.5 / 75.1111594131658 - 25
B414-820-JM1Jugendliga Rheinhessen U16A 2013/41658 - 253.0 / 32.9500101661 - 26
B421-820-RL22.Rheinhessenliga 2013/141661 - 263.5 / 93.4991661101661 - 27
B422-820-RL11.Rheinhessenliga 2013/41661 - 270.0 / 10.1810131651 - 28
B424-800-HBTInt.Hasslocher Schachtage 2014 - B-Turnier1651 - 285.0 / 72.9681891101747 - 29
B425-800-RPO6. Rheinland-Pfalz Open 20141747 - 293.5 / 74.5681580141706 - 30
B427-800-U16SJRP VMM 4er U16 20141706 - 301.5 / 21.2960111719 - 31
B438-900-U16Qualifikationsgruppe Mitte zur Deutschen Vereinsmei.1719 - 312.5 / 32.0950121741 - 32
B501-001-U16Deutsche Vereinsmeisterschaften U161741 - 323.0 / 74.4241571141687 - 33
B515-800-2RS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2014/151687 - 331.0 / 20.4060111724 - 34
B515-820-RL22.Rheinhessenliga 2014/151724 - 343.0 / 62.4681791121748 - 35
B516-820-J16Jugendliga U16 Rheinhessen 2014/51748 - 352.5 / 32.0490131771 - 36
B517-820-VGAVereinsmeisterschaft Gau-Algesheim 2014/151771 - 361.5 / 41.2900131781 - 37
B522-800-HSB30. Int. Hasslocher Schachtage 2015 - B-Turnier1781 - 374.5 / 74.6831761151774 - 38
B527-810-SMAOffene Konzer Stadtmeisterschaft 20151774 - 383.0 / 53.2121731151766 - 39
B534-H00-APD24.Open Apolda1766 - 393.5 / 73.7621727151756 - 40
B539-560-M16Mitteldeutsche Meisterschaft 2015 U 161756 - 403.5 / 43.1390131773 - 41
B553-001-U16Deutsche Vereinsmeisterschaften U161773 - 414.5 / 74.6771750151767 - 42
B606-800-POB7. Pfalz Open Neustadt 2016 B-Turnier1767 - 425.0 / 73.9881898131807 - 43
B614-000-OSWOberliga Südwest 2015/161807 - 430.0 / 10.1670161799 - 44
B616-820-U16Rheinhessische Jugendliga U16 2015/161799 - 443.0 / 32.5120141822 - 45
B616-820-1RH1. Rheinhessenliga 2015/161822 - 454.5 / 52.8322156151889 - 46
B623-800-M16SJRLP Mannschaftsmeisterschaft 2016 U161889 - 461.0 / 10.7480171900 - 47
B630-820-VGAVereinsmeisterschaft Gau-Algesheim 2015/61900 - 474.0 / 53.8031939171907 - 48
B634-580-SPO28.Wiesbadener Schloßpark- Open1907 - 484.5 / 74.6681874181902 - 49
B637-800-M16Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft U161902 - 494.0 / 54.3251819181891 - 50
B652-001-U16Deutsche Vereinsmeisterschaften U161891 - 503.5 / 74.2441809181867 - 51
B718-820-RH11.Rheinhessenliga 2016/71867 - 513.5 / 84.2311796171844 - 52
B735-000-U20MDVM U201844 - 522.0 / 31.8050151853 - 53
B815-800-2RS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2017/81853 - 534.0 / 72.2402057161914 - 54
B815-000-OSWOberliga Südwest 2017/81914 - 541.5 / 30.9400181935 - 55
B914-000-OSWOberliga Südwest 2018/91935 - 552.0 / 82.7881849191912 - 56
C009-000-OSWOberliga Südwest 2019/201912 - 561.0 / 51.5711804181892 - 57
C225-000-OSWOberliga Suedwest1892 - 570.0 / 20.5360231875 - 58
C308-820-RH1SB Rheinhessen Rheinhessenliga 11875 - 580.0 / 00.00000 
C317-820-RAUSB Rheinhessen 1.Rheinhessenliga Aufstiegsrunde1875 - 581.0 / 10.3370221898 - 59
C405-820-RH1SB Rheinhessen 1.Rheinhessenliga1898 - 591.0 / 10.6960231908 - 60
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf