Karteikarte

DWZ-Karteikarte Kissmann, Tobias

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 25719
G0000 LSV Sachsen-Anhalt: 597
G0200 Schachbezirk Halle: 194
G0228 SV Motor Zeitz: 11

Mitgliedschaften

G0228SV Motor Zeitz1006

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1167 - 80.0 / 00.000001167 - 8
B101-G02-JBFJugend-BEM Halle 2011 u14 m1167 - 84.0 / 52.694147651271 - 9
B106-G00-LSJSichtungsturnier Sachsen-Anhalt 20111271 - 96.0 / 74.492150851372 - 10
B114-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2010/111372 - 100.0 / 00.0000321372 - 10
B114-G02-HALBMM Halle 2010/111372 - 104.0 / 84.267134591359 - 11
B123-G02-KLSKreisliga Süd1359 - 115.5 / 85.235138761374 - 12
B201-G02-BMGJugend-BEM Halle 2012 u161374 - 123.0 / 53.393126191352 - 13
B206-G00-LCMLEM Sachsen-Anhalt 2012 U16 männlich1352 - 132.5 / 71.182155861433 - 14
B215-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2011/121433 - 140.0 / 00.0000321433 - 14
B215-G02-BMMBMM Halle 2011/121433 - 146.0 / 94.945152971486 - 15
B218-G02-KADNaumburger Schachkadetten-Cup 2011/20121486 - 151.0 / 21.9650101422 - 16
B301-G02-BMGJugend-BEM Halle 2013 u16m/u18w1422 - 162.5 / 52.261146161439 - 17
B315-G02-BMMBMM Halle 2012/131439 - 176.0 / 83.069175871595 - 18
B401-G02-BHIJBEM Halle2014 u18m1595 - 183.0 / 53.3121497111579 - 19
B406-G00-LBMLEM Sachsen-Anhalt 2014 U18 männlich1579 - 191.0 / 71.4471493111559 - 20
B414-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt1559 - 203.0 / 92.736158591571 - 21
B502-G02-BMHJBEM Halle2015 u181571 - 213.5 / 54.0181458111545 - 22
B507-G00-LBMLJEM Sachsen-Anhalt U18 männlich1545 - 222.0 / 71.757158381558 - 23
B515-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2014/151558 - 231.5 / 92.1691481111531 - 24
B614-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2015/161531 - 242.5 / 51.656166081583 - 25
B618-G02-KLSKreisliga Süd1583 - 255.0 / 74.835160491591 - 26
B718-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2016/171591 - 263.5 / 83.120162791609 - 27
B718-G02-MMHBMM Halle 2016/171609 - 271.5 / 31.8720121589 - 28
B815-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2017/181589 - 283.0 / 62.671163291607 - 29
B815-G02-MMHBMM Halle 2017/181607 - 291.0 / 21.5150121578 - 30
B914-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2018/191578 - 305.5 / 83.8861743161632 - 31
C009-G02-HALBMM Halle 2019/20 (Corona)1632 - 312.0 / 32.0540171630 - 32
C009-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2019/20 (Corona)1630 - 322.0 / 21.2980171660 - 33
C042-G00-LMRLandes-MM Sachsen-Anhalt 2019/20 (Rest)1660 - 330.5 / 21.1590181634 - 34
C226-G02-BMHBezirksmannschaftsmeisterschaften Halle 21/221634 - 341.0 / 10.5210171655 - 35
C226-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2021/221655 - 353.5 / 53.0271736181671 - 36
C317-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2022/231671 - 362.5 / 83.2931592181647 - 37
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf