Karteikarte

DWZ-Karteikarte Angerer, Lukas

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 23297
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 4096
23000 Niederbayern: 233
23018 SC Sonnen 1986: 8

Mitgliedschaften

23018SC Sonnen 198685

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1173 - 50.0 / 00.000001173 - 5
B108-230-MM5Kreisliga-Ost (MM) Niederbayern 2010/111173 - 53.0 / 31.810051292 - 6
B113-230-JM0Jugend Niederbayernliga 2010/20111292 - 64.0 / 64.514120081263 - 7
B113-230-JM8Ndb.Jugend Bez.liga Ost 2010/20111263 - 71.0 / 10.841051284 - 8
B216-230-JM4Jugend Niederbayernliga 2011/20121284 - 81.0 / 20.976051287 - 9
B216-230-JM5Ndb.Jugend Bez.liga Ost 2011/20121287 - 92.0 / 21.619051331 - 10
B219-230-MM2Kreisliga-Ost (MM) Niederbayern 2011/121331 - 102.0 / 31.958051335 - 11
B310-230-JM0Ndb. Jugend Bez.liga Ost 2012/20131335 - 112.0 / 21.664051373 - 12
B314-230-JM3Ndb. U14 MM 2012/20131373 - 121.0 / 21.512091336 - 13
B315-230-MM2Kreisliga-Ost (MM) Niederbayern 2012/131336 - 134.5 / 52.704176851480 - 14
B315-230-MM3Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2012/131480 - 141.0 / 20.631071513 - 15
B412-230-JBONiederbayern Jugend Bezirksliga Ost 2013/20141513 - 153.5 / 43.176081535 - 16
B414-230-BLONdb. Mannschaftsmeisterschaft Bezirksliga Ost 2013/.1535 - 161.0 / 21.2210111521 - 17
B414-230-KKONdb. Mannschaftsmeisterschaft Kreisliga Ost 2013/20.1521 - 172.0 / 42.6470101484 - 18
B437-230-LKPLandkreispokal Freyung/Grafenau 20141484 - 181.0 / 10.847071499 - 19
B515-230-NDBNiederbayern-MM (NBL,Bez.Ost+West,Kreisliga Ost) 20.1499 - 194.5 / 73.270166781565 - 20
B516-230-JNDNiederbayern-Jugend MM (NBL,Bez.Ost+West) 2014/20151565 - 203.0 / 32.939091569 - 21
B539-230-LFGLandkreispokal Freyung/Grafenau 20151569 - 211.0 / 10.742091590 - 22
B609-K00-OL2OÖ 2. Landesliga 2015/20161590 - 221.0 / 10.702091614 - 23
B609-K00-ON1OÖ 1. Klasse Nord 2015/20161614 - 232.0 / 31.5830101640 - 24
B614-230-NMMNiederbayern-MM (NBL,Bez.Ost+West) 2015/20161640 - 242.5 / 42.4290101644 - 25
B637-230-LKPLandkreispokal Freyung/Grafenau 20161644 - 251.0 / 10.6290101671 - 26
B711-230-BBKNiederbayern-MM (Bez.Ost+West,Kreisklasse Ost) 2016.1671 - 260.0 / 10.2980131654 - 27
B711-K00-O1NOÖ 1. Klasse Nord 2016/20171654 - 276.0 / 73.9251933101752 - 28
B717-230-BBBNiederbayern-MM Kreisliga Ost 2016/171752 - 281.0 / 42.2860141695 - 29
B736-230-LPKLandkreispokal Freyung / Grafenau 20171695 - 292.0 / 21.9010111701 - 30
B808-230-KLONiederbayern-MM Kreisliga Ost 2017/181701 - 301.0 / 21.5210131673 - 31
B811-K00-OKNOÖ Kreisliga Nord 2017/20181673 - 314.0 / 72.9331821111720 - 32
B815-230-BLOBezirksliga Ost1720 - 323.0 / 62.9841722121721 - 33
B822-230-VMP4er-Mannschaftspokal 20181721 - 330.0 / 10.0920141716 - 34
B838-230-LKPLandkreispokal Freyung / Grafenau 20181716 - 342.5 / 32.0650121739 - 35
B908-230-BLOBezirksliga Ost 2018/191739 - 353.5 / 52.9901826121763 - 36
B940-230-LKPLandkreispokal Freyung-Grafenau 20191763 - 360.5 / 20.9800151740 - 37
C009-230-BLOBezirksliga Ost 2019/201740 - 370.5 / 31.6630141685 - 38
C225-230-BLOBezirksliga Ost 2021/221685 - 382.0 / 32.0960181681 - 39
C309-230-BLOBezirksliga Ost 2022/23 (Niederbayern)1681 - 393.5 / 53.4411693181683 - 40
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf