Karteikarte

DWZ-Karteikarte Wodzinski, Kristin

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 41455
10000 Badischer Schachverband: 3810
10400 Karlsruhe: 622
10422 Karlsruher SF 1853: 113

Mitgliedschaften

10422Karlsruher SF 18531020

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1529 - 280.0 / 00.000001529 - 28
B107-104-BPKBezirkseinzelpokal KA 10/111529 - 280.0 / 10.2330151517 - 29
B112-000-RSWFrauen-Regionalliga Südwest 2010/111517 - 294.0 / 42.9380151562 - 30
B115-104-VBKBadische Verbandsrunde 10/111562 - 301.5 / 52.0051464161543 - 31
B131-100-BBABaden-Baden Sommeropen A1543 - 311.0 / 61.3491478161530 - 32
B214-100-K16Bad. Jugendkongress U16-U25 20121530 - 323.0 / 74.4181347151478 - 33
B216-000-RSWFrauen-Regionalliga Südwest 2011/121478 - 331.0 / 21.3930151460 - 34
B217-104-VBRVerbandsrunde SB KA/PF 2011/121460 - 344.5 / 72.9361647151517 - 35
B222-000-25AOffene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A1517 - 351.0 / 93.6491209151429 - 36
B232-100-BBASommeropen Baden-Baden 20121429 - 362.5 / 70.6891713141498 - 37
B244-106-2TT2-Tage-Elo-Turnier1498 - 371.0 / 51.6851375151471 - 38
B316-104-VRKVerbandsrunde 12/13 Karlsruhe1471 - 384.0 / 63.3351570151496 - 39
B321-000-25AOffene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A1496 - 392.5 / 92.5151495151495 - 40
B322-000-FMMDeutsche Frauen-MM der Landesverbände1495 - 402.5 / 51.9201630151518 - 41
B410-000-FBS2. Frauenbundesliga Süd1518 - 410.5 / 10.5300151516 - 42
B411-104-BEPBezirkseinzelpokal 2014 Karlsruhe1516 - 420.0 / 10.0800151512 - 43
B415-104-VRKVerbandsrunde 2013/14 Bezirk Karlsruhe1512 - 431.0 / 31.8180151476 - 44
B433-642-OMB40. Möhneseepokal 2014, B-Gruppe1476 - 443.5 / 71.7711665151539 - 45
B513-000-F2S2. Frauenbundesliga 2014/2015, Gruppe S1539 - 450.5 / 30.5990211536 - 46
B516-100-VBNVerbandsrunde Baden - Nord 2014/151536 - 460.5 / 10.9600211519 - 47
B518-104-VBKVerbandsrunde Bezirk KA 2014/151519 - 470.0 / 10.4370201502 - 48
B615-100-VBNVerbandsrunde Baden Nord 15/161502 - 480.0 / 10.2630201492 - 49
B616-104-KAVSB Karlsruhe Verbandsrunde 2015/20161492 - 492.5 / 42.5380201491 - 50
B719-104-KA4Verbandsrunde Bezirk Karlsruhe 2016/171491 - 502.0 / 41.7140201501 - 51
B719-100-VBNVerbandsrunde Baden Nord 2016/20171501 - 510.5 / 10.0080201520 - 52
B818-104-BKAVerbandsrunde Bezirk Karlsruhe 2017/181520 - 522.5 / 52.9561441201505 - 53
B844-104-KSFKSF Schachfreizeit Turnier 20181505 - 530.0 / 10.9860201467 - 54
B918-100-BSNVerbandsrunde Baden NORD 2018/191467 - 540.0 / 000 
B918-104-VRKVerbandsrunde Schachbezirk Karlsruhe 2018/20191467 - 541.0 / 21.5430201447 - 55
C010-104-BRKVerbandsrunde Bezirk Karlsruhe 2019/20 Rd. 1-71447 - 551.0 / 21.3610191433 - 56
C129-104-KVRVerbandsrunde 2019/2020 Bezirk Karlsruhe Runde 8/91433 - 560.0 / 000 
C146-104-VKAVerbandsrunde 21/22 Karlsruhe (Runde 1-3)1433 - 561.0 / 10.9820191434 - 57
C225-104-KARVerbandsrunde 22 Bezirk Karlsruhe1434 - 571.0 / 10.6540191448 - 58
C318-104-KVTVerbandsrunde Karlsruhe 22/231448 - 582.5 / 42.5430191447 - 59
C416-104-VBKVerbandsrunde 23/24 Bezirk Karlsruhe1447 - 591.5 / 42.0250191429 - 60
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf