Karteikarte

DWZ-Karteikarte Wilhelm, Carola

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 41659
80000 SB Rheinland-Pfalz e.V.: 2281
82000 SB Rheinhessen e.V.: 366
82018 Sfr.Heidesheim: 46

Mitgliedschaften

82018Sfr.Heidesheim179

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1225 - 170.0 / 00.000001225 - 17
B112-000-RSWFrauen-Regionalliga Südwest 2010/111225 - 172.5 / 30.714051404 - 18
B117-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2010/111404 - 185.0 / 74.368150561443 - 19
B118-800-JMMJugendmannschaft 2010 SBRP1443 - 191.5 / 30.801071499 - 20
B130-800-RPO3. Rheinland-Pfalz-Open 20111499 - 201.5 / 72.1461392101469 - 21
B132-820-HEIVereinsturnier Heidesheim 20111469 - 212.5 / 43.0030101440 - 22
B216-000-RSWFrauen-Regionalliga Südwest 2011/121440 - 220.0 / 00.0000321440 - 22
B219-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2011/121440 - 221.0 / 41.343091419 - 23
B220-800-JMMJugendmannschaft 2012 SBRP1419 - 230.0 / 10.127091409 - 24
B319-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2012/131409 - 240.0 / 00.0000321409 - 24
B418-820-VL11.Verbandsliga Rheinhessen 2013/41409 - 240.5 / 20.355061423 - 25
B511-820-VL22.Verbandsliga Rheinhessen 2014/151423 - 250.5 / 21.4490141376 - 26
B615-820-2RH2. Rheinhessenliga 2015/161376 - 260.5 / 10.4510141379 - 27
B712-820-VBLVerbandsliga Rheinhessen 2016/71379 - 271.0 / 20.5370141402 - 28
B819-820-VRHVerbandsliga Rheinhessen 2017/81402 - 280.5 / 10.2720141414 - 29
C217-820-BKRBezirksliga/Kreisliga 2021/20221414 - 291.0 / 10.9830191415 - 30

DWZ-Verlauf