Karteikarte

DWZ-Karteikarte Weiler, Wolfgang

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 10172
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 2033
66000 Schachverband Mittelrhein e. V.: 525
66200 Bonn/Rhein-Sieg e. V.: 123
66211 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.: 5

Mitgliedschaften

66211Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.1106

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS2065 - 2660.0 / 00.000002065 - 266
B109-000-AV510. Deutsche Amateurmeisterschaft2065 - 2661.0 / 42.1250302039 - 267
B120-830-PFAMannschaftskämpfe Pfalz 2010/20112039 - 2671.5 / 42.2280302022 - 268
B130-662-O0215. Godesburg-Open2022 - 2685.5 / 96.3391931302005 - 269
B142-000-AV111. Deutsche Amateurmeisterschaft2005 - 2692.0 / 51.8432030302009 - 270
B207-000-AV511. Deutsche Amateurmeisterschaft2009 - 2702.0 / 51.7362049302015 - 271
B215-800-RLPMannschaftsturniere RLP 2011/122015 - 2712.0 / 41.5850302025 - 272
B223-800-RPO4. Rheinland-Pfalz-Open 20122025 - 2724.5 / 74.6102009302023 - 273
B228-662-2OP16. Godesburg-Open 20122023 - 2736.0 / 84.8062184302048 - 274
B230-000-SBN4. Seniorenopen Bad Neuenahr 20122048 - 2747.0 / 95.9492165302070 - 275
B233-663-CCDCologne Chess Days 20122070 - 2752.5 / 53.4061929302049 - 276
B247-662-2PKGSK-Pokalturnier 20122049 - 2761.0 / 21.4020302039 - 277
B250-662-PEMSB BRS Pokaleinzelmeisterschaft 20122039 - 2771.5 / 20.9220302053 - 278
B306-000-AV512. Deutsche Amateurmeisterschaft2053 - 2781.0 / 52.1301863302027 - 279
B312-662-BEMBezirkseinzelmeisterschaft BRS 2012/132027 - 2794.5 / 63.0832219302058 - 280
B321-660-MMMMannschaftsmeister Mittelrhein 2012/132058 - 2805.5 / 115.2422076302063 - 281
B328-662-ACAKMS Leasing Grand Prix 2013 Gruppe A2063 - 2813.5 / 52.8912174302077 - 282
B330-800-SBN5.Senioren-Schachopen Bad Neuenahr2077 - 2827.0 / 97.3492035302070 - 283
B332-662-O0217. Godesburg Open2070 - 2835.5 / 95.7992035302064 - 284
B402-662-510Pokaleinzelmeisterschaft 2013 SB BRS2064 - 2841.5 / 21.4160302066 - 285
B409-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1314, Vorrunde 52066 - 2850.0 / 20.8780302044 - 286
B417-662-550Einzelmeisterschaft 2013/2014 Bonn/Rhein-Sieg2044 - 2862.5 / 74.6111775301998 - 287
B420-660-MVOMittelrhein, Verbandsliga Ost1998 - 2871.5 / 51.7911948301991 - 288
B424-K00-LOALimburg Open 2014 Gruppe A1991 - 2883.5 / 72.0902156302021 - 289
B429-662-711Godesburg-Open 20142021 - 2894.5 / 75.4561886302000 - 290
B433-300-SEA26.Deutsche Senioren-EM Gruppe A2000 - 2904.5 / 96.2841852301963 - 291
B443-000-AV1Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Bad Soden1963 - 2913.0 / 52.6922008301970 - 292
B507-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Brühl1970 - 2924.5 / 52.7772302302009 - 293
B510-662-517Lohmar Open 20152009 - 2933.5 / 64.1561912301994 - 294
B516-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Vorrunde 61994 - 2943.5 / 53.2392037302000 - 295
B518-660-MRERegionalliga2000 - 2952.0 / 21.1890302020 - 296
B518-660-MVOVerbandsliga Ost2020 - 2962.0 / 31.5460302031 - 297
B522-K00-LOALimburg Open 2015 Agroep2031 - 2972.0 / 72.5601966302019 - 298
B523-000-AMEDeutsche Amateurmeisterschaft 1415 Endrunde2019 - 2983.5 / 52.8112124302035 - 299
B524-663-FOO22. Ford - Open 20152035 - 2994.5 / 74.9491952302025 - 300
B528-662-701Godesburg-Open 20152025 - 3004.0 / 74.8831913302006 - 301
B534-663-CDF7. Cologne Chess Days 20152006 - 3013.0 / 53.4091934301997 - 302
B535-663-JOEJubiläumsopen 50 Jahre TURM Euskirchen1997 - 3022.0 / 53.4551688301964 - 303
B549-662-206Troisdorf Open 20151964 - 3033.5 / 75.0511785301930 - 304
B550-662-200SB Bonn/Rhein-Sieg Pokalturnier 2015/161930 - 3040.5 / 10.3450291934 - 305
B551-000-AV3Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Vorrunde Aalen1934 - 3052.0 / 52.8621808291914 - 306
B552-662-100SB Bonn/Rhein-Sieg Einzelturnier1914 - 3064.0 / 52.4942183281951 - 307
B605-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Bruehl1951 - 3072.5 / 52.8171905291944 - 308
B614-660-RLMRegionalliga Mittelrhein 2015/161944 - 3085.0 / 93.1032119291984 - 309
B615-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Vorrunde 6 Kassel1984 - 3093.0 / 52.9361993301985 - 310
B620-662-70PSchach Open/Cup in Bonn 20161985 - 3103.5 / 53.1362058301993 - 311
B621-660-EIMSVM-Einzelmeisterschaft 2015/161993 - 3112.5 / 52.5491985301992 - 312
B629-662-711Godesburg-Open 20161992 - 3123.5 / 75.0641773301958 - 313
B632-663-LSA13. Longericher Sommer-Open, Open A1958 - 3133.0 / 53.0321952301957 - 314
B643-000-AV1Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bad Soden1957 - 3142.0 / 52.5231880301945 - 315
B649-662-206Troisdorf Open 20161945 - 3153.5 / 63.7161911291940 - 316
B703-662-500SBBRS-Dähnepokal 2016/171940 - 3160.0 / 10.2450291933 - 317
B708-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bruehl1933 - 3172.5 / 53.2231825291916 - 318
B713-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Kassel1916 - 3183.5 / 51.9802148281953 - 319
B717-660-RLMMittelrhein Regionalliga 2016/171953 - 3190.5 / 62.3891601301911 - 320
B723-K00-LIABPB Limburg Open 2017 A-groep1911 - 3203.5 / 71.6352132281954 - 321
B730-662-70121. Godesburg-Open 20171954 - 3214.5 / 74.6041937301952 - 322
B732-663-ETOTURM-Open 20171952 - 3223.0 / 52.9561968301953 - 323
B733-662-703Hennefer ELO-Sommer-Open 20171953 - 3233.0 / 53.1271929301950 - 324
B735-663-JKSJubiläumsturnier 50 Jahre KKS1950 - 3245.0 / 74.1072096291970 - 325
B743-000-AV1Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Niedernhausen1970 - 3253.0 / 53.1761943301966 - 326
B803-662-300Pokalturnier SBBRS 20171966 - 3261.5 / 21.1600301974 - 327
B806-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 5 Bruehl1974 - 3273.0 / 52.2862078301990 - 328
B809-662-507Lohmar Open 20181990 - 3284.0 / 53.7162047301996 - 329
B812-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Kassel1996 - 3294.0 / 52.5032240302030 - 330
B817-000-AV7Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 7 Münc.2030 - 3303.0 / 53.0842017302028 - 331
B822-800-C65ChessClassics 2018 Bad Neuenahr 65+2028 - 3315.5 / 94.9262085302040 - 332
B830-662-701Godesburg-Open 20182040 - 3323.5 / 74.9471848302009 - 333
B832-663-3TO3. Euskirchener TURM Open2009 - 3333.0 / 53.5761891301996 - 334
B908-662-507Lohmar Open 20191996 - 3344.5 / 74.2922023302000 - 335
B909-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 18192000 - 3353.0 / 52.7002043302007 - 336
B925-800-C65ChessClassics 2019 Bad Neuenahr (65+)2007 - 3364.5 / 96.3431823301969 - 337
B950-662-216Troisdorf Open 20191969 - 3375.0 / 73.5932207301999 - 338
B951-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft Duesseldorf1999 - 3381.0 / 53.0551679301952 - 339
C007-660-VSÜVerbandsliga - Gruppe Süd1952 - 3393.5 / 52.7272075301970 - 340
C149-662-TROTroisdorf Open1970 - 3405.0 / 74.2092072301987 - 341
C221-660-VLMVerbandsliga Mitte1987 - 3414.5 / 64.3762007301990 - 342
C224-000-DABGER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 B1990 - 3422.0 / 52.4861917301979 - 343
C247-660-LLOSF Lohmar Vereinspokal 20221979 - 3434.5 / 74.4421988301980 - 344
C249-660-VMLSF Lohmar Vereinsmeisterschaft 20221980 - 3444.0 / 74.5461894301968 - 345
C309-000-KLBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023 Koblenz Gruppe B1968 - 3452.0 / 52.7581856301951 - 346
C310-660-LOH37. Lohmar Open 20231951 - 3464.0 / 64.2951906291944 - 347
C312-000-DGBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023 Düsseldorf Grup.1944 - 3470.5 / 41.7960291913 - 348
C315-000-DGBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023 Darmstadt Gruppe.1913 - 3482.0 / 52.0411907281912 - 349
C320-660-MITVerbandsliga Mitte1912 - 3492.0 / 42.4020281902 - 350
C330-662-EFRELO-Sommer-Open 20231902 - 3503.0 / 52.3122059281919 - 351
C350-662-VRSTroisdorf Open 20231919 - 3515.0 / 74.8761936291922 - 352
C351-000-DGBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe B1922 - 3520.5 / 41.4520291899 - 353
C405-663-2BB2. Internationales Brühler Open Gruppe B1899 - 3533.5 / 43.3030281904 - 354
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf