Karteikarte

DWZ-Karteikarte Weber, Uwe

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 25304
10000 Badischer Schachverband: 2355
10400 Karlsruhe: 383
10421 SK 1926 Ettlingen: 45

Mitgliedschaften

10421SK 1926 Ettlingen260

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1680 - 300.0 / 00.000001680 - 30
B110-106-3TT3-Tage-Faschingsturnier1680 - 305.0 / 64.7051737231688 - 31
B112-104-BMPBezirksmannschaftspokal KA 20111688 - 310.0 / 10.7470231663 - 32
B115-104-VBKBadische Verbandsrunde 10/111663 - 322.5 / 92.4851664231663 - 33
B117-C00-NOB15. Int. Neckar-Open B 20111663 - 336.0 / 93.2801894231731 - 34
B129-104-ESMEttlinger Stadtmeisterschaft 10/111731 - 346.5 / 86.1781784241739 - 35
B131-100-BBABaden-Baden Sommeropen A1739 - 352.0 / 73.2881579241706 - 36
B211-104-KMPBezirksmannschaftspokal 2012 KA1706 - 363.0 / 42.0740231733 - 37
B217-104-VBRVerbandsrunde SB KA/PF 2011/121733 - 375.5 / 95.7571708241727 - 38
B222-080-HLB27. Hasslocher Schachtage 20121727 - 383.5 / 53.3541751241731 - 39
B227-104-ESMEttlinger STadtmeisterschaft 20121731 - 391.0 / 42.1970241697 - 40
B232-100-BBBSommeropen Baden-Baden 2012 B1697 - 404.5 / 74.8291657231688 - 41
B316-104-VRKVerbandsrunde 12/13 Karlsruhe1688 - 417.5 / 96.5881802231711 - 42
B329-100-BMPBadischer Mannschaftspokal 20131711 - 420.5 / 10.2130241720 - 43
B340-104-SMEStadtmeisterschaft Ettlingen1720 - 433.5 / 64.0621634241705 - 44
B415-104-VRKVerbandsrunde 2013/14 Bezirk Karlsruhe1705 - 446.0 / 95.5051752231717 - 45
B424-800-HBTInt.Hasslocher Schachtage 2014 - B-Turnier1717 - 454.0 / 75.1861583241686 - 46
B433-104-SMEStadtmeisterschaft Ettlingen1686 - 464.5 / 63.8811784231703 - 47
B513-104-BMPBezirksmannschaftspokal KA 2014/151703 - 470.5 / 10.5900231700 - 48
B515-C00-NOB19. Int. Neckar-Open B-Open1700 - 484.0 / 95.4981574231663 - 49
B516-100-VBNVerbandsrunde Baden - Nord 2014/151663 - 494.0 / 84.0511657231662 - 50
B518-104-VBKVerbandsrunde Bezirk KA 2014/151662 - 500.0 / 10.4860231646 - 51
B524-104-WB44. Walzbachtal-Open1646 - 513.5 / 62.5711789221673 - 52
B532-104-STEStadtmeisterschaft Ettlingen1673 - 525.0 / 73.8121829231705 - 53
B615-100-VBNVerbandsrunde Baden Nord 15/161705 - 535.0 / 84.4851754231718 - 54
B617-104-WBO5. Walzbachtal-Open1718 - 545.0 / 74.4041808241733 - 55
B629-104-ESMStadtmeisterschaft Ettlingen 20161733 - 554.5 / 74.7111704241728 - 56
B712-104-KMPBezirksmannschaftspokal Karlsruhe 2016/171728 - 561.0 / 21.4450241714 - 57
B717-104-W17Walzbachtal-Open 20171714 - 574.0 / 73.7821741241720 - 58
B719-100-VBNVerbandsrunde Baden Nord 2016/20171720 - 584.0 / 94.3741690241711 - 59
B729-104-SETStadtmeisterschaft Ettlingen 20171711 - 593.5 / 73.4671715241712 - 60
B818-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord 2017/181712 - 603.5 / 83.9241669241701 - 61
B829-104-STEStadtmeisterschaft Ettlingen 20181701 - 613.0 / 74.7591445231654 - 62
B918-100-BSNVerbandsrunde Baden NORD 2018/191654 - 623.0 / 42.0710221683 - 63
B918-104-VRKVerbandsrunde Schachbezirk Karlsruhe 2018/20191683 - 632.0 / 52.0241679231682 - 64
B930-104-ETTEttlinger Stadtmeisterschaft 20191682 - 643.0 / 83.6971611231664 - 65
C009-104-KMPBezirksmannschaftspokal Karlsruhe 20201664 - 650.0 / 10.4520231649 - 66
C010-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord 2019/201649 - 663.0 / 72.8991661221652 - 67
C129-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord - Restsaison 19/211652 - 671.0 / 20.4540221670 - 68
C146-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord 2021/22 - Zwischenauswertu.1670 - 680.5 / 10.5100231670 - 69
C225-100-AANVerbandsrunde Baden Nord - Restsaison 2021/221670 - 693.0 / 53.2901623231662 - 70
C225-104-KARVerbandsrunde 22 Bezirk Karlsruhe1662 - 701.0 / 10.4330231681 - 71
C311-104-K50Karlsruher Seniorenmannschaftsmeisterschaft 22/23 5.1681 - 710.5 / 10.3250231687 - 72
C318-100-AAAVerbandsrunde Baden Nord 2022/231687 - 721.5 / 73.1541469231643 - 73
C329-104-SMEStadtmeisterschaft Ettlingen 20231643 - 733.5 / 73.1001699221654 - 74
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf