Karteikarte

DWZ-Karteikarte Wagner, Thomas

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 18035
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 3244
24000 BV Oberbayern e.V.: 578
24100 Schachkreis IN-FS: 134
24114 TSV Mainburg: 5

Mitgliedschaften

24114TSV Mainburg184

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1787 - 560.0 / 00.000001787 - 56
B101-241-K01KEM Ingolstadt/Freising 10/11 M11787 - 561.5 / 51.9071721251776 - 57
B113-241-K05KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 10/111776 - 571.0 / 52.1621577251745 - 58
B215-241-K04KMM IN/FS Allgemeine Klasse 11/121745 - 582.0 / 93.7191577241703 - 59
B317-241-K05KMM Ingolstadt/Freising Allg. Kl.12/131703 - 594.0 / 84.0521698231702 - 60
B420-241-K06KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 2013/141702 - 603.0 / 93.9281621231679 - 61
B520-241-K07KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 14/151679 - 612.5 / 94.1401533231638 - 62
B615-241-K08KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 15/161638 - 626.0 / 83.6841860221700 - 63
B717-241-K18KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 16/171700 - 633.5 / 83.9841654231688 - 64
B737-241-S01Kreisliga 2016/17 Stichkampf1688 - 641.0 / 10.5560231703 - 65
B815-241-K18KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 17/181703 - 655.0 / 95.7981626231683 - 66
B901-241-MIIKEM Ingolstadt 18/19 M II1683 - 665.0 / 63.4211918231727 - 67
B915-241-K19KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 18/191727 - 674.0 / 63.6521774241736 - 68
C002-241-K20Kreiseinzelmeisterschaft MI 2019/201736 - 683.0 / 62.1961846241757 - 69
C009-241-K20KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 19/201757 - 692.5 / 63.4651619251732 - 70
C301-241-K23KEM Ingolstadt/Freising 2023 M11732 - 703.0 / 62.0381869241758 - 71
C316-241-K23Kreisliga In/Fs 2022/231758 - 713.0 / 52.8051792251763 - 72
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf