Karteikarte

DWZ-Karteikarte von Auer, Ulrich

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 5907
50000 Hessischer Schachverband: 431
55000 Frankfurt: 86
55024 SV Oberursel: 20

Mitgliedschaften

55024SV Oberursel1201

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS2066 - 660.0 / 00.000002066 - 66
B109-000-AV510. Deutsche Amateurmeisterschaft2066 - 662.0 / 52.2932024302059 - 67
B118-500-LKOLandesklasse Ost 2010/20112059 - 676.0 / 96.0272057302058 - 68
B124-C00-RTO16. Reutlinger Open2058 - 685.0 / 74.8002087302062 - 69
B127-500-KMO14. Karl-Mala-Gedenkturnier2062 - 693.5 / 75.1761792302026 - 70
B150-000-AV311. Deutsche Amateurmeisterschaft2026 - 701.0 / 52.2781814301997 - 71
B207-000-AV511. Deutsche Amateurmeisterschaft1997 - 712.0 / 51.6902044302004 - 72
B219-500-LKOLandesklasse Ost 2011/20122004 - 723.5 / 83.8441973301997 - 73
B223-550-OMA15. Rhein-Main-Open 2012, Gruppe A1997 - 734.5 / 73.8602081302011 - 74
B227-500-KMO15. Karl-Mala-Gedenkturnier2011 - 743.5 / 74.6211880301987 - 75
B242-000-AV112. Deutsche Amateurmeisterschaft1987 - 753.5 / 53.1872037301994 - 76
B318-501-LKOLandesklasse Ost 2012/20131994 - 764.5 / 95.9231877301965 - 77
B322-500-OMA16. Rhein-Main-Open 2013, Gruppe A1965 - 774.0 / 73.5592022301975 - 78
B328-500-KMA16. Karl-Mala-Gedenkturnier - A1975 - 783.5 / 74.6711835301950 - 79
B335-570-EBO10. Eschborner Open 20131950 - 793.5 / 53.3611978291953 - 80
B343-000-AV113. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 11953 - 803.0 / 52.8421977301957 - 81
B413-500-GSPPokalturnier Goldener Springer 2013/20141957 - 810.0 / 10.5560301943 - 82
B414-550-05AOVM Sfr.Frankfurt 2013 Grp.A1943 - 824.5 / 72.8092144291981 - 83
B417-500-MK5Mannschaftskämpfe Hessen 2013/20141981 - 834.0 / 83.8101998301985 - 84
B431-500-KMA17. Karl-Mala-Gedenkturnier - A1985 - 844.0 / 73.0752121302005 - 85
B443-000-AV1Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Bad Soden2005 - 852.5 / 53.1841905301989 - 86
B451-000-AV3Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Aalen1989 - 863.0 / 52.6092046301998 - 87
B516-500-HLLMannschaftskämpfe Hessen 2014/20151998 - 876.0 / 95.5132040302008 - 88
B520-500-EMAHessische Einzelmeisterschaft A Turnier2008 - 883.5 / 73.9121963301999 - 89
B524-550-O42Gießener Open 20151999 - 894.5 / 53.5692226302020 - 90
B532-510-VSAVellmarer Schachtage 2015 - A Turnier2020 - 904.0 / 74.8591904302001 - 91
B543-G03-MOO23. Magdeburger Open 20152001 - 913.5 / 75.6521744301954 - 92
B548-540-HSAHeusenstamm Sparkassen Open A1954 - 925.0 / 72.9392237301999 - 93
B616-500-HMKHessische Mannschaftskämpfe 2015/20161999 - 936.5 / 95.0112128302030 - 94
B621-500-RMAXIX. Rhein-Main-Open 2016, Gruppe A2030 - 944.5 / 73.7652141302046 - 95
B634-500-4PKHSV 4er-Pokal 20162046 - 950.0 / 10.2580302039 - 96
B643-000-AV1Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bad Soden2039 - 964.0 / 53.0752222302060 - 97
B647-540-HSAHeusenstamm Sparkassen Open A2060 - 974.0 / 74.8811948302041 - 98
B716-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2016/20172041 - 984.0 / 94.6111990302028 - 99
B724-000-DABDeutsche Amateurmeisterschaft 2016/17 B2028 - 991.5 / 52.7371846302000 - 100
B729-550-O42Gießener Open 20172000 - 1003.5 / 53.4342016302002 - 101
B747-540-HOAHeusenstamm Sparkassen Open A2002 - 1013.5 / 73.2492033302007 - 102
B815-550-4POViererpokal Bezirk 52007 - 1020.5 / 21.1610301990 - 103
B816-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2017/20181990 - 1034.5 / 93.8912042302002 - 104
B822-500-RMAXXI. Rhein-Main-Open 2018, Gruppe A2002 - 1043.5 / 73.9501945301992 - 105
B847-540-SOAHeusenstamm Sparkassen Open A1992 - 1053.0 / 72.8872007301994 - 106
B913-000-AV7Deutsche Amateurmeisterschaft 18191994 - 1062.5 / 53.0471913301981 - 107
B920-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2018/20191981 - 1075.0 / 94.3442036301994 - 108
B925-800-RPO11. Rheinland-Pfalz-Open Weilerbach 20191994 - 1084.5 / 74.1912038302001 - 109
B944-200-OIB23. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft .2001 - 1094.5 / 93.5632099302020 - 110
B947-540-HSAHeusenstamm Sparkassen Open A2020 - 1103.5 / 74.2881906302003 - 111
C010-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2019/20202003 - 1112.0 / 51.6742060302010 - 112
C135-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2019/2021 - 8./9. Runde2010 - 1121.0 / 20.5780302021 - 113
C144-102-HSA3. Heidelberger Schachherbst Internationales Open -.2021 - 1134.5 / 73.4482155302044 - 114
C146-540-HOAHeusenstamm Sparkassen Open 2021 A2044 - 1143.5 / 74.6631906302019 - 115
C224-210-SBO31. Seebach-Open 20222019 - 1155.0 / 74.8072045302023 - 116
C225-500-HVKHessische Verbandskämpfe2021/20222023 - 1161.5 / 52.3491885302004 - 117
C244-C00-HOA16. Int. Deizisauer Herbstopen A2004 - 1173.5 / 74.0191940301993 - 118
C246-540-HSAHeusenstamm Sparkassen Open 2022 A1993 - 1184.0 / 73.1192107302012 - 119
C318-500-HVKHessische Verbandskämpfe 2022/20232012 - 1196.0 / 85.0302113302032 - 120
C323-550-RMOXXV. Rhein-Main-Open, Gruppe A2032 - 1202.5 / 64.8781695301979 - 121
C329-550-O42Gießener Open 20231979 - 1214.0 / 52.8762217302005 - 122
C330-200-BOA5. Bamberg Open A2005 - 1222.0 / 73.4331824301974 - 123
C347-540-HOAHeusenstamm Sparkassen Open 2023 A1974 - 1234.0 / 62.4452209302009 - 124
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf