Karteikarte

DWZ-Karteikarte Villmer, Karl

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 23331
50000 Hessischer Schachverband: 1773
57000 Main-Taunus: 255
57033 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach: 4

Mitgliedschaften

57033Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach27

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1734 - 510.0 / 00.000001734 - 51
B118-570-MTSBez.7 MK 2010/20111734 - 514.5 / 94.5041734241734 - 52
B120-570-TAUTaunus VM1734 - 525.0 / 84.7801760241740 - 53
B215-570-TAUTaunus VT 2011/121740 - 536.5 / 96.2711766241746 - 54
B219-570-MTSBez.7 MK 2011/20121746 - 542.5 / 94.3661584241701 - 55
B222-570-MTSBez.7 4er Pokal 2011/20121701 - 551.5 / 21.1650231712 - 56
B315-570-TAUTaunus VT 2012/20131712 - 565.5 / 96.3061630241692 - 57
B318-570-MTSBez.7 MK 2012/20131692 - 576.0 / 95.9151700231694 - 58
B417-570-MT2Bezirk A MTS 2013/20141694 - 583.5 / 85.7211446231637 - 59
B419-570-TAUTaunus VM 20141637 - 596.0 / 95.2521707221656 - 60
B423-570-4ERMTS 4er Pokal 2013/20141656 - 600.5 / 21.2940231631 - 61
B516-570-MT2Bezirk A MTS 2014/20151631 - 616.0 / 96.0721624221629 - 62
B521-570-TAUTaunus VT 2014/20151629 - 627.5 / 95.2431874221687 - 63
B526-570-4ER4er Pokal MTS1687 - 631.0 / 10.3220231710 - 64
B615-570-MT2Bezirksklasse A MTS 2015/20161710 - 645.0 / 95.7361649241692 - 65
B619-570-TAUSfr. Taunus VT 20161692 - 656.0 / 95.5171739231704 - 66
B620-570-4ER4er Pokal MTS 2015/20161704 - 660.0 / 10.4260231690 - 67
B716-570-MT2Bezirksklasse A MTS 2016/20171690 - 676.0 / 95.5301732231702 - 68
B719-570-4ER4er Pokal MTS1702 - 681.5 / 21.6550231697 - 69
B719-570-TAUSfr. Taunus VT 2016/20171697 - 695.5 / 95.9431637231686 - 70
B816-570-4ERVierer-Pokal MTS 2017/20181686 - 700.5 / 31.4760231656 - 71
B816-570-MT2Bezirksklasse A MTS 2017/20181656 - 716.0 / 95.0221750231680 - 72
B818-570-TAUSfr Taunus VT 2017/181680 - 725.5 / 95.2691703231686 - 73
B918-570-4EPVierer-Pokal MTS1686 - 731.5 / 20.9960231702 - 74
B919-570-MT2Bezirksklasse A MTS 2018/20191702 - 746.0 / 95.7071729231709 - 75
B922-570-TAUSfr. Taunus VT 2018/20191709 - 756.0 / 107.2031583241681 - 76
C010-570-BKAMTS Bezirksklasse A 2019/2020 -R71681 - 763.5 / 74.6501546231650 - 77
C013-570-4ERMTS Vierer-Pokal 2019/2020 -HF1650 - 771.5 / 21.2260221659 - 78
C022-570-TAUTaunus VT 2019/2020 -R71659 - 783.0 / 53.4011574231648 - 79
C223-570-BLABezirksklasse A 2021/20221648 - 796.5 / 73.7832056221723 - 80
C318-570-BKABezirksklasse A1723 - 804.0 / 85.6121562241683 - 81
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf