Karteikarte

DWZ-Karteikarte Trierweiler, Joachim

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 19292
80000 SB Rheinland-Pfalz e.V.: 1038
82000 SB Rheinhessen e.V.: 194
82029 Vorw.Orient Mainz: 19

Mitgliedschaften

82029Vorw.Orient Mainz10

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1649 - 410.0 / 00.000001649 - 41
B114-800-RLPMannschaftsturniere RLP 2010/111649 - 410.0 / 00.0000321649 - 41
B117-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2010/111649 - 412.5 / 72.3781663221652 - 42
B126-K00-NSMWein-Open Naujak sur Mer1652 - 424.5 / 93.0921791221688 - 43
B219-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2011/121688 - 436.5 / 105.0351808231724 - 44
B315-800-RLPMannschaftsturniere RLP 2012/131724 - 440.0 / 00.0000321724 - 44
B319-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2012/131724 - 443.0 / 42.8220241729 - 45
B417-820-WK2Rheinhessische Einzelmeisterschaften 2014 WK II1729 - 453.0 / 51.7991904241762 - 46
B421-820-RL22.Rheinhessenliga 2013/141762 - 467.5 / 86.8611898251777 - 47
B516-820-RL11.Rheinhessenliga 2014/51777 - 473.5 / 83.2631800251783 - 48
B601-820-RMARheinhessenmeisterschaft 2016 A-Turnier1783 - 482.0 / 52.1131765251780 - 49
B614-800-2RS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2015/161780 - 490.5 / 10.4560251781 - 50
B616-820-1RH1. Rheinhessenliga 2015/161781 - 505.5 / 74.3951939251809 - 51
B701-820-RMARheinhessenmeisterschaft 2017 A-Turnier1809 - 512.0 / 52.5941709261794 - 52
B716-800-2RS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2016/71794 - 520.5 / 30.9860251780 - 53
B718-820-RH11.Rheinhessenliga 2016/71780 - 534.0 / 72.9661902251806 - 54
B818-820-RH11.Rheinhessenliga 2017/81806 - 541.5 / 53.0391569261766 - 55
B905-820-RRH1.Rheinhessenliga 2018/91766 - 552.5 / 32.1650251776 - 56
B906-820-RRH2.Rheinhessenliga 2018/91776 - 566.0 / 74.8251946251805 - 57
B917-820-RRA2.Rheinhessenliga 2018/2019 - Aufstiegsrunde1805 - 571.0 / 21.5200261790 - 58
B925-550-FSMFrankfurter Stadtmeisterschaft 20191790 - 582.5 / 74.1711583251748 - 59
C001-820-DPRDähnepokal Rheinhessen 20201748 - 592.0 / 41.6020241759 - 60
C005-820-1RH1. Rheinhessenliga 2018/20191759 - 602.5 / 52.0151832251772 - 61
C009-106-FOAFaschings-Open A1772 - 612.0 / 73.3441597251738 - 62
C010-800-2RS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2019/201738 - 620.5 / 20.4740241739 - 63
C211-820-RHHSB Rheinhessen 1.Rheinhessenliga - Vorrunde1739 - 630.0 / 10.3250241729 - 64
C219-800-RLS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2021/221729 - 640.5 / 10.4380241731 - 65
C235-830-PWASchachtage Naturerlebnis Pfälzerwald A-Turnier1731 - 653.0 / 71.9081854241759 - 66
C306-820-RH2SB Rheinhessen 2.Rheinhessenliga1759 - 663.5 / 53.1131821251769 - 67
C317-820-RAUSB Rheinhessen 1.Rheinhessenliga Aufstiegsrunde1769 - 670.0 / 10.6660251749 - 68
C319-820-RAB2.Rheinhessenliga Abstiegsrunde1749 - 682.0 / 31.8790241753 - 69
C331-800-SMMSBRP Seniorenmeisterschaft 20231753 - 690.5 / 10.2770241760 - 70
C335-800-PWA2.Schachtage Pfaelzerwald A-Turnier1760 - 702.0 / 72.7761670251741 - 71
C405-820-RH1SB Rheinhessen 1.Rheinhessenliga1741 - 710.5 / 10.9360241727 - 72
C407-820-RH2SB Rheinhessen 2.Rheinhessenliga1727 - 722.5 / 52.7171695241721 - 73
C415-820-DPRDähnepokal 2024 Schachbund Rheinhessen1721 - 731.5 / 20.5960241749 - 74
C415-820-RAUSB Rheinhessen 1.Rheinhessenliga Aufstiegsrunde1749 - 740.5 / 10.6450241744 - 75
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf