Karteikarte

DWZ-Karteikarte Teschler, Ulrich

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 8221
50000 Hessischer Schachverband: 614
55000 Frankfurt: 120
55004 SV 1926 Fechenheim: 1

Mitgliedschaften

55004SV 1926 Fechenheim170

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1969 - 280.0 / 00.000001969 - 28
B113-550-VM412.OVM Fechenheim 2010/111969 - 284.5 / 75.0001892301958 - 29
B118-550-M55LV05 Bezirk 5 MK 2010/111958 - 296.0 / 85.7731983301963 - 30
B215-550-V0413. OVM Fechenheim 2011/121963 - 304.0 / 63.8491989301966 - 31
B216-550-M55LV05 Bezirk 5 Frankfurt MK 2011/121966 - 316.5 / 85.7552058301982 - 32
B314-550-V0414. OVM Fechenheim 2012/131982 - 324.5 / 75.0971891301969 - 33
B316-550-M55LV05 Bezirk 5 Frankfurt MK 2012/131969 - 334.5 / 95.1471914301956 - 34
B414-550-V0515.OVM SV Fechenheim 2013/141956 - 345.0 / 74.7881988301961 - 35
B422-550-M55LV05 Bezirk 5 Frankfurt Saison 2013/141961 - 356.0 / 95.7021990301967 - 36
B515-550-V0416.OVM SV Fechenheim 2014/151967 - 365.0 / 53.5022452302001 - 37
B516-550-M55LV05 Bezirk 5 Frankfurt MK 2014/152001 - 376.0 / 85.0042104302022 - 38
B525-550-FSMFSM 2015 Gruppe A2022 - 383.0 / 65.1281709301975 - 39
B613-550-V0417.OVM SV Fechenheim 2015/161975 - 395.0 / 74.5042050301986 - 40
B616-550-M55LV05 Bezirk 5 Frankfurt MK 2015/161986 - 403.0 / 63.5721916301973 - 41
B714-550-V0418.OVM SV Fechenheim 2016/171973 - 414.5 / 75.3501829301955 - 42
B716-550-M55LV05 Bezirk Frankfurt 2016/2017 BOL+BZL1955 - 424.5 / 94.7471934301950 - 43
B724-550-FSMFrankfurter Stadtmeisterschaft 20171950 - 434.0 / 73.6301998291958 - 44
B814-550-V0419.OVM SV Fechenheim 2017/181958 - 444.0 / 75.4071751301928 - 45
B817-550-FFMBezirk 5 Frankfurt Mannschaftskämpfe 2017-181928 - 453.5 / 73.6031917291926 - 46
B825-550-FSMFSM 20181926 - 464.5 / 74.7351890291921 - 47
B914-550-V0420.OVM SV Fechenheim 2018/191921 - 476.0 / 74.7752226291948 - 48
B923-550-55LFrankfurt_BOL_BL_KL_2018-191948 - 483.0 / 95.3101757291899 - 49
C010-550-04V21.OVM SV Fechenheim 2019/201899 - 493.5 / 42.8270281916 - 50
C011-550-05LLV05 Bezirk 5 Frankfurt BOL/BzL/BzK1916 - 505.0 / 74.7391949281922 - 51
C237-260-T0622. Off. Nittenauer Stadtmeisterschaft 20221922 - 514.0 / 52.8842161291948 - 52
C243-F00-SSM30. Offene Sächs. Senioren-Einzelmeist.1948 - 526.0 / 95.8361966291951 - 53
C315-550-V0422.OVM SV Fechenheim 2020/211951 - 534.0 / 64.1001937291949 - 54
C318-550-LV5LV05 Bezirk 5 Frankfurt Liga 2022-231949 - 546.5 / 105.5952023291968 - 55
C323-550-RMOXXV. Rhein-Main-Open, Gruppe A1968 - 554.0 / 74.3881919301960 - 56
C325-550-FSMFrankfurter Stadtmeisterschaft A-Turnier1960 - 563.0 / 53.3621891301952 - 57
C337-260-T1623. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft1952 - 573.5 / 53.8091897301945 - 58
C352-500-HATHEM 2023 A-Turnier1945 - 582.5 / 52.3831963291948 - 59
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf