Karteikarte

DWZ-Karteikarte Stümer, Paul

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 5732
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 1115
63000 Schachverband Südwestfalen: 78
63300 Schachbezirk Oberberg: 11
63302 Schachverein Bergneustadt/Derschlag: 5

Mitgliedschaften

63302Schachverein Bergneustadt/Derschlag137

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS2090 - 1490.0 / 00.000002090 - 149
B104-705-NWA13. NordWest-Cup 2011 A-Open2090 - 1494.0 / 74.2672056302084 - 150
B113-200-WOE27.ChessOrg Schachfestifal 2011 Open2084 - 1504.5 / 95.8861932302056 - 151
B118-630-VMMSV Südwestfalen: MM 10/112056 - 1513.0 / 83.6921992302041 - 152
B119-K00-NEDNiederlande - MM 2010/112041 - 1524.0 / 93.8342055302044 - 153
B129-K00-TOG34. Taminco Open Gent 20112044 - 1534.0 / 53.2742199302061 - 154
B132-H00-FRO15. Friedrichrodaer Schachopen 20112061 - 1544.5 / 75.1981973302046 - 155
B139-624-GOPXXII Internatiionales Gocher Open 20112046 - 1554.5 / 73.9272138302058 - 156
B144-000-OIB15. Bad Wiessee (OIBM) 2011 op2058 - 1565.0 / 95.7931976302042 - 157
B148-633-BMPSB Oberberg: Mannschaftspokal 11/122042 - 1572.0 / 21.4940302055 - 158
B204-705-NWA14. NordWest-Cup 2012 A-Open2055 - 1583.5 / 73.7672022302049 - 159
B218-630-VMMSV Südwestfalen: MM 11/122049 - 1595.5 / 94.1252159302077 - 160
B223-800-RPO4. Rheinland-Pfalz-Open 20122077 - 1603.5 / 75.4511781302035 - 161
B229-K00-TAG35. Taminco Open Gent2035 - 1615.5 / 96.1141975302022 - 162
B233-H00-FRO16. Friedrichrodaer Open 20122022 - 1624.5 / 74.5572015302021 - 163
B235-624-GOPXXIII Gocher Open 20122021 - 1634.0 / 74.9151904302001 - 164
B245-H00-TWC14. Thüringer Wald Schach Cup 20122001 - 1645.0 / 74.8292026302005 - 165
B304-705-NWA15. NordWest-Cup (GrA) 2013 op2005 - 1653.5 / 73.1192061302013 - 166
B310-000-WOOFestival Bad Wörishofen 2013 Open2013 - 1666.0 / 92.8162317302078 - 167
B313-C00-NOA17. Int. Neckar-Open A-Open2078 - 1673.0 / 84.6081882302044 - 168
B318-630-VMMSV Südwestfalen: MM 12/132044 - 1686.5 / 94.6132212302083 - 169
B322-210-SBO24.Seebach-Open 20132083 - 1694.0 / 75.8451848302043 - 170
B330-K00-GTO36. Taminco Open Gent 20132043 - 1704.0 / 96.0971837302000 - 171
B333-H00-FRO17. Friedrichrodaer Schach Open 20132000 - 1715.5 / 74.7222119302017 - 172
B336-624-GOPXXIV Gocher Open2017 - 1724.0 / 75.0031892301995 - 173
B404-633-MPOSB Oberberg: Mannschaftspokal 13/141995 - 1732.5 / 32.6740301991 - 174
B404-705-NWA16.NordWest-Cup-A-Open1991 - 1744.0 / 74.8031898301974 - 175
B413-000-OWM30.Schachfestival Bad Wörishofen Open1974 - 1754.5 / 95.2751904301958 - 176
B419-630-VVLSV Südwestfalen: Verbandsliga 13/141958 - 1765.5 / 93.4572131302000 - 177
B419-K00-NE3Niederlande MM 2013/14 Ligen 32000 - 1773.5 / 72.8012082302015 - 178
B425-210-SBO25. Seebach-Open 20142015 - 1785.0 / 73.4412249302049 - 179
B430-K00-GNT19. Taminco Open Gent2049 - 1795.0 / 96.7731892302013 - 180
B433-H00-FRO18. Friedrichrodaer Schach Open 20142013 - 1804.5 / 74.8591970302005 - 181
B436-624-GOP25. Gocher Open 20142005 - 1814.5 / 74.0112084302016 - 182
B502-633-MPOSB Oberberg: Mannschaftspokal 14/152016 - 1820.0 / 10.3860302006 - 183
B504-705-NWA17. NordWest-Cup-A-Open2006 - 1834.0 / 73.7042046302012 - 184
B510-000-OWXSchachfestival Bad Woerishofen Open2012 - 1844.5 / 94.2062041302018 - 185
B517-K00-NEDNiederlande, MM 2014-15, MK, 1A, 1B, 2D, 3H2018 - 1854.0 / 73.8582035302021 - 186
B519-630-VVLSV Südwestfalen: Verbandsliga 14/152021 - 1863.5 / 94.5501934301999 - 187
B520-H10-MHLMühlhäuser Open 20151999 - 1874.5 / 75.0971915301986 - 188
B530-K00-GOP38. Open Gent 20151986 - 1886.0 / 95.2252061302002 - 189
B533-H00-FRO19. Friedrichrodaer Schach Open 20142002 - 1894.0 / 74.4811944301992 - 190
B536-624-G0P26. Gocher Open 20151992 - 1904.5 / 73.6102113302011 - 191
B548-540-HSAHeusenstamm Sparkassen Open A2011 - 1914.0 / 72.6372236302040 - 192
B603-705-NWA18. NordWest-Cup-A-Open2040 - 1923.5 / 73.9581982302030 - 193
B606-633-POKSB Oberberg:Pokal Mannschaft 2015/162030 - 1930.5 / 10.6410302026 - 194
B616-K00-N1BNiederlande, Klasse 1 B2026 - 1941.0 / 10.6680302035 - 195
B616-K00-N3HNiederlande, Klasse 3 H2035 - 1951.5 / 20.6450302056 - 196
B616-630-VMMSV Südwestfalen: MM 2015/162056 - 1963.5 / 74.1481987302042 - 197
B618-H10-MHL21. Mühlhäuser Schach Open 20162042 - 1974.5 / 74.6522020302039 - 198
B625-600-4ERNRW Viererpokal2039 - 1982.0 / 31.3770302054 - 199
B629-K00-GNTOpen Gent 20162054 - 1994.5 / 97.9051698301984 - 200
B632-H00-FRI20-Friedrichrodaer Schach Open 20161984 - 2005.0 / 74.8392004301987 - 201
B635-624-GOP27. Gocher Open 20161987 - 2015.0 / 73.9382121302010 - 202
B705-633-BPMSB Oberberg:Pokal Mannschaft 2016/172010 - 2022.0 / 21.7130302017 - 203
B710-630-VVLSV Südwestfalen: Verbandsliga 16/172017 - 2034.0 / 94.3391987302010 - 204
B713-000-DSD16. Deutsches Senioren-Derby 20172010 - 2045.0 / 74.8722027302013 - 205
B716-100-GCAGRENKE Chess Open 2017 A-Open2013 - 2053.5 / 93.3242031302017 - 206
B718-K00-N2DNiederlande, Klasse 2D 2016-172017 - 2060.0 / 10.7270301998 - 207
B718-K00-N3HNiederlande, Klasse 3H 2016-171998 - 2074.0 / 72.6352147302028 - 208
B723-800-HSA32. Int. Hasslocher Schachtage 2017 A2028 - 2083.5 / 74.6041899302004 - 209
B731-H00-MHL22. Mühlhäuser Schach-Open 20172004 - 2093.5 / 75.7631721301955 - 210
B736-H00-FRO21. Friedrichrodaer Schach-Open 20171955 - 2104.0 / 64.1271931301952 - 211
B744-000-OIB21. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft .1952 - 2115.5 / 94.6272044301970 - 212
B804-705-NWA20. NordWest-Cup-A-Open1970 - 2124.0 / 73.3312058301984 - 213
B807-633-BMPSB Oberberg: Mannschaftspokal 2017/181984 - 2131.0 / 10.5770301995 - 214
B809-000-BWASchachfestival Bad Wörishofen 2018 Open A1995 - 2144.5 / 94.1922024302001 - 215
B816-K00-N3HMK Niederlande 2017-18, Klasse 3H2001 - 2156.0 / 83.2292271302059 - 216
B818-630-VVLSV Südwestfalen: Verbandsliga 17/182059 - 2163.0 / 84.1501949302035 - 217
B822-800-RPO10. Rheinland-Pfalz-Open Nickenich 20182035 - 2175.5 / 74.9832118302046 - 218
B826-600-4ERNRW Pokalmannschaftsmeisterschaft2046 - 2180.0 / 10.4100302035 - 219
B830-000-S5030. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 50+2035 - 2195.5 / 95.7502009302030 - 220
B832-H00-FRO22. Friedrichrodaer Schach-Open 20182030 - 2205.0 / 75.1062015302028 - 221
B847-540-SOAHeusenstamm Sparkassen Open A2028 - 2213.0 / 73.8751917302009 - 222
B904-705-NWA21. NordWest-Cup-A-Open2009 - 2223.5 / 73.7001979302005 - 223
B908-633-OBPSB Oberberg: Vierer-Pokal 2018/192005 - 2230.5 / 10.5980302002 - 224
B918-630-VVLSV Südwestfalen: Verbandsliga 18/192002 - 2244.5 / 93.4752096302023 - 225
B919-K00-N3HNiederlande, MK 2018-19, Klasse 3 H2023 - 2252.5 / 82.7751993302017 - 226
B925-800-RPO11. Rheinland-Pfalz-Open Weilerbach 20192017 - 2264.5 / 73.9922088302028 - 227
B927-600-4ERNRW Pokalmannschaftsmeisterschaft2028 - 2270.5 / 20.6170302025 - 228
B929-H00-MHL24. Mühlhäuser Schach-Open 20192025 - 2285.0 / 75.1772001302021 - 229
B934-K00-VOAVienna Chess Open 2019 Group A2021 - 2293.0 / 82.8962031302023 - 230
B947-540-HSAHeusenstamm Sparkassen Open A2023 - 2303.5 / 73.3942037302025 - 231
C003-633-BPMSB Oberberg: Vierer-Pokal 2019/202025 - 2311.5 / 21.3760302028 - 232
C009-000-AV5Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen2028 - 2323.0 / 52.9272039302030 - 233
C010-K00-N2DMK Niederlande 19-20, Klasse 2D2030 - 2332.5 / 52.2692064302035 - 234
C010-600-NW1NRW-Liga - Gruppe 12035 - 2340.5 / 71.7181803302009 - 235
C126-600-MM2NRW-Liga - Gruppe 1 R 8/92009 - 2351.0 / 10.3590302026 - 236
C140-000-AMBGER, Deutsche Amateurmeisterschaft B2026 - 2362.0 / 52.8151909302007 - 237
C207-000-NCA23. NordWest-Cup-Open A2007 - 2373.0 / 73.9031887301987 - 238
C211-000-BWAChessOrg-Schachfestival 2022-Open A1987 - 2383.0 / 73.7941888301970 - 239
C223-K00-K02NED, Klasse 2 2021-221970 - 2392.0 / 62.7931850301952 - 240
C223-600-MM7NRW-Klasse - Gruppe 41952 - 2403.5 / 92.7602017301967 - 241
C230-800-RSO19. RLP-Senioren-Open Altenkirchen/Ww. 20221967 - 2415.5 / 95.0462019301976 - 242
C246-540-HSAHeusenstamm Sparkassen Open 2022 A1976 - 2423.5 / 73.3611995301979 - 243
C304-000-NCA24. NordWest-Cup Open_A1979 - 2433.0 / 72.6162025301987 - 244
C320-600-MM7NRW-Klasse 41987 - 2443.0 / 82.3832050302000 - 245
C337-800-RSO20. RLP-Senioren-Open Altenkirchen/Ww. 20232000 - 2457.0 / 93.9442293302063 - 246
C347-540-HOAHeusenstamm Sparkassen Open 2023 A2063 - 2463.5 / 75.5591830302018 - 247
C404-633-VLSVerbandsliga Süd 2023/242018 - 2472.5 / 52.6811991302014 - 248
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf