Karteikarte

DWZ-Karteikarte Stromberg, Peter

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 24667
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 5238
64000 Schachverband Ostwestfalen-Lippe e. V.: 618
64200 Schachbezirk Hellweg: 150
64223 Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg: 7

Mitgliedschaften

64223Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg1040

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1528 - 390.0 / 00.000001528 - 39
B114-000-AV610. Deutsche Amateurmeisterschaft1528 - 392.5 / 52.1451583201539 - 40
B118-642-MBLSB Hellweg, Bezirksliga 2010/111539 - 403.5 / 62.9641616211555 - 41
B216-642-MBLSB Hellweg, Bezirksliga 2011/121555 - 411.5 / 72.7271393211520 - 42
B234-642-OHX7. Höxteraner Kreismeisterschaft 20121520 - 420.5 / 30.9790201503 - 43
B324-642-MBLSB Hellweg, Bezirksliga 2012/131503 - 435.0 / 73.0611716201560 - 44
B334-642-OHXKreismeisterschaft Kreis Höxter 20131560 - 440.5 / 20.8010211550 - 45
B343-643-OXB10. Lippe Cup 2013 Gruppe B1550 - 453.0 / 52.6411611211561 - 46
B402-642-OKWKaiserbrunnen Winter- Special 261561 - 462.5 / 51.1091864211604 - 47
B413-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1314 Vorrunde 61604 - 473.0 / 52.2051720221628 - 48
B420-642-MBLSB Hellweg, Bezirksliga 2013/141628 - 482.5 / 62.5831617221626 - 49
B447-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Magdeburg1626 - 493.0 / 53.1311605221622 - 50
B515-642-MBLSB Hellweg, Bezirksliga 2014/151622 - 501.0 / 31.7110221599 - 51
B516-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Vorrunde 61599 - 512.0 / 53.2551408221562 - 52
B547-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 2015/16, Vorrunde Mag.1562 - 522.0 / 52.0881548211559 - 53
B615-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Vorrunde 6 Kassel1559 - 531.5 / 51.3211591211565 - 54
B620-642-MBLSB Hellweg, Bezirksliga 2015/161565 - 544.5 / 62.9621769211611 - 55
B632-641-GSBGütersloher Sparkassen-Cup 2016 B-Gruppe1611 - 550.0 / 30.9740221580 - 56
B647-000-AV2Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Magdeburg1580 - 562.0 / 51.7971612211586 - 57
B713-000-AV6Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Kassel1586 - 571.5 / 51.7001552211580 - 58
B720-640-MM5OWL Verbandsklasse, Gruppe B1580 - 584.5 / 72.0151847211651 - 59
B812-645-SOB24. Schloss-Open 2018 B1651 - 591.0 / 51.3841579221640 - 60
B817-640-VKBOWL Verbandsklasse B1640 - 604.0 / 84.6311581221623 - 61
B904-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 Magdeburg1623 - 612.5 / 52.1921668221632 - 62
B919-640-MM4OWL Verbandsklasse - Gruppe A1632 - 625.0 / 74.3851707221649 - 63
C005-000-AV4Deutsche Amateurmeisterschaft Hamburg1649 - 631.0 / 52.8221349221595 - 64
C010-640-MM2OWL Verbandsliga - Gruppe A1595 - 643.5 / 63.5191593211594 - 65
C217-640-M03OWL Verbandsliga A1594 - 650.0 / 00.00000 
C225-640-M10OWL Stichkampf VL A+B+C Absteiger der drittletzten1594 - 651.5 / 20.6150211625 - 66
C322-640-MM3OWL Verbandsliga B1625 - 663.5 / 52.2131822221663 - 67
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf