Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1492 - 42 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1492 - 42 |
B101-241-K02 | KEM Ingolstadt/Freising 10/11 M2 | 1492 - 42 | 3.0 / 6 | 2.341 | 1577 | 7 | 1533 - 43 |
B109-K00-SEB | 18. Selestat-Open Gruppe B | 1533 - 43 | 4.5 / 7 | 4.576 | 1523 | 11 | 1530 - 44 |
B110-240-B08 | Oberbayerische EM 2010/2011 U14W/U18W | 1530 - 44 | 4.5 / 5 | 4.249 | 1622 | 8 | 1545 - 45 |
B113-200-J04 | Bayern-MM (U20) 2010/11 | 1545 - 45 | 1.5 / 5 | 1.769 | 1494 | 11 | 1532 - 46 |
B113-241-K07 | KMM Ingolstadt/Freising B-Klasse 10/11 | 1532 - 46 | 7.0 / 8 | 6.512 | 1620 | 8 | 1556 - 47 |
B115-210-BSG | 29. Erlanger BSGW-Open 2011 | 1556 - 47 | 1.0 / 4 | 1.543 | 0 | 11 | 1527 - 48 |
B117-200-J15 | Bayern-EM (U16w) 2011 | 1527 - 48 | 3.5 / 7 | 3.469 | 1531 | 8 | 1529 - 49 |
B118-240-B10 | BV Oberbayern MM 2010/11 U16 Bezirksliga | 1529 - 49 | 4.0 / 4 | 3.595 | 0 | 8 | 1556 - 50 |
B122-C50-SMB | Stgt Stadtmeisterschaft B 2011 | 1556 - 50 | 1.5 / 7 | 3.583 | 1272 | 11 | 1463 - 51 |
B128-K00-SOE | Strasbourg Open 2011 Gruppe Espoir | 1463 - 51 | 6.5 / 9 | 2.490 | 1848 | 7 | 1664 - 52 |
B130-241-V12 | SK Freising Stadtmeisterschaft 2011 Gr.B | 1664 - 52 | 5.0 / 7 | 5.534 | 1582 | 13 | 1643 - 53 |
B133-K00-WIB | 17. int. Open Wien 2011 Gruppe B | 1643 - 53 | 5.0 / 9 | 3.583 | 1773 | 10 | 1703 - 54 |
B144-K00-LUB | Luzern Open 2011 Gruppe B | 1703 - 54 | 4.0 / 7 | 2.485 | 1862 | 11 | 1770 - 55 |
B152-C10-U16 | Bezirksjugend Einzel Oberschw. U16 | 1770 - 55 | 3.5 / 5 | 4.283 | 1574 | 15 | 1739 - 56 |
B210-000-WOE | 28. Bad Wörishofen (ChessOrg) Open 2012 | 1739 - 56 | 2.5 / 8 | 3.265 | 1647 | 14 | 1711 - 57 |
B212-C10-KLN | Kreisliga Nord Oberschwaben 2012 | 1711 - 57 | 3.0 / 6 | 4.246 | 1552 | 14 | 1661 - 58 |
B213-210-BSG | 30. Erlanger BSGW-Open 2012 | 1661 - 58 | 2.0 / 5 | 2.363 | 1592 | 13 | 1645 - 59 |
B213-C10-BLN | Bezirksliga Nord Oberschwaben 2012 | 1645 - 59 | 0.0 / 1 | 0.304 | 0 | 12 | 1626 - 60 |
B215-C00-U16 | Wjem U16, U16w u. U18w 2012 | 1626 - 60 | 6.0 / 7 | 5.332 | 1758 | 10 | 1657 - 61 |
B220-C50-SMB | Int. Stuttgarter Stadtm. B 2012 | 1657 - 61 | 4.0 / 7 | 3.213 | 1741 | 10 | 1694 - 62 |
B222-000-16W | Deutsche Einzelmeisterschaft U16w | 1694 - 62 | 3.5 / 9 | 5.256 | 1518 | 13 | 1630 - 63 |
B229-C00-BWL | Baden-Württemberg Jugendliga U20 | 1630 - 63 | 2.5 / 7 | 2.533 | 1626 | 12 | 1629 - 64 |
B231-200-AFA | 19. Augsburger Friedensfest op-A 2012 | 1629 - 64 | 2.0 / 7 | 2.275 | 1593 | 12 | 1617 - 65 |
B234-K00-SWB | 27. Schwarzacher Open 2012 Gruppe B | 1617 - 65 | 4.0 / 9 | 2.396 | 1766 | 10 | 1685 - 66 |
B237-210-ZAB | 14. Nürnberger Zabo op 2012 | 1685 - 66 | 2.5 / 5 | 1.485 | 1882 | 11 | 1736 - 67 |
B244-000-OIB | 16. Bad Wiessee (OIBM) 2012 op | 1736 - 67 | 4.0 / 9 | 3.587 | 1779 | 12 | 1752 - 68 |
B252-C10-U18 | BJEM Oberschwaben U18 2012 | 1752 - 68 | 4.0 / 5 | 3.576 | 1858 | 13 | 1771 - 69 |
B301-C00-SOH | 25. Staufer-Open 2013 | 1771 - 69 | 4.0 / 9 | 4.804 | 1696 | 15 | 1744 - 70 |
B307-K00-LIO | 17. Internationales Lienz-Open 2013 | 1744 - 70 | 4.5 / 9 | 3.764 | 1818 | 12 | 1772 - 71 |
B310-000-WOO | Festival Bad Wörishofen 2013 Open | 1772 - 71 | 4.5 / 8 | 2.114 | 1997 | 13 | 1863 - 72 |
B310-C11-BLN | Bezirksliga Oberschwaben Nord | 1863 - 72 | 2.0 / 6 | 4.844 | 1467 | 17 | 1764 - 73 |
B314-C00-WBW | WJEM U16w | 1764 - 73 | 5.5 / 7 | 4.933 | 1863 | 13 | 1787 - 74 |
B319-C10-AOS | Bezirks-Einzel-Oberschwaben 2013 | 1787 - 74 | 1.0 / 6 | 2.409 | 1583 | 15 | 1733 - 75 |
B321-000-25A | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A | 1733 - 75 | 4.5 / 9 | 5.481 | 1640 | 14 | 1699 - 76 |
B328-C00-BWL | BW-Jugendliga U20 | 1699 - 76 | 2.0 / 4 | 1.676 | 0 | 11 | 1716 - 77 |
B330-510-STA | Vellmarer Schachtage 2013 - A Turnier | 1716 - 77 | 3.5 / 7 | 1.415 | 1997 | 12 | 1804 - 78 |
B332-200-AFA | 20. Augsburger Friedensfest op-A 2013 | 1804 - 78 | 3.5 / 7 | 1.845 | 1984 | 14 | 1867 - 79 |
B334-K00-WIA | Vienna Chess Open A 2013 | 1867 - 79 | 3.5 / 9 | 2.085 | 2000 | 16 | 1912 - 80 |
B401-000-20W | Deutsche Vereinsmeisterschaften U20w | 1912 - 80 | 2.0 / 7 | 4.542 | 1579 | 18 | 1831 - 81 |
B415-C11-BLN | Bezirksliga Oberschwaben Nord | 1831 - 81 | 0.5 / 1 | 0.525 | 0 | 16 | 1830 - 82 |
B417-000-NOA | 18. Int. Neckar-Open A-Open | 1830 - 82 | 3.0 / 9 | 3.013 | 1829 | 16 | 1830 - 83 |
B425-000-FMM | Deutsche Frauen MM der LV 2014 | 1830 - 83 | 2.5 / 5 | 3.019 | 1735 | 16 | 1810 - 84 |
B426-C00-BWL | BW-Liga U20 | 1810 - 84 | 1.0 / 6 | 1.150 | 1781 | 16 | 1805 - 85 |
B432-200-AFA | 21.Augsburger Friedensfest-Open 2014 - A | 1805 - 85 | 2.5 / 7 | 3.379 | 1684 | 16 | 1774 - 86 |
B435-K00-BSA | XVI Open Internacional d'escacs de Sants, Hostafran. | 1774 - 86 | 4.5 / 9 | 2.912 | 1946 | 13 | 1832 - 87 |
B513-C01-LOS | Landesliga Oberschwaben 2015 | 1832 - 87 | 3.0 / 4 | 2.727 | 0 | 15 | 1843 - 88 |
B515-C00-NOA | 19. Int. Neckar-Open A-Open | 1843 - 88 | 2.0 / 9 | 3.370 | 1713 | 17 | 1801 - 89 |
B520-C05-SSA | Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A | 1801 - 89 | 3.0 / 7 | 1.947 | 1920 | 14 | 1841 - 90 |
B522-C00-RTO | 20. Reutlinger Open | 1841 - 90 | 3.5 / 7 | 3.053 | 1897 | 15 | 1857 - 91 |
B526-C00-VJL | Verbandsjugendliga | 1857 - 91 | 0.5 / 2 | 0.984 | 0 | 17 | 1837 - 92 |
B529-000-OSW | 12. Open South Wales 2015 | 1837 - 92 | 5.0 / 10 | 5.491 | 1777 | 16 | 1822 - 93 |
B541-001-DLM | Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2015 | 1822 - 93 | 2.0 / 6 | 2.435 | 1762 | 16 | 1806 - 94 |
B601-C00-SOA | Staufer-Open A | 1806 - 94 | 4.0 / 9 | 2.314 | 1956 | 14 | 1865 - 95 |
B606-800-POA | 7. Pfalz Open Neustadt 2016 A-Turnier | 1865 - 95 | 2.5 / 9 | 3.351 | 1789 | 17 | 1839 - 96 |
B618-C05-ISS | Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft | 1839 - 96 | 2.5 / 7 | 2.778 | 1808 | 16 | 1829 - 97 |
B627-C00-VJL | Verbandsjugendliga | 1829 - 97 | 1.0 / 4 | 1.864 | 0 | 16 | 1794 - 98 |
B631-200-AFA | 23.Augsburger Friedensfest-Open Gruppe A | 1794 - 98 | 2.0 / 7 | 2.937 | 1670 | 15 | 1760 - 99 |
B701-C00-SOA | 29. Staufer-Open A-Open | 1760 - 99 | 3.0 / 9 | 2.717 | 1786 | 13 | 1770 - 100 |
C310-000-2FS | 2. Frauenbundesliga Süd 2022/2023 | 1770 - 100 | 0.0 / 1 | 0.259 | 0 | 25 | 1762 - 101 |
that is not a valid id
Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php:71
Stack trace:
#0 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/Dewis/karteikarte.php(297): erstelleDWZKarteikarteFuerZps(NULL, 'kartei/.png')
#1 {main}
thrown in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php on line 71