Karteikarte

DWZ-Karteikarte Stöckl, Stephan

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 5860
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 1073
22000 München: 295
22046 Schachklub München Südost e.V.: 18
26014 SK Schwandorf: 7

Mitgliedschaften

26014SK Schwandorf79
22046Schachklub München Südost e.V.1200P

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS2050 - 970.0 / 00.000002050 - 97
B114-200-L02MM-Landesliga Nordbayern 2010/112050 - 974.0 / 94.7261989302035 - 98
B121-260-B05Opf.Vierer-Pokal 2010/112035 - 980.5 / 10.4330302037 - 99
B137-260-T0711.Off.Stadtmeisterschaft Nittenau 20112037 - 994.5 / 54.1562149302045 - 100
B214-260-B02Opf.Einzelmeisterschaft 2012 / M12045 - 1003.5 / 85.7541834301998 - 101
B215-200-L04MM-Regionalliga Nordostbayern 2011/121998 - 1014.5 / 93.8172054302012 - 102
B223-260-B08Opf.Viererpokal 2011/122012 - 1021.0 / 10.8850302015 - 103
B252-260-T071.Weihnachts-Open Kelheim 20122015 - 1034.5 / 74.5732004302013 - 104
B313-260-B01Opf.Einzelmeisterschaft 2013 / M12013 - 1044.5 / 84.2282041302019 - 105
B315-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2012/132019 - 1055.5 / 94.4242109302041 - 106
B323-260-B07Opf. Viererpoakl 2012/132041 - 1061.5 / 21.1540302050 - 107
B414-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2013/142050 - 1075.5 / 95.4492054302051 - 108
B416-260-B03Opf.Einzelmeisterschaft 2014 / M12051 - 1084.5 / 85.1171988302038 - 109
B422-260-B08Opf.Viererpokal 2013/142038 - 1092.5 / 31.9660302051 - 110
B432-641-GSA6.Gütersloher Sparkassencup Gruppe A2051 - 1103.0 / 52.9302064302053 - 111
B436-260-T0414. Off. Stadtmeisterschaft Nittenau 20142053 - 1113.0 / 41.9460302078 - 112
B439-200-MMPBayerisches Mannschaftspokalturnier 20142078 - 1121.0 / 10.5340302090 - 113
B515-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2014/152090 - 1134.5 / 95.2582026302074 - 114
B524-260-B06Opf.Viererpokal 2014/152074 - 1141.0 / 10.6800302082 - 115
B534-H00-APD24.Open Apolda2082 - 1154.5 / 74.6422061302079 - 116
B538-260-T0615. off. Stadtmeisterschaft Nittenau 20152079 - 1163.5 / 54.0931951302065 - 117
B612-260-B03Einzelmeisterschaft Oberpfalz 2016 / M12065 - 1174.5 / 84.8502031302058 - 118
B614-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2015/162058 - 1184.0 / 94.3462029302051 - 119
B623-260-B10Opf. Viererpokal 2015/162051 - 1192.0 / 31.5740302061 - 120
B634-H00-APD25.Open Apolda2061 - 1205.0 / 74.8062093302065 - 121
B637-260-T04Stadtmeisterschaft Nittenau 20162065 - 1212.5 / 54.2471723302025 - 122
B715-260-B02Einzelmeisterschaft Oberpfalz 2017 M I2025 - 1224.5 / 84.3452040302028 - 123
B717-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2016/172028 - 1233.0 / 94.3571912302000 - 124
B719-260-B07Opf.Viererpokal 2016/172000 - 1241.5 / 20.9200302014 - 125
B733-641-GSAGütersloher Sparkassen-Cup 2017 A-Gruppe2014 - 1252.0 / 52.7701875301996 - 126
B813-260-B02Einzelmeisterschaft Oberpfalz 2018 / Meisterklasse 11996 - 1265.0 / 84.2222072302012 - 127
B815-200-L00Bayern-MM LLN,LLS,Reg.Ligen 2017/182012 - 1272.0 / 84.2631780301964 - 128
B835-200-BEMBayerische EM 2018 Allgemeine Gruppe1964 - 1282.0 / 93.1491848301940 - 129
B837-260-T0918. offene Stadtmeisterschaft Nittenau 20181940 - 1293.0 / 53.0291935291939 - 130
B852-260-T127. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open 20181939 - 1304.5 / 73.5462069291960 - 131
B914-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2018/191960 - 1313.5 / 82.5132054301981 - 132
B916-260-B02Einzelmeisterschaft Oberpfalz 2019 / Meisterklasse.1981 - 1324.0 / 83.4032042301994 - 133
B920-220-B19Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2018/191994 - 1334.5 / 75.5431864301971 - 134
B921-260-B06Opf.Viererpokal 2018/191971 - 1341.5 / 21.1850301979 - 135
B936-260-T0719. Off. Stadtmeisterschaft Nittenauer 20191979 - 1354.0 / 53.2642157301996 - 136
C005-260-B02Opf. Viererpokal 2019/20 (Teil 1)1996 - 1360.5 / 21.3860301974 - 137
C009-800-POA11. Pfalz-Open 2020 A-Turnier1974 - 1374.0 / 92.6552099302002 - 138
C009-200-L00Bayern MM LLN,LLS,Reg.Ligen 2019/202002 - 1382.0 / 72.8121907301984 - 139
C010-220-B17Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2019/201984 - 1393.5 / 42.9370301997 - 140
C042-260-B08Opf.Viererpokal 2019/20 (Halbfinale)1997 - 1400.0 / 10.5160301984 - 141
C134-200-BEMBayerische EM 2021 - Allgemeine Gruppe1984 - 1414.0 / 94.4581942301975 - 142
C137-260-T0521. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft1975 - 1423.5 / 53.5741957301973 - 143
C215-260-B01Oberpfälzer Einzelmeisterschaft 2022 M11973 - 1433.0 / 84.8791800301933 - 144
C225-260-BMMOberpfalz-/Bezirksligen 2021/221933 - 1440.5 / 10.4830291933 - 145
C225-200-L00Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2021/221933 - 1453.5 / 83.7481905291928 - 146
C228-260-B09Opf. Dähnepokal 20221928 - 1461.0 / 20.8400291932 - 147
C237-200-PEMBayerischer Dähnepokal (Einzelpokal) 20221932 - 1472.5 / 31.8860291947 - 148
C238-260-B05Opf. Viererpokal 2021/221947 - 1481.5 / 21.3840291950 - 149
C252-260-T079. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open 20221950 - 1494.0 / 74.1381929291947 - 150
C316-260-B14Opf. Bezirksliga Nord 2022/231947 - 1500.5 / 10.4800291948 - 151
C316-200-L00Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2022/231948 - 1514.0 / 73.2342031291965 - 152
C326-260-B17Opf. Viererpokal 2022/231965 - 1522.0 / 31.9980301965 - 153
C330-000-POKDeutsche Schach-Pokalmeisterschaft 20231965 - 1532.0 / 51.3962069301979 - 154
C331-260-B17Opf. Dähnepokal 2022/231979 - 1543.0 / 42.9270301981 - 155
C337-260-T1623. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft1981 - 1552.5 / 53.3301831301962 - 156
C338-200-PEMBayerischer Dähnepokal (Einzelpokal) 20231962 - 1560.0 / 10.2920301954 - 157
C401-C00-SOA34. Staufer-Open A-Open1954 - 1575.5 / 92.7472221302010 - 158
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf