Karteikarte

DWZ-Karteikarte Senkowski, Michael

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 34528
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 7249
66000 Schachverband Mittelrhein e. V.: 1657
66200 Bonn/Rhein-Sieg e. V.: 331
66202 Godesberger Schachklub 1929 e. V.: 74

Mitgliedschaften

66202Godesberger Schachklub 1929 e. V.488

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1669 - 280.0 / 00.000001669 - 28
B114-662-MMXSBRS Mannschaftsmeisterschaften 10/111669 - 281.0 / 72.5051461231629 - 29
B121-662-V02Godesberger SK Klubturnier 20111629 - 292.5 / 84.1851373221584 - 30
B212-662-MMXBRS-Mannschaftsmeisterschaft 2011/121584 - 302.5 / 62.4261594211586 - 31
B219-662-2KMGSK-Klubmeisterschaft 20121586 - 312.5 / 83.4871447211559 - 32
B317-662-MMXBRS-Mannschaftsmeisterschaft 2012/20131559 - 328.0 / 95.2361881211633 - 33
B319-662-2KMGSK-Klubmeisterschaft 2012/20131633 - 333.0 / 73.6731489221614 - 34
B321-660-MMMMannschaftsmeister Mittelrhein 2012/131614 - 341.0 / 10.3870221635 - 35
B414-662-710Bonn/Rhein-Sieg Bezirksklasse 2013/141635 - 352.0 / 83.2471502221602 - 36
B419-662-511GSK-Meisterschaft 2013/20141602 - 364.0 / 72.6321867221640 - 37
B517-662-720Bonn/Rhein-Sieg 1. Kreisklasse 2014/151640 - 372.5 / 63.5291512221611 - 38
B518-662-710Bonn/Rhein-Sieg Bezirksklasse 2014/151611 - 380.0 / 10.7770221584 - 39
B522-662-511GSK Vereinsturnier 2014/151584 - 393.5 / 63.3091616211590 - 40
B609-662-700Bonn/Rhein-Sieg 1. Kreisklasse 2015/161590 - 402.5 / 73.6781460211556 - 41
B614-662-700Bonn/Rhein-Sieg Bezirksklasse 2015/161556 - 411.5 / 21.2640211564 - 42
B619-662-501Vereinsmeisterschaft 2015/16 Godesberger SK1564 - 423.0 / 72.5481629211577 - 43
B705-662-7001. Kreisklasse 2016/17 Bonn/Rhein-Sieg1577 - 432.0 / 72.7761484211555 - 44
B717-662-511Vereinsmeisterschaft 2016/17 GSK1555 - 442.0 / 62.5731443211538 - 45
B819-662-501GSK-Vereinsmeisterschaft 2017/181538 - 453.5 / 83.4571543211539 - 46
B819-662-7101. Kreisklasse 2017/18 Bonn/Rhein-Sieg1539 - 463.0 / 72.8731555211543 - 47
B912-662-700SBBRS 1. Kreisklasse1543 - 472.0 / 72.7421446211522 - 48
B919-662-501Vereinsmeisterschaft 2018/19 Godesberger SK1522 - 483.5 / 62.3571665201557 - 49
C010-662-700SBBRS - 1. Kreisklasse 2019/201557 - 490.5 / 52.3341205211501 - 50
C137-662-501Vereinsmeisterschaft GSK 2019/201501 - 502.5 / 62.6451477201497 - 51
C217-662-KR!1. Kreisklasse1497 - 512.0 / 42.1920201491 - 52
C316-662-RCLBezirksklasse1491 - 522.5 / 62.2041534201500 - 53
C319-662-WEOKlubturnier Godesberger SK 2022/231500 - 533.5 / 72.7391623201523 - 54
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf