DWZ-Karteikarte Schweigert, Werner
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 2299
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 157
C0100 Bezirk Oberschwaben: 22
C0122 SK Leutkirch: 1
Mitgliedschaften
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 2130 - 68 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2130 - 68 |
B114-C11-KLS | Kreisliga Oberschwaben Süd 2011 | 2130 - 68 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2130 - 68 |
B213-C12-KLS | Kreisliga Süd Oberschwaben 2012 | 2130 - 68 | 3.0 / 4 | 3.757 | 0 | 30 | 2112 - 69 |
B220-C10-AOS | Bezirks-Einzel Oberschwaben 2012 | 2112 - 69 | 5.0 / 7 | 4.257 | 2202 | 30 | 2128 - 70 |
B235-C00-WKT | Württem. Kandidatenturnier 2012 | 2128 - 70 | 8.0 / 9 | 6.743 | 2286 | 30 | 2154 - 71 |
B311-C12-KLS | Kreisliga Oberschwaben Süd 2013 | 2154 - 71 | 4.5 / 5 | 4.550 | 2137 | 30 | 2153 - 72 |
B415-C12-BLS | Bezirksliga Oberschwaben Süd | 2153 - 72 | 5.5 / 6 | 4.804 | 2322 | 30 | 2168 - 73 |
B512-C12-BLS | Bezirksliga OS Süd | 2168 - 73 | 1.0 / 2 | 1.640 | 0 | 30 | 2152 - 74 |
B611-C12-BZS | Bezirksliga OS Süd 2015/16 | 2152 - 74 | 1.5 / 4 | 2.892 | 0 | 30 | 2119 - 75 |
B709-C12-BZL | Bezirksliga OS Süd 2016/17 | 2119 - 75 | 5.0 / 6 | 4.618 | 2190 | 30 | 2127 - 76 |
B812-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd 2018 | 2127 - 76 | 3.5 / 4 | 2.709 | 0 | 30 | 2146 - 77 |
B915-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd | 2146 - 77 | 4.0 / 5 | 3.764 | 2196 | 30 | 2151 - 78 |
C009-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd Rd. 7-1 | 2151 - 78 | 5.0 / 5 | 4.295 | 2511 | 30 | 2167 - 79 |
C224-C01-OSS | Bezirksliga OS Süd | 2167 - 79 | 4.0 / 5 | 4.004 | 2166 | 30 | 2167 - 80 |
C318-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd 2023 | 2167 - 80 | 3.5 / 4 | 3.366 | 0 | 30 | 2170 - 81 |
