Karteikarte

DWZ-Karteikarte Schwarm, Werner

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 21106
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 3758
21000 Mittelfranken: 637
21300 Mittelfranken-Ost: 37
21301 SV Altensittenbach: 16

Mitgliedschaften

21301SV Altensittenbach19

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1751 - 1030.0 / 00.000001751 - 103
B119-210-B01Bezirks-MM(B1) Mittelfranken 2010/111751 - 1030.5 / 10.3100241757 - 104
B119-213-KMMKreis-MM (K1,K2) Mfr.-Ost 2010/111757 - 1045.5 / 74.3551916251786 - 105
B128-213-KPOKreis-EM (Pokal) Mfr.Ost 2010/111786 - 1050.5 / 10.6300251782 - 106
B147-213-V05VM 2010/11 SV Altensittenbach1782 - 1066.0 / 75.8601828251786 - 107
B215-200-L04MM-Regionalliga Nordostbayern 2011/121786 - 1072.0 / 30.8880251818 - 108
B219-213-KMMKreis-MM(K1+K2) Mfr.-Ost 2011/121818 - 1085.0 / 64.1671959261839 - 109
B221-213-KEPKreis-EM(Pokal) Mfr.-Ost 2011/121839 - 1090.0 / 10.2400261832 - 110
B315-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2012/131832 - 1102.0 / 31.3680261849 - 111
B316-213-KMMKreis-MM(K1+K2) Mfr.-Ost 2012/131849 - 1114.5 / 75.4101718271828 - 112
B320-213-KEPKreis-EM(Pokal) Mfr.-Ost 2012/131828 - 1121.5 / 21.7280261821 - 113
B326-213-VASVM SV 1928 Altensittenbach 20131821 - 1134.5 / 75.3231643261801 - 114
B414-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2013/141801 - 1141.0 / 31.3880261790 - 115
B414-213-KEPKreis-EM(Pokal) Mfr.-Ost 2013/141790 - 1151.0 / 21.3030251781 - 116
B420-213-KMMKreis-MM-Kreisliga 2013/141781 - 1163.5 / 64.8871584251745 - 117
B515-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2014/151745 - 1172.5 / 51.5231892241772 - 118
B518-210-KEPKreis-EM(Pokal) Mfr.Ost 2014/151772 - 1181.0 / 21.0820251770 - 119
B523-213-KMMKreis-MM-Kreisliga 2014/151770 - 1194.5 / 53.9611904251784 - 120
B614-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2015/161784 - 1203.0 / 84.1741653251756 - 121
B619-212-KMMKreis-MM-Kreisliga 2015/161756 - 1212.0 / 42.3120251747 - 122
B717-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2016/171747 - 1220.5 / 41.5250241718 - 123
B719-213-KKMKreis-MM-Kreisliga 2016/171718 - 1234.0 / 63.9211728241720 - 124
B815-200-L00Bayern-MM LLN,LLS,Reg.Ligen 2017/181720 - 1240.5 / 30.8430241710 - 125
B817-210-KLMKreis-MM-Kreisliga 2017/181710 - 1253.5 / 63.2421745241717 - 126
B914-200-L00Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2018/191717 - 1261.0 / 20.4470241734 - 127
B918-213-KKLKreis-MM-Kreisliga 2018/191734 - 1275.5 / 74.6481844241756 - 128
C007-213-KK1Kreis-MM-Kreisliga 2019/201756 - 1282.0 / 52.5321653251742 - 129
C009-200-L00Bayern MM LLN,LLS,Reg.Ligen 2019/201742 - 1290.5 / 20.6470241737 - 130
C038-200-L00Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2019/20 Rd 8-91737 - 1300.5 / 10.3180241743 - 131
C143-213-KMMKreis-MM-Kreisliga 2021/22 (1)1743 - 1310.5 / 10.6720241737 - 132
C225-213-KMMKreis-MM-Kreisliga 2021/22 (2)1737 - 1323.0 / 32.3570241756 - 133
C316-200-L00Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2022/231756 - 1330.5 / 20.2790251763 - 134
C322-213-KMPKreis-EM (Pokal) Mfr. Ost 2022/231763 - 1341.0 / 31.4340251751 - 135
C326-213-KMMKreisliga Mittelfranken Ost 2022/231751 - 1352.5 / 53.5931577241721 - 136
C415-213-KMPKreis-EM (Pokal) Mfr. Ost 2023/241721 - 1361.5 / 31.6280241717 - 137
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf