66000 Schachverband Mittelrhein e. V.: 2274
66200 Bonn/Rhein-Sieg e. V.: 457
66202 Godesberger Schachklub 1929 e. V.: 95
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1482 - 226 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1482 - 226 |
B102-642-OKW | Kaiserbrunnen Winter-Spezial 17 Brakel | 1482 - 226 | 1.5 / 5 | 1.108 | 1552 | 20 | 1495 - 227 |
B107-642-OKW | Kaiserbrunnen Winter-Special 18, 2011 | 1495 - 227 | 1.5 / 5 | 2.237 | 1280 | 20 | 1471 - 228 |
B113-704-CUS | 5. Cuxhaven Seniorenturnier 2011 | 1471 - 228 | 2.0 / 8 | 3.563 | 1268 | 20 | 1426 - 229 |
B118-500-OSX | 7. Offene Hessische Senioren-EM 2011 | 1426 - 229 | 3.0 / 9 | 2.889 | 1437 | 19 | 1429 - 230 |
B118-811-RAL | Bezirksliga Rhein-Ahr-Mosel 2010/11 | 1429 - 230 | 3.0 / 6 | 2.933 | 1440 | 19 | 1431 - 231 |
B122-H00-BBL | 5. Bad Blankenburger Senioren-Open 2011 | 1431 - 231 | 1.5 / 6 | 1.075 | 1501 | 19 | 1445 - 232 |
B130-080-SBN | 3.Seniorenopen Bad Neuenahr 2011 | 1445 - 232 | 3.5 / 9 | 3.385 | 1457 | 19 | 1448 - 233 |
B149-080-SEN | 19. Bad Bertricher Schachtage | 1448 - 233 | 4.5 / 9 | 1.947 | 1691 | 19 | 1521 - 234 |
B201-510-ZWE | 15. Schachfestival Bad Zwesten | 1521 - 234 | 3.5 / 8 | 4.066 | 1424 | 20 | 1505 - 235 |
B209-642-OKW | Kaiserbrunnen Winter-Special 21, 2012 | 1505 - 235 | 1.5 / 5 | 2.931 | 1230 | 20 | 1459 - 236 |
B210-810-SMM | 2. SVR Senioren Mannschaftsmeisterschaft | 1459 - 236 | 3.0 / 8 | 2.604 | 1509 | 20 | 1470 - 237 |
B211-704-CUX | 7. Cuxhaven Seniorenturnier | 1470 - 237 | 3.0 / 9 | 3.011 | 1469 | 20 | 1470 - 238 |
B211-810-RS1 | Rheinlandliga 2011/2012 Staffel I | 1470 - 238 | 0.0 / 3 | 1.081 | 0 | 20 | 1432 - 239 |
B216-510-OHM | 8. Off. Hessische Seniorenmeisterschaft | 1432 - 239 | 3.0 / 8 | 2.520 | 1500 | 19 | 1446 - 240 |
B216-811-BK2 | Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse 2011/12 | 1446 - 240 | 5.0 / 6 | 4.890 | 1471 | 19 | 1450 - 241 |
B223-100-SEN | Badischer Schachkongress Senioren | 1450 - 241 | 2.5 / 8 | 2.473 | 1453 | 19 | 1451 - 242 |
B228-C00-WSM | 24. Württ. Seniorenmeisterschaft | 1451 - 242 | 2.5 / 9 | 2.257 | 1476 | 19 | 1458 - 243 |
B230-000-SBN | 4. Seniorenopen Bad Neuenahr 2012 | 1458 - 243 | 3.5 / 9 | 1.669 | 1645 | 20 | 1509 - 244 |
B233-000-DSB | 24. Deutsche Senioren-EM 2012 (Gr.B) | 1509 - 244 | 2.5 / 9 | 5.133 | 1254 | 20 | 1436 - 245 |
B240-642-OSE | Offene NRW Senioren-EM 2012 | 1436 - 245 | 2.5 / 9 | 3.427 | 1340 | 19 | 1410 - 246 |
B249-080-SEN | 20. Bad Bertricher Schachtage | 1410 - 246 | 2.0 / 9 | 3.155 | 1295 | 19 | 1377 - 247 |
B252-H00-EFH | 22. Erfurter (HT) Weihnachtsopen 2012 | 1377 - 247 | 2.5 / 8 | 2.305 | 1399 | 19 | 1383 - 248 |
B311-810-4SM | Rheinland Vierer Seniorenmeisterschaft | 1383 - 248 | 3.5 / 10 | 2.950 | 1444 | 19 | 1398 - 249 |
B317-510-OHS | 9. Off. Hessische Seniorenmeisterschaft | 1398 - 249 | 3.5 / 9 | 2.232 | 1514 | 19 | 1434 - 250 |
B317-811-BLA | Bezirksliga Rhein-Ahr-Mosel 2012/13 | 1434 - 250 | 1.0 / 3 | 1.307 | 0 | 19 | 1423 - 251 |
B317-811-BRA | A-Klasse Bezirk Rhein-Ahr-Mosel 2012/13 | 1423 - 251 | 2.5 / 6 | 2.921 | 1357 | 19 | 1410 - 252 |
B322-100-SEN | Offene Badische Seniorenmeisterschaft | 1410 - 252 | 0.0 / 8 | 1.079 | 1076 | 19 | 1378 - 253 |
B330-800-SBN | 5.Senioren-Schachopen Bad Neuenahr | 1378 - 253 | 3.0 / 9 | 3.220 | 1353 | 19 | 1372 - 254 |
B335-000-EMB | 25.Senioren-Einzelmeisterschaft Gruppe B | 1372 - 254 | 3.5 / 9 | 2.180 | 1491 | 19 | 1410 - 255 |
B340-A00-EMS | 7. off. Senioren-EM SH 2013 | 1410 - 255 | 1.0 / 7 | 2.664 | 1079 | 19 | 1359 - 256 |
B352-H00-EFH | 23. Erfurter Schachfestival 2013 / Hauptturnier | 1359 - 256 | 2.0 / 8 | 2.498 | 1299 | 18 | 1344 - 257 |
B413-811-BKL | Bezirksklasse Rhein-Ahr-Mosel 2013/14 | 1344 - 257 | 2.0 / 3 | 1.733 | 0 | 18 | 1354 - 258 |
B414-811-AKL | A-Klasse Rhein-Ahr-Mosel 2013/14 | 1354 - 258 | 3.0 / 8 | 3.906 | 1259 | 18 | 1326 - 259 |
B416-810-SMM | 4. SVR-Sen.- MM 13-14 f. 4er Ma. | 1326 - 259 | 1.0 / 11 | 2.623 | 1106 | 18 | 1281 - 260 |
B418-510-OHM | 10. Off. Hessische Seniorenmeisterschaft | 1281 - 260 | 3.5 / 9 | 1.213 | 1525 | 18 | 1349 - 261 |
B433-300-SEB | 26.Deutsche Senioren-EM Gruppe B | 1349 - 261 | 5.0 / 9 | 1.939 | 1618 | 18 | 1440 - 262 |
B440-A00-EMS | 8. off. Senioren-EM SH 2014 | 1440 - 262 | 3.0 / 9 | 2.579 | 1487 | 19 | 1452 - 263 |
B450-800-BBS | 22. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 1452 - 263 | 3.5 / 9 | 2.817 | 1537 | 19 | 1472 - 264 |
B510-000-OWS | Schachfestival Bad Woerishofen Senioren | 1472 - 264 | 2.0 / 8 | 3.788 | 1267 | 20 | 1421 - 265 |
B512-811-BKL | Bezirk Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse 2014/15 | 1421 - 265 | 5.5 / 6 | 5.176 | 1515 | 19 | 1431 - 266 |
B513-704-COS | 10. Cuxhaven Seniorenturnier | 1431 - 266 | 2.5 / 8 | 1.616 | 1537 | 19 | 1457 - 267 |
B515-811-BK5 | Bezirksklasse Rhein-Ahr-Mosel 2014/15 | 1457 - 267 | 0.5 / 1 | 0.387 | 0 | 20 | 1461 - 268 |
B516-800-SAW | 6. Senioren-Open Bad Neuenahr-Ahrweiler 2015 | 1461 - 268 | 3.5 / 9 | 3.030 | 1503 | 20 | 1474 - 269 |
B518-810-SNL | Seniorenliga Rheinland 2015 | 1474 - 269 | 1.5 / 9 | 3.165 | 1205 | 20 | 1428 - 270 |
B520-510-OHS | 11 Offene Hessische Senioren-Einzelmeisterschaft 20. | 1428 - 270 | 2.5 / 9 | 5.612 | 1093 | 19 | 1339 - 271 |
B529-800-RSO | 13. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2015 | 1339 - 271 | 1.5 / 7 | 1.591 | 1325 | 18 | 1336 - 272 |
B532-000-ARS | Arber Senioren Cup 2015 | 1336 - 272 | 1.5 / 8 | 2.138 | 1246 | 18 | 1316 - 273 |
B534-G00-SEB | 27. Deutsche Senioren-EM Gruppe B | 1316 - 273 | 3.5 / 9 | 2.884 | 1374 | 18 | 1334 - 274 |
B541-A00-EMS | 9. off. Senioren-EM SH 2015 | 1334 - 274 | 2.5 / 9 | 2.944 | 1282 | 18 | 1321 - 275 |
B549-E00-OEM | 15. offene SEM Mecklenburg- Vorpommern | 1321 - 275 | 3.5 / 9 | 2.885 | 1393 | 18 | 1339 - 276 |
B611-000-BES | 13. Kaiseropen Bad Ems - Senioren | 1339 - 276 | 2.0 / 8 | 2.220 | 1306 | 18 | 1332 - 277 |
B614-811-BK1 | Bezirksklasse Rhein-Ahr-Mosel 2015/16 | 1332 - 277 | 0.5 / 2 | 1.207 | 0 | 18 | 1304 - 278 |
B615-811-RAA | Bezirk Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse 2015/16 | 1304 - 278 | 4.5 / 7 | 2.785 | 1514 | 18 | 1359 - 279 |
B618-510-OHM | 12. Offene Internationale Hessische Senioren-Einzel. | 1359 - 279 | 2.0 / 9 | 2.591 | 1298 | 18 | 1341 - 280 |
B623-800-SAW | 7. Senioren-Open Bad Neuenahr-Ahrweiler 2016 | 1341 - 280 | 3.0 / 9 | 3.467 | 1286 | 18 | 1327 - 281 |
B629-800-SEN | 14. RLP-Senioren-Open Neustadt 2016 | 1327 - 281 | 2.5 / 9 | 2.970 | 1270 | 18 | 1313 - 282 |
B640-A00-EMS | 10. off. Senioren-EM SH 2016 | 1313 - 282 | 3.0 / 9 | 3.111 | 1301 | 18 | 1310 - 283 |
B649-800-BSS | 24. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 1310 - 283 | 2.5 / 8 | 1.176 | 1495 | 18 | 1351 - 284 |
B712-811-BK1 | Bezirksklasse Rhein-Ahr-Mosel 2016/17 | 1351 - 284 | 0.0 / 3 | 1.194 | 0 | 18 | 1306 - 285 |
B713-000-BES | 14. Kaiseropen Bad Ems 2017 - Senioren | 1306 - 285 | 2.5 / 8 | 2.291 | 1334 | 18 | 1312 - 286 |
B717-000-SCW | 6. Internationaler Senioren-Cup 2017 | 1312 - 286 | 1.5 / 8 | 2.717 | 1121 | 18 | 1275 - 287 |
B718-811-RAA | Bezirk Rhein-Ahr-Mosel A-Klasse 2016/17 | 1275 - 287 | 1.5 / 7 | 2.471 | 1115 | 18 | 1244 - 288 |
B721-510-OHS | 13. Offene Internationale Hessische SEM | 1244 - 288 | 2.5 / 9 | 2.536 | 1240 | 18 | 1243 - 289 |
B724-800-CCB | ChessClassics Bad Neuenahr 2017 | 1243 - 289 | 3.0 / 9 | 1.766 | 1374 | 17 | 1281 - 290 |
B729-800-SEN | 15. RLP-Senioren-Open Neustadt 2017 | 1281 - 290 | 3.0 / 9 | 3.607 | 1213 | 18 | 1263 - 291 |
B733-000-SEB | 29. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft B | 1263 - 291 | 3.5 / 9 | 2.172 | 1409 | 18 | 1302 - 292 |
B737-A00-OSM | 11. Offene Seniorenmeisterschaft SH 2017 | 1302 - 292 | 3.0 / 9 | 3.046 | 1297 | 18 | 1301 - 293 |
B747-230-SBG | 20. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach 2017 | 1301 - 293 | 1.0 / 6 | 0.740 | 1363 | 18 | 1310 - 294 |
B749-800-BSS | 25. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 1310 - 294 | 3.0 / 9 | 2.718 | 1337 | 18 | 1318 - 295 |
B809-000-JUR | 2. Jubiläumsturnier Uta Röchling | 1318 - 295 | 2.5 / 9 | 2.849 | 1281 | 18 | 1308 - 296 |
B810-811-RAB | Bezirk Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse 2017/18 | 1308 - 296 | 4.0 / 8 | 4.431 | 1255 | 18 | 1295 - 297 |
B817-000-BWI | 7. Internationaler Senioren-Cup 2018 | 1295 - 297 | 2.5 / 9 | 2.283 | 1324 | 18 | 1301 - 298 |
B819-510-HSO | 14. Offene Internationale Hessische Sen. Einzelmeis. | 1301 - 298 | 4.0 / 9 | 0.865 | 1659 | 18 | 1394 - 299 |
B822-800-C75 | ChessClassics 2018 Bad Neuenahr 75+ | 1394 - 299 | 3.0 / 9 | 4.306 | 1246 | 19 | 1357 - 300 |
B825-C00-BWS | 4. Offene BW Senioreneinzelmeisterschaft | 1357 - 300 | 2.5 / 9 | 2.992 | 1294 | 18 | 1342 - 301 |
B830-000-S65 | 30. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ | 1342 - 301 | 3.0 / 9 | 3.387 | 1293 | 18 | 1331 - 302 |
B849-E00-OSM | 18.Offene Senioren- Einzelmeistersch. MV | 1331 - 302 | 2.5 / 9 | 3.310 | 1240 | 18 | 1307 - 303 |
B913-810-MMB | SB Rhein-Ahr-Mosel B-Klasse 2018/19 | 1307 - 303 | 3.0 / 7 | 5.121 | 1023 | 18 | 1239 - 304 |
B914-000-KBE | 16. Kaiseropen Bad Ems 2019 | 1239 - 304 | 3.5 / 9 | 2.551 | 1416 | 17 | 1268 - 305 |
B918-000-S65 | 31. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ | 1268 - 305 | 2.0 / 8 | 1.160 | 1381 | 18 | 1294 - 306 |
B920-000-SEC | 8. Internationaler Senioren-Cup 2019 | 1294 - 306 | 3.0 / 9 | 2.014 | 1405 | 18 | 1323 - 307 |
B925-800-C75 | ChessClassics 2019 Bad Neuenahr (75+) | 1323 - 307 | 3.0 / 9 | 2.588 | 1366 | 18 | 1335 - 308 |
B928-C00-SMA | 5.Offene BW Senioren-Einzel, Turnier 65+ | 1335 - 308 | 4.0 / 9 | 1.228 | 1620 | 18 | 1417 - 309 |
B930-800-SEN | 17. RLP-Senioren-Open Neustadt 2019 | 1417 - 309 | 3.0 / 9 | 3.640 | 1349 | 19 | 1399 - 310 |
B939-A00-OSM | 13. Offene Seniorenmeisterschaft SH 2019 | 1399 - 310 | 2.5 / 9 | 4.345 | 1181 | 19 | 1346 - 311 |
B949-800-BSS | 26. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 1346 - 311 | 2.0 / 8 | 2.773 | 1250 | 18 | 1322 - 312 |
C010-810-ZDF | SB RAM Bezirksliga 2019/20 | 1322 - 312 | 3.5 / 5 | 2.456 | 1504 | 18 | 1358 - 313 |
C034-000-S65 | 32. Deutsche Senioren EM o65 2020 | 1358 - 313 | 2.5 / 9 | 1.869 | 1443 | 18 | 1377 - 314 |
C041-000-OSE | Offene Senioren Einzelmeisterschaft SH 2020 in Büs. | 1377 - 314 | 0.0 / 2 | 0.259 | 0 | 19 | 1367 - 315 |
C213-200-SCT | 10. Internationaler Schach-Senioren-Cup am Tegernse. | 1367 - 315 | 0.0 / 8 | 3.480 | 763 | 18 | 1260 - 316 |
C224-800-BSS | 27. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 1260 - 316 | 2.5 / 8 | 1.466 | 1403 | 18 | 1292 - 317 |
C229-000-SMO | 39. Seniorenmeisterschaft Oberfranken 2022 | 1292 - 317 | 3.5 / 9 | 2.331 | 1413 | 18 | 1327 - 318 |
C243-F00-SSM | 30. Offene Sächs. Senioren-Einzelmeist. | 1327 - 318 | 2.5 / 8 | 2.307 | 1351 | 18 | 1333 - 319 |
C249-E00-SEM | 22. offene Senioren-LEM Mecklenburg-Vorpommern | 1333 - 319 | 2.5 / 9 | 1.444 | 1460 | 18 | 1364 - 320 |
C310-000-BWS | Schachfestival Senioren Bad Wörishofen 2023 | 1364 - 320 | 1.5 / 8 | 2.218 | 1270 | 18 | 1342 - 321 |
C311-000-D75 | Nestorenturnier 2023 | 1342 - 321 | 1.0 / 4 | 0.562 | 0 | 18 | 1358 - 322 |
C316-000-SCT | 11. Internationaler Schach-Senioren-Cup am Tegernse. | 1358 - 322 | 3.0 / 9 | 1.184 | 1566 | 18 | 1412 - 323 |
C326-800-BBS | 28. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 1412 - 323 | 3.5 / 9 | 3.114 | 1469 | 19 | 1423 - 324 |
C328-100-SEN | Offene Baden-Württembergische Senioreneinzelmeiste. | 1423 - 324 | 2.5 / 9 | 4.864 | 1130 | 19 | 1355 - 325 |
C330-000-S65 | 35. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ | 1355 - 325 | 2.5 / 9 | 2.648 | 1337 | 18 | 1351 - 326 |
C340-A00-OSE | 17. Offene Senioren Einzelmeistersch. SH | 1351 - 326 | 3.5 / 9 | 3.037 | 1405 | 18 | 1365 - 327 |
C347-000-75+ | Jubiläumsturnier 30 Jahre Förderkreis 75+ | 1365 - 327 | 1.0 / 7 | 2.652 | 1112 | 18 | 1312 - 328 |
C412-000-UNE | 2. Nestorenturnier 2024 | 1312 - 328 | 2.5 / 7 | 2.875 | 1256 | 18 | 1300 - 329 |
C415-000-SCT | 12. Internationaler Schach-Senioren-Cup am Tegernse. | 1300 - 329 | 1.0 / 8 | 1.675 | 1186 | 18 | 1279 - 330 |
C426-800-BBS | 30. Bad Bertricher Schachtage Sommer 50+ | 1279 - 330 | 1.5 / 8 | 2.113 | 1188 | 18 | 1260 - 331 |
C441-A00-OSM | 18. Offene Senioren Einzelmeistersch. SH | 1260 - 331 | 3.5 / 9 | 1.831 | 1425 | 18 | 1309 - 332 |
C446-500-BSS | 241109_1117_Ü65Nest_Bad Soden 2024 | 1309 - 332 | 4.0 / 9 | 3.610 | 1347 | 18 | 1321 - 333 |
C449-E00-SMV | 24. off. Senioreneinzelmeisterschaft Mecklenburg-Vo. | 1321 - 333 | 1.5 / 8 | 2.485 | 1169 | 18 | 1291 - 334 |
that is not a valid id
Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php:83
Stack trace:
#0 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/Dewis/karteikarte.php(337): erstelleDWZKarteikarteFuerZps(NULL, 'kartei/.png')
#1 {main}
thrown in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php on line 83