Karteikarte

DWZ-Karteikarte Scholz, Alexander

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 7142
80000 SB Rheinland-Pfalz e.V.: 396
82000 SB Rheinhessen e.V.: 89
82018 Sfr.Heidesheim: 24

Mitgliedschaften

82018Sfr.Heidesheim348

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS2066 - 340.0 / 00.000002066 - 34
B114-800-RLPMannschaftsturniere RLP 2010/112066 - 341.0 / 31.0360302065 - 35
B219-820-RHHMannschaftsturniere Rheinhessen 2011/122065 - 355.0 / 75.1722043302061 - 36
B315-800-RLPMannschaftsturniere RLP 2012/132061 - 362.0 / 93.5251909302030 - 37
B422-820-RL11.Rheinhessenliga 2013/42030 - 374.5 / 63.9022116302043 - 38
B425-820-SCLVereinsturnier Lerchenberg 20142043 - 384.5 / 64.8531973302035 - 39
B516-820-RL11.Rheinhessenliga 2014/52035 - 397.0 / 85.1692277302074 - 40
B614-800-2RS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2015/162074 - 402.0 / 72.8581973302055 - 41
B716-800-2RS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2016/72055 - 413.0 / 63.0372050302054 - 42
B816-820-DPRDähnepokal Schachbund Rheinhessen 20182054 - 421.0 / 21.2570302048 - 43
B818-820-RH11.Rheinhessenliga 2017/82048 - 436.5 / 95.4312168302070 - 44
B822-800-RPO10. Rheinland-Pfalz-Open Nickenich 20182070 - 445.5 / 75.3542097302073 - 45
B905-820-RRH1.Rheinhessenliga 2018/92073 - 454.0 / 63.6882114302080 - 46
B914-820-RRA1.Rheinhessenliga 2018/2019 - Aufstiegsrunde2080 - 463.0 / 32.1870302100 - 47
C001-C00-BOA36. Internationales Böblinger Open A2100 - 474.5 / 94.4262106302102 - 48
C010-800-2RS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2019/202102 - 484.5 / 84.3062120302106 - 49
C219-800-RLS2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2021/222106 - 493.0 / 84.4071976302076 - 50
C240-830-WOA16. Wormser Nibelungenopen 2022 A-Turnier2076 - 504.0 / 74.9921933302055 - 51
C252-830-FTA7. Frankenthaler Weihnachtsopen A-Turnier2055 - 513.5 / 73.5672047302054 - 52
C315-800-RP11. Rheinland-Pfalz-Liga2054 - 524.5 / 94.6872037302050 - 53
C352-C00-BBA39. Internationales Boeblinger Open A2050 - 532.0 / 95.0081780301988 - 54
C401-000-PGBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe B1988 - 543.0 / 52.3332092302003 - 55
C404-000-DWBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 B2003 - 552.5 / 53.1431910301988 - 56
C405-663-2BA2. Internationales Brühler Open Gruppe A1988 - 561.5 / 41.3350301992 - 57
C406-000-SGBDeutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe B1992 - 572.0 / 52.7431872301975 - 58
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf