Karteikarte

DWZ-Karteikarte Schönfeld, Dietmar

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 15759
70000 Niedersächsischer Schachverband e. V.: 904
70100 Bezirk 1 Hannover: 268
70119 SV Laatzen: 13

Mitgliedschaften

70119SV Laatzen1013

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1988 - 630.0 / 00.000001988 - 63
B110-702-KOBKurz-Open Braunschweig 20111988 - 633.0 / 53.6611852301973 - 64
B114-700-MMXLandes- und Verbandsligen1973 - 641.0 / 72.7261740301936 - 65
B121-701-IHCNSV-Grandprix 2011 - Ihme-Cup1936 - 653.0 / 53.5911820291922 - 66
B142-701-BEMBEM 2011 - MT1922 - 663.0 / 73.0201920291922 - 67
B148-702-OKCOker-Cup 20111922 - 673.0 / 53.0311914291921 - 68
B201-000-AV411. Deutsche Amateurmeisterschaft1921 - 683.5 / 52.8222025291937 - 69
B201-700-LXOLEM 2012 Niedersachsen - Open1937 - 695.5 / 74.5952096291957 - 70
B206-642-OKWKaiserbrunnen Winter-Special 201957 - 703.5 / 53.1322036301965 - 71
B215-700-MMXLandes- und Verbandsligen1965 - 712.5 / 83.9981819301933 - 72
B243-701-BEMBEM Hannover MT 20121933 - 720.5 / 52.4241552291888 - 73
B248-706-ASG1. Andreas-Schaar-Gedenkturnier1888 - 733.0 / 52.9041911281890 - 74
B301-700-LXALEM 2013 Niedersachsen - A-Open1890 - 743.5 / 74.4971774281867 - 75
B317-700-MMXLandes- und Verbandsligen 2012/20131867 - 754.0 / 93.8341882271871 - 76
B317-701-REMREM Hannover 20131871 - 763.0 / 64.8631573271826 - 77
B318-701-GPINSV Grandprix 2013 - Ihme-Cup1826 - 773.0 / 52.7961876261831 - 78
B342-701-BE2BEM 2013 - Gr. 2 - DWZ < 1850 & > 16001831 - 784.0 / 75.0121714261806 - 79
B401-700-LEANSV-Einzelmeisterschaft 2014 - A-Open1806 - 794.0 / 73.0331934261829 - 80
B417-700-LMMLandesmannschaftsmeisterschaften 2013-141829 - 802.0 / 83.0191724261805 - 81
B419-701-ICUIhme-Cup 20141805 - 811.0 / 42.8420261756 - 82
B444-701-BE2BEM 2014 - Gruppe 21756 - 825.0 / 73.9011881251783 - 83
B502-700-LEALEM 2015 - A-Open1783 - 833.0 / 74.1611652251754 - 84
B512-701-REMEM Region Hannover 20151754 - 845.0 / 74.2631863241773 - 85
B515-700-LMMLandesmannschftmeisterschaften 2014-20151773 - 854.0 / 92.3571920251812 - 86
B519-701-IHCIhme-Cup 20151812 - 863.0 / 53.5281650261798 - 87
B544-701-BE1BEM Hannover >1850 DWZ1798 - 873.5 / 72.1931964251831 - 88
B601-700-LEXLandeseinzelmeisterschaten 20161831 - 883.0 / 73.9501730261808 - 89
B614-701-MVMBMM & VLS 2015/161808 - 896.5 / 95.4651907261832 - 90
B616-701-REMEM Region Hannover 20161832 - 905.5 / 73.2362206261887 - 91
B640-701-BEMBEM 2016 - Gruppe A1887 - 912.5 / 73.3981786281866 - 92
B719-000-NSVLMM/BMM NSV 16171866 - 925.0 / 95.4611826271856 - 93
B801-700-LEMLandeseinzelmeisterschften 20181856 - 934.0 / 73.4041921271870 - 94
B815-701-BMMMM Hannover 2017/181870 - 945.0 / 85.1421855271867 - 95
B818-701-BZOBZ Hannover-Open 20181867 - 953.0 / 53.0061866271867 - 96
B830-K00-PABCZECH OPEN 2018 "MOTORGAS OPEN" - B - Open Rating T.1867 - 962.5 / 94.9391652271813 - 97
B917-701-BMMMM Hannover 2018/191813 - 975.5 / 95.2381837261819 - 98
C009-700-7MMLL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-71819 - 983.5 / 63.0041885261831 - 99
C009-701-BMMMM Hannover 2019/201831 - 990.0 / 10.6130261813 - 100
C040-700-7MMLLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-91813 - 1001.0 / 10.4370261830 - 101
C226-700-7MMLL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen1830 - 1014.5 / 95.1581774261815 - 102
C318-700-7MMLL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen1815 - 1022.5 / 63.0991724261800 - 103
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf