DWZ-Karteikarte Rügamer, Peter
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 24698
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 2078
C0100 Bezirk Oberschwaben: 334
C0114 SV Friedrichshafen: 12
Mitgliedschaften
C0114 | SV Friedrichshafen | 1132 | |
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1755 - 45 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1755 - 45 |
B114-C11-KLS | Kreisliga Oberschwaben Süd 2011 | 1755 - 45 | 2.0 / 6 | 3.135 | 1607 | 24 | 1725 - 46 |
B212-C12-BLS | Bezirksliga Süd Oberschwaben 2012 | 1725 - 46 | 4.5 / 7 | 3.002 | 1890 | 24 | 1764 - 47 |
B312-C12-BLS | Bezirksliga Oberschwaben Süd 2012 | 1764 - 47 | 2.0 / 8 | 3.156 | 1636 | 25 | 1736 - 48 |
B314-C10-LLO | Landesliga Oberschwaben 2013 | 1736 - 48 | 0.0 / 0 | | 0 | 0 | |
B414-C12-KLS | Kreisliga OS Süd | 1736 - 48 | 4.0 / 5 | 3.247 | 1868 | 24 | 1757 - 49 |
B511-C12-KLS | Kreisliga OS Süd 2015 | 1757 - 49 | 2.0 / 5 | 2.846 | 1634 | 25 | 1734 - 50 |
B513-C01-LOS | Landesliga Oberschwaben 2015 | 1734 - 50 | 0.0 / 1 | 0.587 | 0 | 24 | 1715 - 51 |
B610-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2015/16 | 1715 - 51 | 0.0 / 0 | | 0 | 0 | |
B912-C01-KLS | Kreisliga OS Süd | 1715 - 51 | 4.0 / 5 | 3.797 | 1755 | 24 | 1721 - 52 |
C009-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd Rd. 7-1 | 1721 - 52 | 2.5 / 6 | 3.098 | 1648 | 24 | 1705 - 53 |
C224-C01-OSS | Bezirksliga OS Süd | 1705 - 53 | 3.0 / 7 | 3.913 | 1601 | 23 | 1681 - 54 |
C318-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd 2023 | 1681 - 54 | 4.0 / 7 | 4.610 | 1613 | 23 | 1665 - 55 |
