Karteikarte

DWZ-Karteikarte Reilein, Siegfried

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 28403
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 4980
23000 Niederbayern: 288
23033 FC Ergolding 1932 e.V.: 25

Mitgliedschaften

23033FC Ergolding 1932 e.V.1208

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1608 - 1010.0 / 00.000001608 - 101
B101-241-K02KEM Ingolstadt/Freising 10/11 M21608 - 1013.5 / 63.3341630221613 - 102
B110-241-K04KMM Ingolstadt/Freising Ü60 10/111613 - 1022.0 / 32.1650221608 - 103
B113-241-K06KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 10/111608 - 1033.0 / 64.2121423221573 - 104
B201-241-K02KEM Ingolstadt/Freising 11/12 MII1573 - 1044.5 / 71.8401864211649 - 105
B215-241-K04KMM IN/FS Allgemeine Klasse 11/121649 - 1054.0 / 53.7501704221656 - 106
B216-241-K10KMM IN/FS Ü60 11/121656 - 1063.5 / 63.6991623231651 - 107
B217-260-T01Sechs-Städte-Turnier Dietfurt 20121651 - 1071.0 / 10.8530221656 - 108
B244-241-SIBStadtmeisterschaft Ingolstadt 2012 Gr.B1656 - 1082.0 / 74.5521331231588 - 109
B301-241-K01KEM Ingolstadt/Freising 2012/2012 MI1588 - 1090.5 / 61.6551358211554 - 110
B310-241-S01KMM Ingolstadt/Freising Ü60 12/131554 - 1101.0 / 20.6690211566 - 111
B317-241-K05KMM Ingolstadt/Freising Allg. Kl.12/131566 - 1116.0 / 74.0351833211622 - 112
B409-241-S02KMM Ingolstadt/Freising Ü60 13/141622 - 1123.0 / 42.6770221632 - 113
B414-241-K07KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 13/141632 - 1132.5 / 42.7340221625 - 114
B507-241-KMPKMP Ingolstadt/Freising 2014/151625 - 1140.5 / 10.4860221625 - 115
B509-241-S03KMM Ingolstadt/Freising Ü60 14/151625 - 1151.5 / 20.6800221652 - 116
B515-241-K08KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 14/151652 - 1163.5 / 64.5001507221623 - 117
B605-241-C02KMM Ingolstadt/Freising C-Klasse 15/161623 - 1171.5 / 32.3300221596 - 118
B608-241-S03KMM Ingolstadt/Freising Ü60 15/161596 - 1181.5 / 31.5850211593 - 119
B612-241-KP0Kreismannschaftspokal 2015/161593 - 1190.5 / 10.7280211585 - 120
B614-241-K08KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 15/161585 - 1201.5 / 31.6380211580 - 121
B708-241-S04KMM Ingolstadt/Freising Ü55 16/171580 - 1210.5 / 21.2790211553 - 122
B717-241-A17KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 2016/171553 - 1225.0 / 54.1951931211578 - 123
B801-241-K18Kreis Einzelmeisterschaft 20181578 - 1233.0 / 62.8531601211582 - 124
B809-241-MP1Kreismannschaftspokal 2017/181582 - 1240.5 / 10.2510211591 - 125
B815-241-K18KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 17/181591 - 1252.5 / 51.9821670211607 - 126
B901-241-MIIKEM Ingolstadt 18/19 M II1607 - 1263.5 / 63.3891622221610 - 127
B907-241-KMPKreismannschaftspokal 2018/191610 - 1270.5 / 10.4240221613 - 128
B915-241-K19KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 18/191613 - 1283.5 / 74.3721495221589 - 129
C009-241-K20KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 19/201589 - 1292.5 / 31.4620211624 - 130
C010-241-P20Kreismannschaftspokal IN/FS 19/201624 - 1300.0 / 10.6970221600 - 131
C222-230-VMAFC Ergolding VMS 2021/20221600 - 1311.5 / 51.5961583221597 - 132
C225-230-NBLNiederbayernliga 2021/221597 - 1322.5 / 72.2631627221604 - 133
C316-230-NBLNiederbayernliga 2022/20231604 - 1333.5 / 82.8701664221621 - 134
C318-230-VMEVereinsmeisterschaft FC Ergolding 2022/231621 - 1343.5 / 103.9401581221610 - 135
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf