Karteikarte

DWZ-Karteikarte Quinque, Klaus

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 33151
G0000 LSV Sachsen-Anhalt: 822
G0100 Schachbezirk Dessau: 202
G0114 VfL Gräfenhainichen: 14

Mitgliedschaften

G0114VfL Gräfenhainichen16

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1650 - 390.0 / 00.000001650 - 39
B114-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2010/111650 - 390.0 / 00.0000321650 - 39
B114-G01-MMDBMM Dessau 2010/20111650 - 395.0 / 94.6871678221658 - 40
B121-G01-VEGVEM Gräfenhainichen 2010/111658 - 403.5 / 73.2451696231665 - 41
B215-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2011/121665 - 410.0 / 00.0000321665 - 41
B215-G01-MMDBMM Dessau 2011/20121665 - 414.0 / 83.6881693231673 - 42
B226-G01-PMDBezirkspokal Dessau 2011/12 - TEAM1673 - 420.0 / 10.4200231659 - 43
B231-G01-VEGVEM VfL Gräfenhainichen 2011/121659 - 434.0 / 73.3881745231675 - 44
B315-G01-MMDBMM Dessau 2012/20131675 - 444.5 / 93.9091723231690 - 45
B335-G01-VMGVereinsmeisterschaft Gräfenhainichen1690 - 454.0 / 74.9391551231665 - 46
B414-G01-BMMBMM Dessau 2013/141665 - 465.0 / 96.1141564231637 - 47
B420-G01-VEGVereinsmeisterschaft Gräfenhainichen1637 - 474.5 / 73.6761742221660 - 48
B515-G01-BMMBMM Dessau 2014/151660 - 482.0 / 63.7781405231611 - 49
B515-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2014/151611 - 491.0 / 10.9030221614 - 50
B524-G01-VEMVereinsmeisterschaft Gräfenhainichen 2014/151614 - 504.5 / 74.0811669221626 - 51
B526-G01-BPDBezirkspokal [TEAM]1626 - 510.0 / 10.2180221618 - 52
B614-G01-DMMBezirksmannschaftsmeisterschaft Dessau 2015/161618 - 526.0 / 86.1851594221613 - 53
B616-G01-DMRRelegationsspiele1613 - 530.0 / 10.7210221588 - 54
B625-G01-VEGVereinsmeisterschaft VfL Gräfenhainichen1588 - 544.0 / 73.7331621211596 - 55
B718-G01-DMMBMM Dessau 2016/171596 - 553.0 / 64.1841425211561 - 56
B718-G00-LMMLandes-MM Sachsen-Anhalt 2016/171561 - 560.0 / 10.2830211551 - 57
B746-G01-VEGVEM VfL Gräfenhainichen 2016/171551 - 573.0 / 72.5521621211564 - 58
B815-G01-DMMBMM Dessau 2017/181564 - 585.5 / 95.7671540211557 - 59
B833-G01-VEGVEM VfL Gräfenhainichen 2017/181557 - 593.5 / 63.2271602211565 - 60
B914-G01-DMMBMM Dessau 2018/191565 - 603.0 / 83.3591530211555 - 61
B935-G01-VEGVEM VfL Gräfenhainichen 2018/191555 - 612.0 / 52.2061517211549 - 62
C009-G01-DMMBMM Dessau 2019/201549 - 624.0 / 64.1591523211544 - 63
C042-G01-DMMBMM Dessau 2019/20 (Rest)1544 - 630.5 / 10.4540211546 - 64
C226-G01-DMMBMM Dessau 2021/221546 - 645.0 / 64.5961639211558 - 65
C304-G01-DMLBezirksliga Schachbezirk Dessau 2022/231558 - 651.0 / 31.5580211539 - 66
C317-G01-DMOBezirksoberliga Schachbezirk Dessau 2022/231539 - 661.5 / 21.0890211553 - 67
C322-G01-VEGVM VfL Gräfenhainichen 2022-20231553 - 673.0 / 73.0681543211551 - 68
C411-G01-BLKBezirksliga u. 1. Bezirksklasse SB Dessau1551 - 682.0 / 42.2210211544 - 69
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf