Karteikarte

DWZ-Karteikarte Pohl, Manfred

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 24048
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 2014
C0100 Bezirk Oberschwaben: 319
C0112 SC Wangen: 6

Mitgliedschaften

C0112SC Wangen25

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1610 - 1550.0 / 00.000001610 - 155
B101-C12-VMWVm Wangen Vorrunde 20101610 - 1554.0 / 74.7721496221589 - 156
B111-C12-WARRudolphpokal Wangen 20111589 - 1563.0 / 53.1051572211586 - 157
B112-C12-AKSA-Klasse Süd Oberschwaben 20111586 - 1572.0 / 42.1990211580 - 158
B114-C10-LLOLandesliga Oberschwaben 20111580 - 1581.5 / 31.0970211593 - 159
B118-C12-VPWVereinspokal Wangen 20111593 - 1594.0 / 42.5180211640 - 160
B119-C12-TWZ11. Schach-Triathlon Wetzisreute1640 - 1601.0 / 10.9630221641 - 161
B147-C12-VWAVereinsmeisterschft Wangen1641 - 1615.0 / 64.3161767221661 - 162
B204-C12-VMWVm Wangen Endrunde 20121661 - 1621.5 / 42.4790231632 - 163
B212-C12-AKSA-Klasse Süd Oberschwaben 20121632 - 1633.5 / 53.2581677221639 - 164
B213-C12-VPWVereinspokal Wangen 20121639 - 1644.0 / 42.9180221672 - 165
B215-C10-LLOLandesliga Oberschwaben 20121672 - 1650.5 / 20.9770231657 - 166
B216-C12-TWZ12.Schach-Triathlon Wetzisreute 20121657 - 1661.0 / 10.9200231660 - 167
B220-C10-BOSBezirks-Einzel Oberschwaben 20121660 - 1674.0 / 75.2451476231627 - 168
B250-C12-VWAVereinsmeisterschaft Wangen 20121627 - 1687.0 / 75.0522123221681 - 169
B309-C10-AKSA-Klasse Süd Oberschwaben 20131681 - 1693.0 / 53.5351584231666 - 170
B315-C12-PTWPokalturnier Wangen 20131666 - 1700.0 / 10.6660231644 - 171
B317-C12-TWZ13.Schach-Triathon Wetzisreute 20131644 - 1710.0 / 000 
B319-C10-BOSBezirks-Einzel-Oberschwaben 20131644 - 1714.5 / 75.2461530221623 - 172
B504-C12-VMWVereinsmeisterschaft SC Wangen 2014/20151623 - 1726.0 / 85.7871649221629 - 173
B515-C12-PTWPokalturnier SC Wangen 20151629 - 1732.5 / 32.0830221642 - 174
B520-C01-OSBOSEM 2015 B-Gruppe1642 - 1743.5 / 76.1091299221570 - 175
B550-C12-WVMVereinmeisterschaft SC Wangen 20151570 - 1753.0 / 41.9470211604 - 176
B611-C12-BZSBezirksliga OS Süd 2015/161604 - 1762.5 / 73.6951475221571 - 177
B618-C12-VPWVereinspokal Wangen 20161571 - 1773.0 / 31.9130211607 - 178
B650-C12-VMWVereinsmeisterschaft Wangen 20161607 - 1784.5 / 74.5201604221606 - 179
B702-C01-VPOVierer-Pokal Oberschwaben 20161606 - 1790.0 / 10.1250221602 - 180
B712-C01-LLOLandesliga Oberschwaben 2016/20171602 - 1800.5 / 31.2040221579 - 181
B718-C12-VPWVereinspokal Wangen 20171579 - 1812.5 / 32.2330211588 - 182
B721-C01-OSBOSEM 2017 B-Turnier1588 - 1824.0 / 73.1611696211612 - 183
B750-C01-VMWVereinsmeisterschaft SC Wangen 20171612 - 1836.0 / 75.0291777221639 - 184
B812-C01-BZSBezirksliga OS Süd 20181639 - 1842.5 / 73.6021516221609 - 185
B818-C01-VPWVereinspokal Wangen 20181609 - 1852.5 / 31.9200221628 - 186
B907-C01-VMWVereinsmeisterschaft Wangen 20181628 - 1865.5 / 74.7561732221649 - 187
B915-C01-BZSBezirksliga OS Süd1649 - 1872.5 / 52.0971711221661 - 188
B918-C01-VPWVereinspokal Wangen 20191661 - 1880.0 / 10.4970231644 - 189
C004-C01-VMWVereinsmeisterschaft Wangen 20191644 - 1897.0 / 85.9031802221673 - 190
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf