Karteikarte

DWZ-Karteikarte Praschl, Manfred

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 8761
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 1571
23000 Niederbayern: 103
23047 SV Röhrnbach e.V.: 10

Mitgliedschaften

23047SV Röhrnbach e.V.94

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1834 - 90.0 / 00.000001834 - 9
B111-K00-OKMOberösterreich Kreisliga Mitte1834 - 96.5 / 94.0512068261890 - 10
B114-230-MM8Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2010/111890 - 102.0 / 42.4450281879 - 11
B208-230-MM9Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2011/121879 - 112.0 / 31.3000271898 - 12
B253-K00-DAA21. Donau-Open Aschach 2012 Gruppe A1898 - 123.0 / 74.0951761281873 - 13
B315-230-MM3Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2012/131873 - 130.5 / 10.5310271872 - 14
B413-K00-OL2Oberösterreich 2. Landesliga 2013/20141872 - 144.5 / 113.4491954271894 - 15
B414-230-BLONdb. Mannschaftsmeisterschaft Bezirksliga Ost 2013/.1894 - 150.0 / 10.3080281886 - 16
B512-K00-OL2Oberoesterreich 2. Landesliga 2014/20151886 - 167.5 / 114.2532115281953 - 17
B609-K00-OL2OÖ 2. Landesliga 2015/20161953 - 177.0 / 114.7052118301998 - 18
B711-K00-O2LOÖ 2. Landesliga 2016/20171998 - 184.0 / 114.3791969301991 - 19
B811-K00-O2SOÖ 2. Landesliga Süd 2017/20181991 - 195.5 / 105.4751993301991 - 20
B838-230-LKPLandkreispokal Freyung / Grafenau 20181991 - 200.5 / 10.8030301983 - 21
B914-K00-AOLOÖ Landesliga 2018/20191983 - 214.0 / 114.8001926301967 - 22
B914-230-NBLNiederbayernliga1967 - 221.0 / 42.4380301933 - 23
C009-230-NBLNiederbayernliga 2019/201933 - 232.5 / 42.5830291931 - 24
C010-K00-AOLOÖ Landesliga 2019/20201931 - 243.5 / 83.3191948291935 - 25
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf