Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1514 - 85 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1514 - 85 |
B101-K00-BAA | Schachfestival Basel 2011 -Amateure | 1514 - 85 | 2.5 / 6 | 2.136 | 1581 | 20 | 1525 - 86 |
B117-642-OKO | 9. Kaiserbrunnen Oster-Cup 2011 | 1525 - 86 | 2.5 / 7 | 2.671 | 1502 | 20 | 1520 - 87 |
B117-C32-KRT | Kreisklasse RT/TÜ 2011 | 1520 - 87 | 3.0 / 5 | 3.607 | 1413 | 20 | 1501 - 88 |
B119-C12-TWZ | 11. Schach-Triathlon Wetzisreute | 1501 - 88 | 0.0 / 1 | 0.077 | 0 | 20 | 1498 - 89 |
B133-K00-WIB | 17. int. Open Wien 2011 Gruppe B | 1498 - 89 | 3.0 / 9 | 2.379 | 1557 | 20 | 1515 - 90 |
B144-K00-LUB | Luzern Open 2011 Gruppe B | 1515 - 90 | 4.5 / 7 | 1.130 | 1910 | 20 | 1615 - 91 |
B152-K00-ZWB | Weihnachtsopen Zürich Gruppe B | 1615 - 91 | 3.0 / 7 | 1.309 | 1822 | 22 | 1662 - 92 |
B201-K00-BAA | Schachfestival Basel 2012, Amateure | 1662 - 92 | 3.0 / 6 | 1.730 | 1821 | 23 | 1697 - 93 |
B216-C30-BLA | Bezirksliga A N/F 2011/12 | 1697 - 93 | 3.0 / 7 | 4.598 | 1512 | 23 | 1654 - 94 |
B222-K00-POR | Open Porto Mannu 2012 | 1654 - 94 | 4.0 / 9 | 3.820 | 1671 | 22 | 1659 - 95 |
B233-K00-SPL | 2. int. Open Split 2012 | 1659 - 95 | 2.0 / 8 | 1.356 | 1742 | 23 | 1676 - 96 |
B252-K00-ZUA | Weihnachtsopen Zürich Allg. Turnier | 1676 - 96 | 3.5 / 7 | 3.013 | 1733 | 23 | 1689 - 97 |
B301-K00-BAA | Schachfestival Basel, Amateure | 1689 - 97 | 3.0 / 7 | 3.657 | 1604 | 23 | 1671 - 98 |
B310-C00-WSM | Württembergische Seniorenmeisterschaft | 1671 - 98 | 1.0 / 4 | 1.169 | 0 | 23 | 1666 - 99 |
B314-C30-BLA | Bezirksliga A N/F 2012/13 | 1666 - 99 | 3.0 / 8 | 3.978 | 1573 | 23 | 1641 - 100 |
B344-000-OIB | 17. OIBM Bad Wiessee 2013 | 1641 - 100 | 2.5 / 9 | 4.525 | 1391 | 22 | 1589 - 101 |
B352-K00-ZUA | 37. Weihnachts-Open Zürich 2013 Allgemeines Turnier | 1589 - 101 | 1.0 / 5 | 1.728 | 1419 | 21 | 1567 - 102 |
B417-C03-BLA | Bezirksliga A - Neckar-Fils | 1567 - 102 | 1.5 / 3 | 1.491 | 0 | 21 | 1567 - 103 |
B434-F00-ZMB | ZMDI - Open Gruppe B | 1567 - 103 | 1.5 / 7 | 1.760 | 1532 | 21 | 1560 - 104 |
B445-K00-W50 | 24. World Senior Chess Championship Women 50+ & 65+ | 1560 - 104 | 5.0 / 10 | 1.756 | 1953 | 21 | 1644 - 105 |
B502-K00-BAA | Basel Amateurturnier 2015 | 1644 - 105 | 3.0 / 6 | 1.215 | 1893 | 22 | 1695 - 106 |
B516-C03-WLA | Bezirksliga A Neckar-Fils 2014/15 | 1695 - 106 | 2.0 / 3 | 1.627 | 0 | 23 | 1706 - 107 |
B517-C12-TRW | 15.Schach-Triathlon 2015 | 1706 - 107 | 0.0 / 1 | 0.286 | 0 | 23 | 1696 - 108 |
B534-K00-WIB | Vienna Chess Open 2015 Group B (B-Turnier) | 1696 - 108 | 2.5 / 7 | 2.189 | 1735 | 23 | 1704 - 109 |
B547-K00-W50 | 25th World Senior Chess Championship 2015 Women +50 | 1704 - 109 | 1.0 / 7 | 1.492 | 1585 | 23 | 1691 - 110 |
B553-K00-GOB | Schachfestival Groningen Open B 2015 | 1691 - 110 | 1.5 / 4 | 1.407 | 0 | 23 | 1694 - 111 |
B609-000-BWS | ChessOrg Schachfestival Bad Woerishofen Senioren | 1694 - 111 | 3.5 / 8 | 4.661 | 1570 | 23 | 1664 - 112 |
B627-C00-SEM | 2. Offene BW Senioren-Einzel | 1664 - 112 | 3.5 / 9 | 3.879 | 1632 | 23 | 1655 - 113 |
B633-000-SEB | 28. Deutsche Senioreneinzelmeisterschaft B 2016 | 1655 - 113 | 5.0 / 9 | 5.164 | 1640 | 23 | 1651 - 114 |
B648-K00-O50 | 26. World Senior Chess Championship 2016 Open 50+ | 1651 - 114 | 3.0 / 11 | 4.670 | 1480 | 22 | 1611 - 115 |
B711-000-WOS | Bad Woerishofen 2017 - Senioren | 1611 - 115 | 4.5 / 9 | 3.463 | 1708 | 22 | 1638 - 116 |
B716-C03-LLG | Landesliga Neckar-Fils 2016/17 | 1638 - 116 | 1.5 / 4 | 1.420 | 0 | 22 | 1640 - 117 |
B721-510-OHS | 13. Offene Internationale Hessische SEM | 1640 - 117 | 3.5 / 8 | 2.572 | 1734 | 22 | 1665 - 118 |
B724-800-CCB | ChessClassics Bad Neuenahr 2017 | 1665 - 118 | 4.0 / 8 | 4.225 | 1637 | 23 | 1659 - 119 |
B733-000-SEB | 29. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft B | 1659 - 119 | 5.0 / 9 | 5.541 | 1606 | 23 | 1645 - 120 |
B816-C03-BLA | Bezirksliga A Neckar-Fils 2017/18 | 1645 - 120 | 3.0 / 3 | 1.876 | 0 | 22 | 1681 - 121 |
B819-510-HSO | 14. Offene Internationale Hessische Sen. Einzelmeis. | 1681 - 121 | 4.5 / 8 | 2.132 | 1940 | 23 | 1742 - 122 |
B822-800-C50 | ChessClassics 2018 Bad Neuenahr 50+ | 1742 - 122 | 4.5 / 9 | 4.671 | 1725 | 24 | 1738 - 123 |
B848-K00-WW5 | 28. World Senior Chess Championship 2018 Women 50+ | 1738 - 123 | 0.0 / 2 | 0.307 | 0 | 24 | 1729 - 124 |
B915-C03-LLG | Landesliga Neckar-Fils 2018/19 | 1729 - 124 | 1.5 / 4 | 1.204 | 0 | 24 | 1737 - 125 |
B918-000-S50 | 31. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 50+ | 1737 - 125 | 2.5 / 8 | 3.221 | 1638 | 24 | 1719 - 126 |
B949-800-BSS | 26. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 1719 - 126 | 4.0 / 5 | 4.034 | 1712 | 24 | 1718 - 127 |
C004-C03-LLG | Landesliga Neckar-Fils Rd. 1-7 2019/20 | 1718 - 127 | 0.5 / 4 | 0.874 | 0 | 24 | 1707 - 128 |
C041-C03-LLG | Landesliga Neckar-Fils Rd. 8-9 2019/20 | 1707 - 128 | 0.5 / 1 | 0.717 | 0 | 23 | 1700 - 129 |
C127-800-RSO | 18. RLP-Senioren-Open Altenkirchen/Ww. 2021 | 1700 - 129 | 4.5 / 9 | 6.318 | 1494 | 23 | 1655 - 130 |
C130-000-S65 | 33. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ | 1655 - 130 | 3.0 / 8 | 3.156 | 1635 | 23 | 1651 - 131 |
C143-200-SCT | 9. Internationaler Schach-Senioren-Cup am Tegernsee. | 1651 - 131 | 1.5 / 6 | 3.538 | 1340 | 22 | 1593 - 132 |
C213-200-SCT | 10. Internationaler Schach-Senioren-Cup am Tegernse. | 1593 - 132 | 3.5 / 8 | 2.381 | 1728 | 21 | 1624 - 133 |
C217-C03-BLA | Bezirksliga A Neckar-Fils 2021/22 | 1624 - 133 | 0.0 / 1 | 0.014 | 0 | 22 | 1624 - 134 |
C224-800-BSS | 27. Bad Bertricher Schachtage Senioren | 1624 - 134 | 4.0 / 9 | 4.485 | 1572 | 22 | 1611 - 135 |
C228-100-BW6 | 7. Offene BW Senioren-Einzel Turnier 65+ | 1611 - 135 | 4.0 / 9 | 5.243 | 1468 | 22 | 1579 - 136 |
C233-000-S65 | 34. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ | 1579 - 136 | 4.0 / 9 | 2.125 | 1749 | 21 | 1629 - 137 |
C316-000-SCT | 11. Internationaler Schach-Senioren-Cup am Tegernse. | 1629 - 137 | 3.0 / 8 | 3.603 | 1543 | 22 | 1613 - 138 |
that is not a valid id
Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php:83
Stack trace:
#0 /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/Dewis/karteikarte.php(350): erstelleDWZKarteikarteFuerZps(NULL, 'kartei/.png')
#1 {main}
thrown in /mnt/web104/c2/04/5503804/htdocs/hmmprog/Ergebnismeldung/soap-dwzkarteikarte.php on line 83