DWZ-Karteikarte Mütz, Dietmar
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 53251
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 4996
C0100 Bezirk Oberschwaben: 798
C0132 SC Bad Saulgau: 3
Mitgliedschaften
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1243 - 37 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1243 - 37 |
B113-C12-BLS | Bezirksliga Oberschwaben Süd 2011 | 1243 - 37 | 0.0 / 2 | 0.182 | 0 | 18 | 1236 - 38 |
B212-C12-BLS | Bezirksliga Süd Oberschwaben 2012 | 1236 - 38 | 2.5 / 7 | 0.945 | 1500 | 17 | 1288 - 39 |
B311-C12-KLS | Kreisliga Oberschwaben Süd 2013 | 1288 - 39 | 3.5 / 6 | 1.878 | 1497 | 18 | 1342 - 40 |
B512-C12-AKS | A-Klasse OS Süd | 1342 - 40 | 2.0 / 5 | 2.424 | 1277 | 18 | 1327 - 41 |
B610-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2015/16 | 1327 - 41 | 2.0 / 6 | 2.459 | 1269 | 18 | 1312 - 42 |
B710-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2016/2017 | 1312 - 42 | 1.5 / 6 | 2.431 | 1165 | 18 | 1281 - 43 |
B815-C01-AKS | A-Klasse OS Süd 2018 | 1281 - 43 | 2.0 / 5 | 2.294 | 1228 | 18 | 1271 - 44 |
B911-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1271 - 44 | 0.5 / 6 | 1.611 | 1044 | 18 | 1234 - 45 |
C009-C01-BOS | B-Klasse OS Süd Rd. 7-1 | 1234 - 45 | 2.5 / 5 | 2.892 | 1161 | 18 | 1220 - 46 |
C218-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1220 - 46 | 0.0 / 2 | 0.313 | 0 | 18 | 1207 - 47 |
C315-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1207 - 47 | 1.5 / 5 | 1.794 | 1160 | 18 | 1197 - 48 |
