Karteikarte

DWZ-Karteikarte Meyer, Robert

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 26091
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 4569
21000 Mittelfranken: 789
21100 Mittelfranken-Mitte: 344
21127 SC Stein 1998 e.V.: 11

Mitgliedschaften

21127SC Stein 1998 e.V.1096

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B419-211-KMMKreis-MM (K1-4) Mfr.-Mitte 2013/14 7.5 / 10168101681 - 1
B443-211-V09VM 2014/15 SC Stein1681 - 15.0 / 75.699155551634 - 2
B519-211-KL2Kreis-MM K2 Mfr.-Mitte 2014/151634 - 22.0 / 73.3431481101571 - 3
B538-210-ZAB17. Zabo Open 20151571 - 31.5 / 41.5800151568 - 4
B548-211-X14Herbert-Reinhardt-Gedächtnisturnier 20151568 - 42.5 / 52.2461612201576 - 5
B601-211-KEMKreis-EM 2015/16 Mittelfranken-Mitte1576 - 52.5 / 51.3771750211611 - 6
B610-211-X22VM 2015/16 SC Stein A1611 - 67.5 / 86.1271865221648 - 7
B612-210-EMQ65. Mittelfranken-EM 2016 - (QT)1648 - 73.0 / 74.1611441221616 - 8
B616-211-KL2Kreis-MM K2 Mfr.-Mitte 2015/161616 - 84.5 / 84.4631619221617 - 9
B617-000-SCW5. Internationaler Senioren-Cup 2016 Bad Wiessee1617 - 95.0 / 91.8061916221699 - 10
B621-210-SBO27. Seebach-Open 20161699 - 103.5 / 74.4161554231675 - 11
B623-200-L0128. Offene Bayrische Senioren-EM 20161675 - 113.5 / 95.9901445231613 - 12
B631-000-ARS4. Arber Seniorencup 20161613 - 124.0 / 94.1051602221610 - 13
B635-000-FUEPyramidencup Fuerth 20161610 - 132.0 / 71.9021629221613 - 14
B637-210-ZAB18. Zabo Open 20161613 - 142.5 / 52.3001660221619 - 15
B640-210-FOB15. Forchheimer Sparkassen Open 2016 B1619 - 152.0 / 41.3040221640 - 16
B701-211-X55Kreis-EM 2016/2017 Mittelfranken-Mitte1640 - 164.5 / 73.7911749221660 - 17
B717-211-KRLKreis-MM K1-K5 Mfr.-Mitte 2016/171660 - 174.0 / 74.3271625231651 - 18
B721-212-V581. Erlanger Himmelfahrtsopen - D1651 - 182.5 / 73.3381563221628 - 19
B731-000-ARS5. Arber Seniorencup 20171628 - 193.5 / 94.5991519221600 - 20
B735-000-ZICZirndorf Cup 20171600 - 202.5 / 60.8891871221646 - 21
B737-210-ZAB19. Zabo Open 20171646 - 212.5 / 52.2261709221654 - 22
B739-210-FOB16. Forchheimer Sparkassen Open 2016 B1654 - 221.0 / 52.1941452221619 - 23
B742-212-V74offene Vereinsmeisterschaft SF Fürth1619 - 233.5 / 73.3271639221624 - 24
B745-211-X82VM 2017 SC Stein1624 - 245.0 / 63.8591858221657 - 25
B801-211-X84Kreis-EM 2017/2018 Mittelfranken-Mitte1657 - 254.5 / 74.5671648231655 - 26
B817-211-KLIKreis-MM K1-K4 Mfr.-Mitte 2017/181655 - 263.5 / 62.4391785231684 - 27
B837-210-ZAB20. Zabo Open 20181684 - 273.0 / 52.3451836231703 - 28
B846-210-JAEEinweihungsturnier des SC Jäklechemie1703 - 283.0 / 52.6391769231713 - 29
B848-210-X99Vereinsmeisterschaft1713 - 294.5 / 74.8201652241705 - 30
B916-210-MFNMittelfränkische Einzelmeisterschaft -NT1705 - 303.0 / 74.5991489231662 - 31
B921-211-KM1Kreis-MM (K1-K4) Mittelfranken Mitte 2018/191662 - 314.5 / 62.6081901231714 - 32
B937-211-ZOP21. Zabo Open 20191714 - 323.0 / 42.5350241727 - 33
B946-211-JWO1. JÄKLECHEMIE Winter-Open1727 - 333.0 / 52.9991727241727 - 34
C010-210-BZ1Mittelfranken Bezirksliga 2019/20 (1,2a,2b)1727 - 341.5 / 41.5600241725 - 35
C042-210-BZ1Mittelfranken Bezirksliga 2019/20 (1,2a,2b) Teil21725 - 350.0 / 20.6940241704 - 36
C216-210-B2BMittelfranken Bezirksliga 2021/22 (2b)1704 - 360.0 / 41.5740231657 - 37
C320-210-BMBMittelfranken Bezirksliga 2022/23 (2b)1657 - 372.0 / 62.5201579231643 - 38
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf