DWZ-Karteikarte Mayenberger, Heinz
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 45939
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 4172
C0100 Bezirk Oberschwaben: 671
C0141 SF Ertingen: 3
Mitgliedschaften
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1372 - 11 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1372 - 11 |
B112-C12-AKS | A-Klasse Süd Oberschwaben 2011 | 1372 - 11 | 2.5 / 5 | 1.914 | 1464 | 19 | 1392 - 12 |
B212-C12-AKS | A-Klasse Süd Oberschwaben 2012 | 1392 - 12 | 1.5 / 5 | 1.905 | 1326 | 19 | 1379 - 13 |
B310-C12-BKS | B-Klasse Oberschwaben Süd | 1379 - 13 | 1.5 / 3 | 1.985 | 0 | 19 | 1361 - 14 |
B417-C12-AOS | A-Klasse Oberschwaben Süd | 1361 - 14 | 0.5 / 4 | 1.421 | 0 | 18 | 1328 - 15 |
B512-C12-AKS | A-Klasse OS Süd | 1328 - 15 | 2.0 / 5 | 2.051 | 1320 | 18 | 1326 - 16 |
B610-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2015/16 | 1326 - 16 | 2.0 / 4 | 1.265 | 0 | 18 | 1353 - 17 |
B711-C12-KOS | Kreisliga OS Süd 2016/2017 | 1353 - 17 | 0.5 / 4 | 0.697 | 0 | 18 | 1346 - 18 |
B815-C01-AKS | A-Klasse OS Süd 2018 | 1346 - 18 | 2.5 / 7 | 2.306 | 1371 | 18 | 1352 - 19 |
B911-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1352 - 19 | 3.0 / 6 | 1.784 | 1536 | 18 | 1393 - 20 |
C007-C01-AOS | A-Klasse OS Süd Rd. 7-1 | 1393 - 20 | 3.0 / 6 | 1.961 | 1525 | 19 | 1426 - 21 |
C223-C01-BOS | B-Klasse OS Süd | 1426 - 21 | 0.0 / 4 | 2.500 | 0 | 19 | 1339 - 22 |
C315-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1339 - 22 | 2.0 / 3 | 1.698 | 0 | 18 | 1351 - 23 |
