Karteikarte

DWZ-Karteikarte Martin, Paul Guido

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 10873
90000 Saarländischer Schachverband: 107
90053 SV Schwalbach: 3

Mitgliedschaften

90053SV Schwalbach22

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1876 - 550.0 / 00.000001876 - 55
B111-900-PMMSaarl. Pokalmannschaftsmeisterschaft 111876 - 550.0 / 10.4610271863 - 56
B112-900-VEWsmm 2010-11 vlw1863 - 563.5 / 85.1791704271825 - 57
B136-000-BOD1. Open Bodenmais/Bayern1825 - 573.0 / 73.3561782261816 - 58
B152-900-SWA9. int. Schwalbacher Weihnachtsopen A1816 - 581.5 / 73.2011616261775 - 59
B210-900-SLLSMM 2011/12 Saarlandliga1775 - 593.5 / 113.1871799251782 - 60
B211-900-PEMSaarl. Pokaleinzelmeisterschaft 20111782 - 601.0 / 20.8140251788 - 61
B212-900-PMMSPMM 20121788 - 611.0 / 10.8460251793 - 62
B220-815-SBTSaarburger Stadtmeisterschaft 20121793 - 624.5 / 75.1591699251777 - 63
B225-900-PEMSaarl. Pokaleinzelmeisterschaft 20121777 - 631.0 / 21.0740251775 - 64
B252-900-SWA10. Schwalbacher Weihnachtsopen 2012 A1775 - 643.5 / 72.1431939251809 - 65
B309-900-SLLSMM 2012/13 Saarlandliga1809 - 656.5 / 104.5631957261852 - 66
B316-900-PMMSaarl. Pokal-MM 20131852 - 660.0 / 10.3120271843 - 67
B350-900-PEMSPEM 20131843 - 673.0 / 42.6320271852 - 68
B401-900-SWA11. Schwalbacher Weihnachtsopen 2013 - A1852 - 683.0 / 72.1591952271872 - 69
B410-900-PMMSaarl. Pokalmannschaftsmeisterschaft 20141872 - 690.5 / 20.8830271861 - 70
B413-900-VBLSaarl. Mannschaftsmeisterschaft 13/14 Verbandsliga1861 - 707.5 / 117.0151898271871 - 71
B436-900-SBO1. Schwalbacher Open 20141871 - 714.0 / 53.2252164271890 - 72
B443-900-SWO2 Schwalbacher Schachopen1890 - 722.0 / 53.9141483281844 - 73
B501-900-SWOSchwalbacher Weihnachtsopen 20141844 - 734.5 / 74.5361835271843 - 74
B510-900-SLLSaarl. Mannschaftsmeisterschaft 14/15 Saarlandliga1843 - 743.5 / 92.7091917271861 - 75
B553-900-SWAXIII Int. Schwalbacher Weihnachsopen 20151861 - 753.0 / 62.7721899271867 - 76
B608-900-PEMSaarl. Pokal-Einzel-Meisterschaft 20161867 - 761.0 / 21.2970271859 - 77
B615-900-SMMSaarländische Mannschaftsmeisterschaft 15/161859 - 775.5 / 93.5932019271901 - 78
B623-500-PMMSaarl. Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 20161901 - 780.0 / 10.3410281892 - 79
B637-900-SPESPMM 2017 Vorrunde Gruppe E1892 - 791.0 / 21.2920281884 - 80
B643-900-PMMSPMM 2017 Hauptrunde1884 - 801.0 / 10.8650281888 - 81
B652-900-SWASchwalbacher Weihnachtsopen 2016 A-Turnier1888 - 813.5 / 74.2011804281872 - 82
B701-900-PEVSPEM-Vorrunden1872 - 821.0 / 10.9100271875 - 83
B712-900-PEHSPEM-Hauptrunde1875 - 834.0 / 42.9550271902 - 84
B713-900-SLLSaarl. Mannschaftsmeisterschaft Saarlandliga1902 - 844.0 / 94.2851876281896 - 85
B731-K00-PLA14. Open Plancoet A 20171896 - 855.5 / 94.0332041281928 - 86
B741-900-SPMSaarl. Pokal Mannschaftsmeisterschaft 20181928 - 861.0 / 20.8910291931 - 87
B752-900-WOSWeihnachtsopen Schwalbach 20171931 - 874.0 / 75.4781729291898 - 88
B810-900-SLLSaarlandliga1898 - 885.0 / 94.1281968281917 - 89
B813-900-MBTSaarl. Einzelm. Meister-B-Turnier1917 - 895.5 / 95.6841901291913 - 90
B814-900-PEMSPEM 2018 (Vorrunde)1913 - 902.0 / 21.8670281917 - 91
B822-000-DPEDeutsche Schach-Pokalmeisterschaft 20181917 - 910.5 / 41.2360291899 - 92
B824-900-PEMSPEM 2018 Hauptrunde1899 - 923.0 / 42.4150281914 - 93
B839-900-SPMSaarl. Pokal Mannschaftsneisterschaft1914 - 930.5 / 10.5230281913 - 94
B913-900-SLLSMM Saarlandliga1913 - 945.0 / 83.9692012281936 - 95
B915-900-PEMSPEM 20191936 - 951.0 / 21.4800291924 - 96
B941-900-SEMSaarl. Senioren-Einzelmeisterschaft 20191924 - 963.5 / 53.7121883291919 - 97
B944-900-PMMSPMM 20191919 - 971.0 / 21.2840291912 - 98
B952-810-GWT1. Gusenburger Weihnachtsturnier1912 - 983.0 / 54.1861689281883 - 99
C004-900-PEMSaarl. Pokaleinzelmeisterschaft 2020 1a und 1b1883 - 991.0 / 10.9080281886 - 100
C010-900-SALSMM Saarlandliga 19/201886 - 1004.0 / 84.2591862281880 - 101
C039-900-PEMSaarl. Pokaleinzelmeisterschaft 20201880 - 1011.0 / 21.2620271873 - 102
C220-900-SLLSMM 21/22 Saarlandliga1873 - 1022.5 / 42.4340271875 - 103
C309-900-SLLSaarlandliga1875 - 1035.5 / 94.3861970271900 - 104
C325-900-PEMSPEM 20231900 - 1040.0 / 10.4160281889 - 105
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf