Karteikarte

DWZ-Karteikarte Löffler, Alois

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 8777
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 1576
23000 Niederbayern: 104
23018 SC Sonnen 1986: 2

Mitgliedschaften

23018SC Sonnen 198671

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1950 - 250.0 / 00.000001950 - 25
B110-K00-OL2Oberösterreich Landesliga 21950 - 254.0 / 103.4221996291962 - 26
B114-230-MM8Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2010/111962 - 262.0 / 42.1790301958 - 27
B134-K00-SCB26. Open Schwarzach 2011 Gruppe B1958 - 275.0 / 94.7561978301963 - 28
B208-230-MM9Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2011/121963 - 283.5 / 52.7952073301979 - 29
B230-230-002Landkreispokal Freyung-Grafenau 20121979 - 290.0 / 10.7540301960 - 30
B311-K00-OL2Oberösterreich 2. Landesliga 2012/131960 - 305.5 / 103.3692119302003 - 31
B315-230-MM3Bezirksliga-Ost(MM) Niederbayern 2012/132003 - 312.0 / 21.5440302014 - 32
B338-230-LPPSchach Landkreispokal Freyung/Grafenau 20132014 - 320.0 / 10.5070302001 - 33
B413-K00-OL2Oberösterreich 2. Landesliga 2013/20142001 - 333.5 / 115.0001888301972 - 34
B414-230-BLONdb. Mannschaftsmeisterschaft Bezirksliga Ost 2013/.1972 - 342.0 / 53.0091809301949 - 35
B512-K00-OL2Oberoesterreich 2. Landesliga 2014/20151949 - 356.5 / 104.3322114291993 - 36
B515-230-NDBNiederbayern-MM (NBL,Bez.Ost+West,Kreisliga Ost) 20.1993 - 361.0 / 21.4150301983 - 37
B523-230-VMPNiederbayerischer 4er-Mannschaftspokal1983 - 370.5 / 10.4130301985 - 38
B539-230-LFGLandkreispokal Freyung/Grafenau 20151985 - 380.0 / 10.3970301975 - 39
B609-K00-OL2OÖ 2. Landesliga 2015/20161975 - 393.5 / 115.0551864301945 - 40
B614-230-NMMNiederbayern-MM (NBL,Bez.Ost+West) 2015/20161945 - 402.0 / 21.6370291954 - 41
B711-230-BBKNiederbayern-MM (Bez.Ost+West,Kreisklasse Ost) 2016.1954 - 411.5 / 42.4830301931 - 42
B711-K00-O2LOÖ 2. Landesliga 2016/20171931 - 428.0 / 93.7962340292020 - 43
B736-230-LPKLandkreispokal Freyung / Grafenau 20172020 - 432.0 / 21.8320302024 - 44
B811-K00-O2NOÖ 2. Landesliga Nord 2017/20182024 - 445.0 / 95.3531994302017 - 45
B815-230-BLOBezirksliga Ost2017 - 452.5 / 42.8560302009 - 46
B908-230-BLOBezirksliga Ost 2018/192009 - 461.0 / 31.9630301986 - 47
B914-K00-ALOOÖ Landesliga Ost 2018/20191986 - 475.0 / 104.9891987301986 - 48
B940-230-LKPLandkreispokal Freyung-Grafenau 20191986 - 480.0 / 10.5660301971 - 49
C009-230-BLOBezirksliga Ost 2019/201971 - 491.5 / 21.5200301970 - 50
C225-230-BLOBezirksliga Ost 2021/221970 - 501.0 / 21.2350301964 - 51
C229-K00-SWBAUT, 35. Schwarzacher Open B1964 - 512.5 / 53.5121808301941 - 52
C309-230-BLOBezirksliga Ost 2022/23 (Niederbayern)1941 - 521.0 / 21.2190291935 - 53
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf