Karteikarte

DWZ-Karteikarte Lerke, Bernd

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 10736
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 2163
65000 Schachverband Münsterland: 172
65100 Schachbezirk Steinfurt: 32
65112 Schachklub Königsspringer Nordwalde: 2

Mitgliedschaften

65112Schachklub Königsspringer Nordwalde220

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1932 - 1040.0 / 00.000001932 - 104
B110-651-BXXBezirkseinzel Steinfurt 2010/111932 - 1044.5 / 75.3421817291913 - 105
B112-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde1913 - 1052.0 / 21.7020281921 - 106
B114-650-VX3Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. B1921 - 1062.5 / 84.3111739291882 - 107
B151-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20111882 - 1070.5 / 10.6660281877 - 108
B152-651-PXXEinzelpokal Steinfurt 2011/121877 - 1080.0 / 10.5840271860 - 109
B216-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20121860 - 1091.0 / 21.3180271851 - 110
B219-650-VX3Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. B1851 - 1101.5 / 72.8461685271819 - 111
B226-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 20121819 - 1119.0 / 98.0672054261840 - 112
B306-651-4XXViererpokal Steinfurt 2012/131840 - 1120.0 / 10.1530261835 - 113
B318-651-BX1Bezirksliga Steinfurt 2012/131835 - 1137.0 / 96.2411920261852 - 114
B320-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 2012/131852 - 1147.5 / 97.8351797271845 - 115
B322-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20131845 - 1152.0 / 32.5850271829 - 116
B347-651-4XXViererpokal Steinfurt 2013/141829 - 1160.5 / 10.4050261832 - 117
B419-650-VX3Verbandsklasse Münsterland 2013/141832 - 1174.0 / 83.6301867261841 - 118
B426-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20141841 - 1183.0 / 32.4330261857 - 119
B426-600-4ERNRW Viererpokal1857 - 1190.0 / 10.1730271852 - 120
B427-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 20141852 - 1205.5 / 75.4511860271853 - 121
B512-650-PXXEinzelpokal Münsterland 2014/151853 - 1210.0 / 10.3720271842 - 122
B517-650-VX3Verbandsklasse Münsterland 2014/151842 - 1225.0 / 83.6751968271872 - 123
B528-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 20151872 - 1236.0 / 76.0751853271870 - 124
B528-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20151870 - 1242.5 / 32.5320271869 - 125
B601-651-4XXViererpokal Steinfurt 2015/161869 - 1251.0 / 10.3230271888 - 126
B621-650-VX3Verbandsklasse Münsterland 2015/161888 - 1263.0 / 84.6731735281851 - 127
B624-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20161851 - 1272.0 / 21.7760271857 - 128
B625-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 20161857 - 1286.0 / 75.8871881271860 - 129
B707-650-PXXEinzelpokal Münsterland 2016/171860 - 1290.0 / 10.1020271857 - 130
B713-651-BXXBezirkseinzel Steinfurt 2016/171857 - 1305.0 / 84.8711871271860 - 131
B720-650-VX3Verbandsklasse Münsterland 2016/171860 - 1313.5 / 94.8561745271830 - 132
B723-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 20171830 - 1325.0 / 75.7041709261813 - 133
B725-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20171813 - 1333.0 / 32.1430261837 - 134
B726-600-4ERNRW Viererpokal1837 - 1340.5 / 10.3400261842 - 135
B744-650-OXM35. Münsterland Open 20171842 - 1353.5 / 95.3321645271801 - 136
B808-650-PXXEinzelpokal Münsterland 2017/181801 - 1360.5 / 10.1650261811 - 137
B817-650-VX3Verbandsklasse Münsterland 2017/181811 - 1374.5 / 82.9461964261848 - 138
B824-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20181848 - 1383.5 / 43.0270271860 - 139
B826-600-4ERNRW Pokalmannschaftsmeisterschaft1860 - 1390.0 / 10.2460271853 - 140
B829-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 20181853 - 1407.5 / 107.9501801271843 - 141
B910-650-PXXEinzelpokal Münsterland 2018/191843 - 1411.0 / 20.5380271856 - 142
B920-650-VX2Verbandsklasse Münsterland 2018/191856 - 1425.0 / 94.4531901271868 - 143
B922-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 20191868 - 1436.5 / 86.5601859271867 - 144
B939-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20191867 - 1443.0 / 32.2300271888 - 145
B948-651-4XXViererpokal Steinfurt 2019/201888 - 1450.0 / 10.1630281884 - 146
C008-650-VX2Verbandsliga Münsterland 2019/201884 - 1463.5 / 73.0191935281895 - 147
C016-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 2019/201895 - 1473.5 / 43.4410281896 - 148
C017-651-BXXBezirkseinzel Steinfurt 2019/201896 - 1483.5 / 42.9500281910 - 149
C019-651-VPNVereinspokal SKK Nordwalde 20201910 - 1491.0 / 10.6390281920 - 150
C145-650-VX2Verbandsliga Münsterland 2021/221920 - 1500.5 / 20.8120291912 - 151
C216-651-112Vereinsturnier SKK Nordwalde 20221912 - 1515.0 / 54.6792103281920 - 152
C230-651-PXNVereinspokal SKK Nordwalde 20221920 - 1522.0 / 21.5100291933 - 153
C232-600-POKNRW Pokalmannschaftsmeisterschaft1933 - 1530.0 / 10.0280291932 - 154
C252-651-PXXEinzelpokal Steinfurt 2022/231932 - 1540.5 / 10.5660291930 - 155
C306-650-V12Verbandsliga Münsterland 2022/23, Gruppe 11930 - 1552.5 / 53.1331835291915 - 156
C307-600-POKNRW Einzelpokal 2022/231915 - 1560.0 / 10.2290281909 - 157
C313-651-BXXBezirkseinzel Steinfurt 2022/231909 - 1574.5 / 75.3711783281889 - 158
C315-650-PXEEinzelpokal Münsterland 2022/231889 - 1580.0 / 10.2430281882 - 159
C321-651-112Vereinstunier SKK Nordwalde 20231882 - 1594.0 / 43.6530281891 - 160
C323-650-VXEVerbandseinzel Münsterland 2022/231891 - 1602.0 / 52.6171788281876 - 161
C333-600-4ERNRW-Viererpokal 20231876 - 1610.0 / 10.0010271876 - 162
C347-653-PXEEinzelpokal Steinfurt 2023/241876 - 1621.0 / 10.6820271885 - 163
C401-651-4XXViererpokal Steinfurt 2023/241885 - 1630.5 / 20.8530281876 - 164
C409-650-PXXEinzelpokal Münsterland 2023/241876 - 1640.5 / 10.3070271882 - 165
C410-651-PXNVereinspokal SKK Nordwalde 2023/241882 - 1653.5 / 43.0860281892 - 166
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf