DWZ-Karteikarte Krüger, Denis
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 56042
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 5338
C0100 Bezirk Oberschwaben: 858
C0121 SV Weingarten: 33
Mitgliedschaften
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1039 - 10 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1039 - 10 |
B349-C12-WGB | VM Weingarten Gruppe B | 1039 - 10 | 0.5 / 7 | 0.619 | 996 | 21 | 1036 - 11 |
B405-C12-WGB | VM Weingarten B-Turnier 2013 | 1036 - 11 | 0.0 / 1 | 0.105 | 0 | 21 | 1032 - 12 |
B413-C12-BKS | B-Klasse Oberschwaben Süd | 1032 - 12 | 1.0 / 1 | 0.826 | 0 | 16 | 1040 - 13 |
B513-C12-BKS | B-Klasse OS Süd | 1040 - 13 | 1.0 / 1 | 0.804 | 0 | 16 | 1049 - 14 |
B606-C12-VMW | Vereinsmeisterschaft Weingarten 2016 | 1049 - 14 | 3.0 / 15 | 1.816 | 1181 | 16 | 1080 - 15 |
B610-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2015/16 | 1080 - 15 | 1.5 / 3 | 0.700 | 0 | 16 | 1114 - 16 |
B611-C12-BKS | B-Klasse OS Süd 2015/16 | 1114 - 16 | 0.5 / 3 | 1.740 | 0 | 19 | 1069 - 17 |
B710-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2016/2017 | 1069 - 17 | 0.0 / 1 | 0.062 | 0 | 20 | 1067 - 18 |
B712-C12-BKS | B-Klasse OS Süd 2016/2017 | 1067 - 18 | 2.0 / 5 | 1.103 | 1235 | 16 | 1101 - 19 |
B814-C01-BKS | B-Klasse OS Süd 2018 | 1101 - 19 | 1.0 / 4 | 0.775 | 0 | 16 | 1110 - 20 |
B814-C01-KLS | Kreisliga OS Süd 2018 | 1110 - 20 | 0.5 / 2 | 0.268 | 0 | 17 | 1120 - 21 |
C009-C01-BOS | B-Klasse OS Süd Rd. 7-1 | 1120 - 21 | 0.0 / 0 | | 0 | 0 | |
