Karteikarte

DWZ-Karteikarte Kreuzahler, Marc

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 11054
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 858
C0100 Bezirk Oberschwaben: 137
C0111 SC Tettnang: 9

Mitgliedschaften

C0111SC Tettnang53

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1939 - 1140.0 / 00.000001939 - 114
B104-C12-VMTVereinsmeisterschaft Tettnang 20111939 - 1146.5 / 76.4611952291940 - 115
B114-C10-LLOLandesliga Oberschwaben 20111940 - 1155.0 / 94.4611985291951 - 116
B122-C10-AOSBezirks-Einzel Oberschwaben 20111951 - 1164.0 / 73.1992037291969 - 117
B123-C12-VMTVereinsmeisterschaft Tettnang 20111969 - 1173.5 / 53.6191943301966 - 118
B127-C12-KTCKadertraining OS Süd 20111966 - 1181.5 / 21.4190301968 - 119
B135-C00-WKTWürtt. Kandidatenturnier 20111968 - 1194.0 / 95.1491871301944 - 120
B203-C12-VMTVM Tettnang Vorrunde1944 - 1205.0 / 75.9771785291922 - 121
B206-C10-POSPokalturnier Oberschwaben 20121922 - 1211.0 / 21.1750291917 - 122
B212-C12-BLSBezirksliga Süd Oberschwaben 20121917 - 1222.0 / 31.9610291918 - 123
B216-C12-TWZ12.Schach-Triathlon Wetzisreute 20121918 - 1231.0 / 10.6750291927 - 124
B230-C11-VMTVM Tettnang 2011/12 Endrunde1927 - 1243.0 / 74.7491715291888 - 125
B304-C12-TTVVM Tettnang Vorrunde 2012/131888 - 1256.0 / 75.9141904281890 - 126
B312-C12-BLSBezirksliga Oberschwaben Süd 20121890 - 1267.0 / 86.3611986281904 - 127
B319-C10-BOSBezirks-Einzel-Oberschwaben 20131904 - 1276.0 / 74.8422091281930 - 128
B325-C12-VMAVereinsmeisterschaft Tettnang A-Gruppe1930 - 1286.5 / 74.8342283291967 - 129
B325-C12-VMTVereinsmeisterschaft Tettnang 20131967 - 1290.0 / 000 
B404-C12-TTVVM Tettnang Vorrunde 20141967 - 1294.0 / 54.2881896301960 - 130
B417-C01-LLOLandesliga Oberschwaben1960 - 1303.0 / 84.9711767301919 - 131
B421-C12-TTAVM Tettnang Endrunde 2014 A-Gruppe1919 - 1313.5 / 53.2621964291925 - 132
B422-C01-OSAOberschwäbische Einzelmeisterschaft 2014 A-Turnier1925 - 1323.5 / 73.3451943291928 - 133
B506-C12-VTTVM Tettnang Vorrunde 2014/151928 - 1337.0 / 76.1332201291947 - 134
B511-C01-VPOViererpokal Oberschwaben 20151947 - 1341.0 / 10.6180291957 - 135
B513-C01-LOSLandesliga Oberschwaben 20151957 - 1354.5 / 95.4841860301937 - 136
B520-C01-OSAOSEM 2015 A-Gruppe1937 - 1365.0 / 73.6202104291968 - 137
B523-C12-VTEVM Tettnang Endrunde 2014/15 A-Gruppe1968 - 1373.5 / 53.5621956301967 - 138
B601-C00-SOAStaufer-Open A1967 - 1385.0 / 94.5472012301976 - 139
B610-C12-VMTVM Vorrunde Tettnang 2015/20161976 - 1395.0 / 86.6371740301942 - 140
B614-C01-LLOLandesliga Oberschwaben 2015/20161942 - 1408.5 / 96.3902248291986 - 141
B621-C12-TTAVM Tettnang Endrunde 2016 A-Gruppe1986 - 1414.5 / 52.8262334302024 - 142
B701-C00-SOA29. Staufer-Open A-Open2024 - 1423.0 / 64.0601879302000 - 143
B702-C01-VPOVierer-Pokal Oberschwaben 20162000 - 1430.5 / 10.2420302007 - 144
B712-C01-LLOLandesliga Oberschwaben 2016/20172007 - 1444.0 / 96.9861745301946 - 145
B720-C12-VMTVM Tettnang Endrunde 20171946 - 1454.5 / 54.3162003291950 - 146
B721-C01-OSAOSEM 2017 A-Turnier1950 - 1464.0 / 73.4932011291961 - 147
B752-C01-VTTVM Tettnang Vorrunde 2017/20181961 - 1474.0 / 53.9321978301963 - 148
B801-C00-SOA30. Staufer-Open A1963 - 1484.5 / 92.8572119301997 - 149
B814-100-GCAGRENKE Chess Open 2018 A-Open1997 - 1494.5 / 93.9932047302007 - 150
B814-C00-VLSVerbandsliga Süd2007 - 1506.0 / 95.7172034302013 - 151
B820-C01-ETTVM Endrunde A-Gruppe Tettnang 20182013 - 1514.0 / 53.2582159302030 - 152
B820-C01-DPODähnepokal OS 20182030 - 1520.5 / 10.6630302026 - 153
B901-C00-SOA31. Staufer-Open A-Turnier2026 - 1535.0 / 94.5342070302036 - 154
B910-C01-VMTVM Tettnang Vorrunde 2018/20192036 - 1544.5 / 64.8941956302027 - 155
B910-C01-OSVOS Viererpokal 20192027 - 1550.0 / 10.6880302009 - 156
B913-C00-VLSVerbandsliga Süd2009 - 1564.0 / 95.2661904301983 - 157
B917-100-GCAGRENKE Chess Open 2019 A-Open1983 - 1574.5 / 94.1072020301991 - 158
B931-C01-TAAVM Tettnang Gruppe A 20191991 - 1580.5 / 41.8920301958 - 159
C007-C01-LLOLandesliga Oberschwaben R. 9-21958 - 1595.5 / 75.2301996301964 - 160
C040-C01-LLCLandesliga Oberschwaben Rd. 8,Rd.9 2019/201964 - 1601.0 / 10.5440301976 - 161
C225-C00-VLSVerbandsliga Süd1976 - 1611.0 / 51.2411930301970 - 162
C301-C00-SOA33. Staufer-Open A1970 - 1625.0 / 94.6002005301978 - 163
C317-C00-VLSVerbandsliga Süd1978 - 1634.0 / 74.4151932301969 - 164
C325-C01-VMTVereinsmeisterschaft SC Tettnang 20231969 - 1640.5 / 53.0401391301911 - 165
C410-C01-VPOOS-Viererpokal1911 - 1650.0 / 10.6680281893 - 166
C415-C01-BLSBezirksliga OS Süd1893 - 1663.5 / 73.8001857281886 - 167
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf