DWZ-Karteikarte Kreh, Wilhelm

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 28682
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 2456
C0100 Bezirk Oberschwaben: 398
C0117 SF Wetzisreute: 16

Mitgliedschaften

C0117SF Wetzisreute3

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1729 - 620.0 / 00.000001729 - 62
B113-C12-BLSBezirksliga Oberschwaben Süd 20111729 - 621.0 / 21.6100241710 - 63
B114-C11-KLSKreisliga Oberschwaben Süd 20111710 - 633.0 / 62.9131721241712 - 64
B114-C12-VMWVereinsmeisterschaft Wetzisreute 20111712 - 644.0 / 85.3511557241678 - 65
B206-C10-POSPokalturnier Oberschwaben 20121678 - 650.5 / 10.2950231685 - 66
B213-C12-KLSKreisliga Süd Oberschwaben 20121685 - 662.5 / 62.4711689231686 - 67
B215-C10-LLOLandesliga Oberschwaben 20121686 - 671.0 / 31.0480231685 - 68
B216-C12-VMWVereinsmeisterschaft Wetzisreute 20121685 - 684.5 / 94.7291665231679 - 69
B236-C12-PTWPokalturnier Wetzisreute 20121679 - 690.0 / 10.3280231668 - 70
B312-C12-BLSBezirksliga Oberschwaben Süd 20121668 - 703.5 / 84.7531542231636 - 71
B316-C12-VMWVereinsmeisterschaft Wetzisreute1636 - 715.0 / 95.3571602221627 - 72
B406-C01-VPOViererpokal Oberschwaben1627 - 722.0 / 20.9170221663 - 73
B415-C12-AMWVM Wetzisreute 20141663 - 735.0 / 94.6001701231673 - 74
B415-C12-BLSBezirksliga Oberschwaben Süd1673 - 743.5 / 74.0181618231659 - 75
B420-C12-TRW14.Schach-Triathlon Wetzisreute 20141659 - 751.0 / 10.9680231660 - 76
B446-C12-PTWPokalturnier Wetzisreute 20141660 - 760.0 / 10.4650231644 - 77
B511-C01-VPOViererpokal Oberschwaben 20151644 - 770.0 / 10.1080221640 - 78
B513-C01-LOSLandesliga Oberschwaben 20151640 - 783.0 / 92.5931679221651 - 79
B517-C12-VMWVM Wetzisreute 20151651 - 795.0 / 95.5741593221636 - 80
B517-C12-TRW15.Schach-Triathlon 20151636 - 801.0 / 10.9950221636 - 81
B542-C12-PTWPokalturnier Wetzisreute 20151636 - 812.5 / 42.6050221633 - 82
B614-C01-LLOLandesliga Oberschwaben 2015/20161633 - 821.5 / 92.0251570221619 - 83
B619-C12-VMWVereinsmeisterschaft Wetzisreute 2015/20161619 - 833.5 / 74.3631515221595 - 84
B709-C12-BZLBezirksliga OS Süd 2016/171595 - 841.0 / 10.6230211609 - 85
B710-C12-AKSA-Klasse OS Süd 2016/20171609 - 854.5 / 74.2461639221616 - 86
B812-C01-BZSBezirksliga OS Süd 20181616 - 862.5 / 52.3231644221621 - 87
B915-C01-BZSBezirksliga OS Süd1621 - 871.0 / 21.3680221609 - 88
C009-C01-BZSBezirksliga OS Süd Rd. 7-11609 - 880.5 / 10.5010221609 - 89
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf