Karteikarte

DWZ-Karteikarte Kotter, Michael

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 13775
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 2791
61000 SV Ruhrgebiet e. V.: 715
61400 Schachbezirk Emscher-Lippe: 115
61414 Schachverein Horst-Emscher 31: 29

Mitgliedschaften

61414Schachverein Horst-Emscher 31282

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1831 - 880.0 / 00.000001831 - 88
B114-610-VK1SVR: Verbandsklasse 2010/11 Gr.1831 - 886.5 / 73.8712217261895 - 89
B213-614-M14Vereinsmeisterschaft 2012 (M-Klasse)1895 - 893.0 / 84.1001794281871 - 90
B216-610-VL1SVR: Verbandsliga 2011/12 Gr.1871 - 901.0 / 31.2280271865 - 91
B317-610-VK3SVR Verbandsklasse III 2012/131865 - 913.5 / 53.5031864271865 - 92
B414-610-VK2Verbandsklasse, Gruppe 21865 - 920.5 / 10.8000271856 - 93
B517-610-VK2Verbandsklasse, Gruppe 21856 - 933.5 / 42.9370271871 - 94
B616-610-VK2Verbandsklasse, Gruppe 21871 - 940.5 / 21.0900271855 - 95
B627-000-W50World Team Championship 50+ 20161855 - 952.5 / 41.7760271874 - 96
B702-614-VIPViererpokal 2016/171874 - 960.0 / 10.4490271861 - 97
B717-610-VK3Verbandsklasse, Gruppe 31861 - 972.0 / 32.3490271852 - 98
B817-610-VK2Verbandsklasse, Gruppe 21852 - 981.5 / 21.0800271864 - 99
B904-705-NWA21. NordWest-Cup-A-Open1864 - 993.0 / 73.2801835271857 - 100
B918-610-VK1Verbandsklasse - Gruppe 11857 - 1002.5 / 42.7090271852 - 101
C221-610-VK2Verbandsklasse - Gruppe 21852 - 1011.0 / 31.6950271833 - 102

DWZ-Verlauf