Karteikarte

DWZ-Karteikarte Kordonowski, Frank

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 9825
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 1962
61000 SV Ruhrgebiet e. V.: 526
61300 Essener Schachverband e. V.: 128
61301 Schachverein Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. V.: 3

Mitgliedschaften

61301Schachverein Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. V.164

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS2023 - 930.0 / 00.000002023 - 93
B114-610-VK1SVR: Verbandsklasse 2010/11 Gr.2023 - 933.5 / 94.2941955302007 - 94
B125-618-UFO2. Unser-Fritz Open 20112007 - 944.0 / 75.0101851301985 - 95
B203-613-BEME: Bezirks-EM 20111985 - 956.0 / 75.2272111302002 - 96
B216-610-VK2SVR: Verbandsklasse 2011/12 Gr.2002 - 965.0 / 94.9082010302004 - 97
B224-610-SEMSVR-EM 20122004 - 973.0 / 73.3091968301997 - 98
B308-613-BEME: Bezirks-EM 20131997 - 985.0 / 64.1092148302017 - 99
B317-610-VK1SVR Verbandsklasse I 2012/132017 - 993.5 / 94.4991935301997 - 100
B323-610-EMXSVR-EM 20131997 - 1002.0 / 73.8781756301956 - 101
B350-613-EEPE: Einzel-Pokal 20131956 - 1012.5 / 41.9350301969 - 102
B413-613-EEME: Einzelmeisterschaft 20141969 - 1023.0 / 64.3521727301939 - 103
B414-610-VK1Verbandsklasse, Gruppe 11939 - 1034.5 / 94.0001981291950 - 104
B420-610-POXSVR Einzelpokal 20141950 - 1040.0 / 10.2360291944 - 105
B425-610-VKSVerbandsklasse, Stichkampf1944 - 1050.0 / 20.7940291924 - 106
B450-613-EEPE: Essener Einzelpokal 20141924 - 1061.0 / 21.2680291917 - 107
B517-610-VL2Verbandsliga, Gruppe 21917 - 1074.0 / 93.1291992291935 - 108
B520-613-RHOE: 30. Ruhrhalbinsel-Open 20151935 - 1085.0 / 74.7811973291940 - 109
B522-613-WEOE: Werden Open 20151940 - 1093.5 / 74.1011832291927 - 110
B523-610-UFO6. "Unser Fritz"-Open incl. SVR-Einzelm.1927 - 1105.0 / 73.9322099291951 - 111
B613-614-OOB21. Oberhausener Oster Open 20161951 - 1113.5 / 62.6422118291971 - 112
B616-610-VK3Verbandsklasse, Gruppe 31971 - 1124.0 / 84.0281969301970 - 113
B717-610-VK1Verbandsklasse, Gruppe 11970 - 1136.5 / 95.0292099302000 - 114
B817-610-VL2Verbandsliga, Gruppe 22000 - 1143.0 / 72.9052010302002 - 115
B918-610-VL1Verbandsliga - Gruppe 12002 - 1151.5 / 93.5751795301959 - 116
C131-610-VK3Verbandsklasse - Gr. 31959 - 1163.5 / 73.6791940301955 - 117
C221-610-VK1Verbandsklasse - Gruppe 11955 - 1173.0 / 84.8581755301916 - 118
C319-610-VK2SVR Verbandsklasse 2022/2023 Gruppe 21916 - 1185.0 / 95.2511894281911 - 119
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf