Karteikarte

DWZ-Karteikarte Kolb, Wolfgang

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 6395
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 1152
27000 Schwaben: 130
27200 Mittelschwaben: 13
27204 SK Königsbrunn: 4

Mitgliedschaften

27204SK Königsbrunn82

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1971 - 1460.0 / 00.000001971 - 146
B101-272-KMXMittelschw. EM 20111971 - 1462.5 / 42.5220301970 - 147
B106-272-KPXMittelschw. Dähne-Pokal 20111970 - 1470.0 / 10.5450301956 - 148
B114-270-MMXLigen im BV Schwaben 2010/111956 - 1484.0 / 73.5412004301966 - 149
B115-272-KPMMittelschw. Mannschaftspokal 2010/111966 - 1490.0 / 10.5440301952 - 150
B124-272-VMXVM SC Königsbrunn 20111952 - 1507.0 / 97.8781820301934 - 151
B125-270-BMMSchwäbische EM 2011 Meistergruppe1934 - 1514.0 / 72.3032117291972 - 152
B131-200-AFA18. Augsburger Friedensfest op-A 20111972 - 1524.0 / 72.7332125301999 - 153
B147-272-SMXStadtmeisterschaft Königsbrunn 20111999 - 1534.5 / 54.3922033302001 - 154
B201-272-KMXMittelschwäbische EM 20122001 - 1543.0 / 53.9461796301979 - 155
B213-272-KMPMittelschw. Mannschaftspokal 20121979 - 1550.0 / 10.3500301970 - 156
B218-270-MMXLigen im BV Schwaben 2011/121970 - 1563.0 / 84.0311872301948 - 157
B221-272-VMXVereinsmeisterschaft SK Königsbrunn 20121948 - 1576.5 / 76.2612016291953 - 158
B223-270-BMXSchwäbische EM 2012 geschlossene Gruppe1953 - 1584.0 / 72.9562067301976 - 159
B231-200-AFA19. Augsburger Friedensfest op-A 20121976 - 1593.5 / 74.8441826301947 - 160
B234-200-EMABayerische EM 2012 Allgemeine Klasse1947 - 1604.5 / 92.2542148291994 - 161
B248-272-SMXStadtmeisterschaft Königsbrunn 20121994 - 1612.5 / 43.2420301977 - 162
B315-270-MMXLigen im BV Schwaben 2012/131977 - 1623.5 / 73.8251943301970 - 163
B322-270-BMMSchwäbische EM Meistergruppe 20131970 - 1632.0 / 62.8611864301951 - 164
B324-270-BMPSchwäbischer Mannschaftspokal 20131951 - 1640.0 / 10.5040291938 - 165
B326-272-VMXVereinsmeisterschaft Königsbrunn 20131938 - 1657.5 / 97.5101936291938 - 166
B327-000-ARO2. int. Arber-Open 20131938 - 1664.5 / 94.0831984291947 - 167
B348-272-SMXStadtmeisterschaft Königsbrunn 20131947 - 1675.0 / 54.4012272291961 - 168
B401-271-AUWAugsburg: Weihnachts-Open 20131961 - 1684.5 / 74.8441916301954 - 169
B407-272-KDPMittelschw. Dähnepokal 20141954 - 1692.0 / 21.3940301969 - 170
B414-270-BMXSchwabenligen Saison 2013/20141969 - 1705.5 / 84.2372090301996 - 171
B420-270-BMPSchwäbischer Mannschaftspokal 2013/141996 - 1711.0 / 21.3080301988 - 172
B425-270-BMMSchwäbische EM Meisterklasse 20141988 - 1723.5 / 72.7142075302005 - 173
B426-272-VMXVereinsmeisterschaft SK Königsbrunn 20142005 - 1737.0 / 87.1861963302001 - 174
B431-270-BPXDähne-Pokal Schwaben 20142001 - 1740.5 / 21.2540301982 - 175
B434-000-ARO3. Arberopen 20141982 - 1755.0 / 95.1311969301979 - 176
B449-272-SMXStadtmeisterschaft Königsbrunn 20141979 - 1763.5 / 43.1980301986 - 177
B515-270-BMXSchwabenligen 2014/151986 - 1774.0 / 74.3531949301978 - 178
B518-272-KMPMittelschwäbischer Mannschaftspokal 2014/151978 - 1781.0 / 10.5670301989 - 179
B523-270-BEXSchwäbische Einzelm. 2015 Meistergr.1989 - 1793.0 / 62.9981989301989 - 180
B526-272-VMXVereinsmeisterschaft SK Königsbrunn 20151989 - 1807.5 / 87.4901991301989 - 181
B532-000-ARO4. Arberopen 20151989 - 1815.0 / 94.2492068302004 - 182
B535-200-EMABayerische EM 2015 - Allgemeine Gruppe2004 - 1822.5 / 83.0971944301991 - 183
B547-272-SMXStadtmeisterschaft Königsbrunn 20151991 - 1834.5 / 54.4182018301993 - 184
B609-272-KEPMittelschwäbischer Dähne-Pokal 20161993 - 1842.0 / 21.6240302002 - 185
B614-270-BMXSchwabenligen 2015/162002 - 1855.0 / 74.2712085302018 - 186
B621-270-BEXSchwäbische EM 2016 Meistergruppe2018 - 1863.0 / 73.8651925301999 - 187
B624-272-VMXVM 2016 SK Königsbrunn1999 - 1876.5 / 76.0162116302009 - 188
B631-200-AFA23.Augsburger Friedensfest-Open Gruppe A2009 - 1884.5 / 73.9462081302021 - 189
B638-200-PEMBayerisches Einzelpokalturnier 20162021 - 1890.5 / 10.4400302023 - 190
B650-272-SMXStadtmeisterschaft Königsbrunn 20162023 - 1904.0 / 54.1091992302021 - 191
B652-270-SKW4. Weihnachtsturnier des SK Kriegshaber2021 - 1914.5 / 74.4482028302022 - 192
B710-272-KEPMittelschwäbischen Dähne Pokal 20172022 - 1920.5 / 10.4280302024 - 193
B714-272-MPKMittelschwäbischer Mannschaftspokal 2016/172024 - 1930.0 / 10.5240302010 - 194
B717-270-BMXSchwabenligen 2016/172010 - 1943.0 / 74.0311900301988 - 195
B724-270-BMXSEM 2017 Meisterklasse1988 - 1953.5 / 73.3252008301992 - 196
B726-272-VMXVM SK Königsbrunn 20171992 - 1966.0 / 76.0971972301990 - 197
B731-000-ARO6. Arberopen 20171990 - 1975.0 / 94.7792015301995 - 198
B747-272-SMXKönigsbrunner Stadtmeisterschaft 20171995 - 1984.0 / 43.2480302013 - 199
B815-270-BMXSchwabenligen 2017/182013 - 1993.5 / 73.7911983302007 - 200
B816-272-KMPMittelschwäbischer Mannschaftspokal 2017/182007 - 2000.5 / 10.6920302002 - 201
B817-000-AV7Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 7 Münc.2002 - 2012.5 / 53.2061897301986 - 202
B825-272-VMXVM SK Königsbrunn 20181986 - 2027.5 / 87.4951987301986 - 203
B831-000-ARO7. Arberopen 20181986 - 2036.0 / 96.4291936301977 - 204
B849-272-SMXStadtmeisterschaft Königsbrunn 20181977 - 2043.0 / 42.8060301982 - 205
B914-270-BMXLigen im BV Schwaben 2018/191982 - 2055.0 / 75.0771972301980 - 206
B925-272-VMXVM Königsbrunn 20191980 - 2067.5 / 87.1912058301987 - 207
B931-000-AOP8. Arberopen 20191987 - 2075.0 / 95.0941975301985 - 208
B950-272-SMXStadtmeisterschaft Königsbrunn 20191985 - 2084.0 / 54.4511862301975 - 209
B950-272-KPXMittelschw. Dähnepokal 20191975 - 2091.5 / 21.4020301977 - 210
C026-272-VMXVereinsmeisterschaft Königsbunn 20201977 - 2103.0 / 32.5320301988 - 211
C137-270-BMXLigen im BV Schwaben 2019/21 Abschluß1988 - 2110.5 / 10.7330301982 - 212
C225-270-BMXLigen im BV Schwaben 2021/221982 - 2125.5 / 64.4182198302006 - 213
C231-210-AOP9. Arber-Schachfestival 20222006 - 2135.5 / 96.4321910301987 - 214
C248-272-SMXKönigsbrunner Stadtmeisterschaft 20221987 - 2144.5 / 53.7752194302004 - 215
C316-270-BMXLigen im BV 27 Schwaben 2022/232004 - 2153.5 / 53.2462048302010 - 216
C320-272-KMPMittelschwäbischer Mannschaftspokal 2022/232010 - 2160.5 / 21.4090301987 - 217
C323-272-VMXVereinsmeisterschaft Königsbrunn 20231987 - 2176.0 / 65.4242244302000 - 218
C332-200-AOP10. Internationales Arber-Schachopen 20232000 - 2185.0 / 95.5851929301988 - 219
C351-272-SMXStadtmeisterschaft Königsbrunn 20231988 - 2194.5 / 64.1282067301996 - 220
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf