Karteikarte

DWZ-Karteikarte Köck, Gerhard

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 46660
A0000 SVB Schleswig-Holstein: 1253
A0600 Bezirk VI Kiel: 354
A0609 TuS Holtenau: 14

Mitgliedschaften

A0609TuS Holtenau15

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1371 - 660.0 / 00.000001371 - 66
B119-A06-MBKBezirk Kiel Mannschaftskämpfe 2010/20111371 - 660.5 / 20.3440191377 - 67
B121-A06-NPHNordpokal TuS Holtenau 2010/20111377 - 671.5 / 71.3671396191381 - 68
B123-A06-DKKBezirk Kiel D-Klasse 2010/20111381 - 684.5 / 53.2761688191422 - 69
B127-A06-VMHVM TuS Holtenau 2010/20111422 - 692.0 / 72.5151349191406 - 70
B127-A06-VPHVereinspokal TuS Holtenau 2010/20111406 - 700.0 / 10.3190191393 - 71
B219-A06-MBKBezirk Kiel Mannschaftskämpfe 2011/20121393 - 714.0 / 85.8321180191339 - 72
B234-A06-VMHVM TuS Holtenau 2011/20121339 - 721.0 / 61.6561187181317 - 73
B320-A06-MBKBezirk Kiel Mannschaftskämpfe 2012/20131317 - 731.0 / 21.5580181295 - 74
B332-A06-VPHVereinspokal TuS Holtenau 2012/20131295 - 740.0 / 10.0210181294 - 75
B333-A06-VMHVM TuS Holtenau 2012/20131294 - 753.0 / 91.1441502181349 - 76
B420-A06-MBKBezirk Kiel Mannschaftskämpfe 2013/20141349 - 761.0 / 21.4440181331 - 77
B430-A06-VMHVM TuS Holtenau 2013/20141331 - 772.5 / 71.8921405181350 - 78
B432-A06-VPHVereinspokal TuS Holtenau 2013/20141350 - 780.5 / 20.5180181349 - 79
B519-A06-MBKBezirk Kiel Mannschaftskämpfe 2014/20151349 - 792.5 / 31.7480181378 - 80
B522-A06-VMHVM TuS Holtenau 2014/20151378 - 802.0 / 61.7901407191385 - 81
B523-A06-VPHVereinspokal TuS Holtenau 2014/20151385 - 811.0 / 20.4400191406 - 82
B621-A06-MBKMannschaftskämpfe Bezirk Kiel 2015/20161406 - 822.0 / 42.1050191402 - 83
B622-A06-MBKMannschaftskämpfe Bezirk Kiel 2015/20161402 - 830.5 / 10.5740191399 - 84
B629-A06-VPHVereinspokal TuS Holtenau 2015/20161399 - 840.0 / 10.3420191385 - 85
B717-A06-BKABezirksklasse A Kiel 2016/20171385 - 850.0 / 30.7690191357 - 86
B719-A06-BLKBezirksliga Kiel 2016/20171357 - 860.0 / 10.1320181351 - 87
B724-A06-BKDBezirksklasse D Kiel 2016/20171351 - 871.0 / 10.7600181361 - 88
B726-A06-NPHNordpokal TuS Holtenau 2016/20171361 - 883.0 / 71.8101509181399 - 89
B809-A06-BKCBezirksklasse C Kiel 2017/20181399 - 890.0 / 000 
B827-A06-NPHNordpokal TuS Holtenau 2017/20181399 - 892.5 / 61.9531470191417 - 90
B831-A06-VMHVM TuS Holtenau 2017/20181417 - 904.5 / 93.4671507191447 - 91
B833-A06-VPHVereinspokal TuS Holtenau 20181447 - 910.0 / 10.2390191437 - 92
B913-A06-BDHBezirksklasse D Kiel 2018/2019 Hauptrunde1437 - 920.5 / 10.9610191419 - 93
B924-A06-NPHNordpokal TuS Holtenau 2018/20191419 - 931.0 / 62.0721252191385 - 94
C238-A00-VTHVereinsmeisterschaft TuS Holtenau1385 - 940.0 / 61.842882191326 - 95
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf