Karteikarte

DWZ-Karteikarte Heil, Marina

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 16838
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 1386
C0100 Bezirk Oberschwaben: 219
C0117 SF Wetzisreute: 4

Mitgliedschaften

C0117SF Wetzisreute67

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1766 - 690.0 / 00.000001766 - 69
B113-C12-BLSBezirksliga Oberschwaben Süd 20111766 - 693.0 / 52.9731770251767 - 70
B114-C12-VMWVereinsmeisterschaft Wetzisreute 20111767 - 705.5 / 85.2291801251774 - 71
B121-C12-SMWStadtmeistersch.Weingarten 20111774 - 715.0 / 53.8312243251805 - 72
B122-C10-BOSBezirks-Einzel Oberschwaben 20111805 - 724.5 / 75.0101737261793 - 73
B129-C12-PWZPokalturnier Wetzisreute 20111793 - 734.0 / 42.9770251821 - 74
B206-C10-POSPokalturnier Oberschwaben 20121821 - 740.5 / 10.3670261825 - 75
B207-C12-VMWVereinsmeisterschaft Weingarten 20121825 - 757.0 / 118.8551649261785 - 76
B215-C10-LLOLandesliga Oberschwaben 20121785 - 764.5 / 94.0011829251797 - 77
B216-C12-VMWVereinsmeisterschaft Wetzisreute 20121797 - 774.5 / 96.2551641251756 - 78
B220-C10-BOSBezirks-Einzel Oberschwaben 20121756 - 785.0 / 73.4751939251794 - 79
B223-000-FMMDeutsche Frauen-MM der LV 20121794 - 793.0 / 52.5861866251805 - 80
B236-C12-PTWPokalturnier Wetzisreute 20121805 - 801.0 / 21.3190261796 - 81
B303-C10-POSPokalturnier Oberschwaben 20131796 - 810.0 / 20.6220251778 - 82
B306-C12-VMWVereinsmeisterschaft Weingarten 20131778 - 8210.5 / 139.5801859251797 - 83
B312-C12-BLSBezirksliga Oberschwaben Süd 20121797 - 835.0 / 85.1151785251794 - 84
B316-C12-VMWVereinsmeisterschaft Wetzisreute1794 - 848.5 / 96.1492131251849 - 85
B319-C10-AOSBezirks-Einzel-Oberschwaben 20131849 - 852.0 / 62.8801736271828 - 86
B322-000-FMMDeutsche Frauen-MM der Landesverbände1828 - 861.0 / 21.3060261819 - 87
B329-000-PWZPokalturnier Wetzisreute 20131819 - 870.0 / 10.8670261793 - 88
B349-C12-WGBVM Weingarten Gruppe B1793 - 884.0 / 75.9291499251745 - 89
B405-C12-WGAVM Weingarten A-Turnier 20131745 - 892.0 / 32.1540241740 - 90
B406-C01-VPOViererpokal Oberschwaben1740 - 900.5 / 20.4040241743 - 91
B415-C12-AMWVM Wetzisreute 20141743 - 916.5 / 85.1051915241778 - 92
B415-C12-BLSBezirksliga Oberschwaben Süd1778 - 924.5 / 74.1601816251786 - 93
B422-C01-OSBOberschwäbische Einzelmeisterschaft 2014 B-Turnier1786 - 934.5 / 74.3711801251789 - 94
B446-C12-PTWPokalturnier Wetzisreute 20141789 - 943.0 / 32.3930251806 - 95
B513-C01-LOSLandesliga Oberschwaben 20151806 - 953.0 / 93.2801780261800 - 96
B517-C12-VMWVM Wetzisreute 20151800 - 965.5 / 96.5901684251774 - 97
B520-C01-OSBOSEM 2015 B-Gruppe1774 - 976.0 / 73.8902068251827 - 98
B608-C01-VPOVierer-Pokal OS 20161827 - 981.0 / 10.1830261851 - 99
B614-C01-LLOLandesliga Oberschwaben 2015/20161851 - 994.5 / 92.7152009271891 - 100
B618-C01-OSAOberschw. Einzelmeisterschaft 2016 A-Turnier1891 - 1002.5 / 72.9841832281880 - 101
B619-C12-VMWVereinsmeisterschaft Wetzisreute 2015/20161880 - 1017.5 / 97.5231877271879 - 102
B621-000-FMMDeutsche Frauen MM der LV 20161879 - 1022.0 / 52.3371829271871 - 103
B633-C12-VPWVereinspokal Wetzisreute 20161871 - 1030.0 / 10.7330271850 - 104
B702-C01-VPOVierer-Pokal Oberschwaben 20161850 - 1040.5 / 10.4830271850 - 105
B709-C12-BZLBezirksliga OS Süd 2016/171850 - 1054.0 / 62.4452083271888 - 106
B715-C12-VMWVM Wetzisreute 2016/20171888 - 1068.5 / 97.7272045281905 - 107
B720-C12-TRI17.Schach-Triathlon Wetzisreute1905 - 1071.0 / 10.8710281909 - 108
B721-C01-OSBOSEM 2017 B-Turnier1909 - 1085.0 / 75.8401762281890 - 109
B724-000-FMMDeutsche Frauen MM der LV 20171890 - 1093.0 / 53.2911841281883 - 110
B729-C12-PWZPokal Wetzisreute 20171883 - 1103.5 / 43.0100281895 - 111
B751-C01-VWMVM Weingarten Meisterturnier 2017/181895 - 1111.5 / 104.7801591281826 - 112
B812-C01-BZSBezirksliga OS Süd 20181826 - 1121.0 / 72.6151585261787 - 113
B815-C01-VMWVM Wetzisreute 20181787 - 1136.0 / 85.4271851251801 - 114
B818-C01-STW18.Schach-Triathlon Wetzisreute 20181801 - 1141.0 / 10.7540261808 - 115
B819-C01-OSABezirkseinzel OS A-Turnier 20181808 - 1153.5 / 72.0261980261844 - 116
B822-000-FMMDeutsche Frauen MM der LV 20181844 - 1164.0 / 52.8722079271872 - 117
B827-C01-PWZPokal Wetzisreute 20181872 - 1171.5 / 32.0870271856 - 118
B910-C01-OSVOS Viererpokal 20191856 - 1180.0 / 10.4230271844 - 119
B915-C01-BZSBezirksliga OS Süd1844 - 1195.0 / 73.5582004271878 - 120
B916-C01-VMWVM Wetzisreute 20191878 - 1207.5 / 85.8982147271915 - 121
B918-C01-STW19.Schach-Triathlon Wetzisreute1915 - 1211.0 / 10.5660281927 - 122
B922-C01-BMOBezirkseinzelmeisterschaft OS 2019 MT1927 - 1223.5 / 73.0341981291937 - 123
B925-000-FMMDeutsche Frauen MM der LV 20191937 - 1233.5 / 53.6041919291935 - 124
B931-C01-PWEPokal Wetzisreute 20191935 - 1242.5 / 43.3700291914 - 125
C008-C01-VPOOberschwaben Viererpokal1914 - 1250.0 / 10.4190281902 - 126
C009-C01-BZSBezirksliga OS Süd Rd. 7-11902 - 1263.5 / 63.5151900281902 - 127
C011-C01-VMWVM Wetzisreute1902 - 1272.0 / 64.8181507281836 - 128
C142-000-FMMGER, Dt. Frauen-Mannschaftsmeisterschaft LV1836 - 1281.0 / 52.4021579261800 - 129
C217-000-IODInternationale Offene Deutsche Frauenmeisterschaft .1800 - 1293.5 / 71.8632038251841 - 130
C223-C01-VMWVM Wetzisreute 20221841 - 1304.5 / 64.2491879261847 - 131
C224-C01-OSSBezirksliga OS Süd1847 - 1316.0 / 84.4502017271882 - 132
C227-C01-TRI20.Schach-Triathlon Runde 61882 - 1320.0 / 10.6860281863 - 133
C233-000-DFMDeutsche Frauen Einzelmeisterschaft 2022 in Magdebu.1863 - 1331.0 / 72.8111622271820 - 134
C234-C01-VPWPokal 2022 Wetzisreute1820 - 1340.0 / 10.6230261802 - 135
C311-C01-VMWVM Wetzisreute 20231802 - 1354.5 / 74.9491742261791 - 136
C317-C01-LLOLandesliga OS 20231791 - 1361.5 / 72.0291719251778 - 137
C319-C01-TRI21.Schach-Triathlon Wetzisreute Rd. 61778 - 1370.0 / 10.5170251762 - 138
C320-C01-MOSMeisterturnier OSEM 20231762 - 1382.5 / 71.8991834251777 - 139
C323-000-FMMDFMM-LV 2023 in Braunfels1777 - 1393.0 / 51.7131969251811 - 140
C336-C00-WDTWuerttembergisches Schachfestival Damen1811 - 1402.0 / 53.2311566261779 - 141
C336-C01-PWZPokal Wetzisreute 20231779 - 1413.0 / 42.8780251782 - 142
C344-270-FSOFreundschachts-Open1782 - 1424.0 / 73.7621813251788 - 143
C410-C01-VPOOS-Viererpokal1788 - 1432.0 / 30.8880251820 - 144
C412-C01-VMWVM Wetzisreute 20241820 - 1444.5 / 75.1911718261803 - 145
C415-C01-BLSBezirksliga OS Süd1803 - 1454.5 / 63.3731954261831 - 146
C419-C01-MOSOSEM-Meisterturnier Oberschwaben 20241831 - 1460.0 / 72.7891255261763 - 147
C422-000-DFMDeutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft (LV) 20241763 - 1472.0 / 52.4861688251750 - 148
C425-C01-PWZPokal Wetzisreute 20241750 - 1482.5 / 31.8690241769 - 149
C425-C01-TWZ22.Schach-Triathlon Wetzisreute1769 - 1491.0 / 10.8570251773 - 150
C436-200-BOB6. Bamberg Open B 20241773 - 1505.0 / 74.5751830251784 - 151
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf