Karteikarte

DWZ-Karteikarte Kindler, Werner

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 17679
20000 Bayerischer Schachbund e.V.: 3189
24000 BV Oberbayern e.V.: 573
24100 Schachkreis IN-FS: 132
24119 VfB Friedrichshofen SAbt: 5

Mitgliedschaften

24119VfB Friedrichshofen SAbt146

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1829 - 760.0 / 00.000001829 - 76
B113-241-K06KMM Ingolstadt/Freising A-Klasse 10/111829 - 767.0 / 97.4231771261819 - 77
B117-260-T027-Städte-Turnier Dietfurt 20111819 - 770.5 / 10.9060261807 - 78
B215-241-K04KMM IN/FS Allgemeine Klasse 11/121807 - 786.0 / 95.7411830261813 - 79
B217-260-T01Sechs-Städte-Turnier Dietfurt 20121813 - 790.5 / 10.3220261818 - 80
B314-260-T016-Städte-Turnier Dietfurt 20131818 - 801.0 / 10.1780261842 - 81
B317-241-K05KMM Ingolstadt/Freising Allg. Kl.12/131842 - 816.0 / 83.3322121271903 - 82
B420-241-K06KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 2013/141903 - 825.0 / 94.3971957281916 - 83
B507-241-KMPKMP Ingolstadt/Freising 2014/151916 - 830.5 / 20.8610281906 - 84
B520-241-K07KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 14/151906 - 842.0 / 31.5470281918 - 85
B615-241-K08KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 15/161918 - 852.0 / 84.2481697291869 - 86
B717-241-K18KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 16/171869 - 866.0 / 85.4081931271883 - 87
B815-241-K18KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 17/181883 - 873.0 / 96.0221614281818 - 88
B907-241-KMPKreismannschaftspokal 2018/191818 - 880.0 / 10.4660261804 - 89
B915-241-K19KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 18/191804 - 894.0 / 95.0361713261780 - 90
C009-241-K20KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 19/201780 - 905.0 / 74.1391887251802 - 91
C230-241-K22KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 21/221802 - 910.0 / 10.5200261787 - 92
C401-241-K24Kreiseinzelmeisterschaft 2024 INFS - M11787 - 922.0 / 62.7051692251769 - 93
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf