DWZ-Karteikarte Kieferle-Reuter, Petra
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 36478
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 3153
C0100 Bezirk Oberschwaben: 514
C0120 SF Mengen: 27
Mitgliedschaften
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1535 - 42 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1535 - 42 |
B112-C12-AKS | A-Klasse Süd Oberschwaben 2011 | 1535 - 42 | 3.0 / 4 | 2.559 | 0 | 21 | 1549 - 43 |
B211-C10-BKS | B-Klasse Süd Oberschwaben 2012 | 1549 - 43 | 1.0 / 4 | 2.691 | 0 | 21 | 1495 - 44 |
B309-C10-AKS | A-Klasse Süd Oberschwaben 2013 | 1495 - 44 | 1.0 / 4 | 1.613 | 0 | 20 | 1475 - 45 |
B417-C12-AOS | A-Klasse Oberschwaben Süd | 1475 - 45 | 1.5 / 4 | 1.569 | 0 | 20 | 1473 - 46 |
B512-C12-AKS | A-Klasse OS Süd | 1473 - 46 | 0.0 / 2 | 0.534 | 0 | 20 | 1454 - 47 |
B610-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2015/16 | 1454 - 47 | 1.0 / 1 | 0.476 | 0 | 19 | 1475 - 48 |
B710-C12-AKS | A-Klasse OS Süd 2016/2017 | 1475 - 48 | 1.5 / 4 | 1.656 | 0 | 20 | 1470 - 49 |
B815-C01-AKS | A-Klasse OS Süd 2018 | 1470 - 49 | 2.0 / 4 | 1.394 | 0 | 20 | 1490 - 50 |
B911-C01-AKS | A-Klasse OS Süd | 1490 - 50 | 3.5 / 6 | 2.708 | 1587 | 20 | 1514 - 51 |
B915-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd | 1514 - 51 | 1.0 / 1 | 0.580 | 0 | 20 | 1530 - 52 |
C010-C01-KLS | Kreisliga OS Süd Rd. 7-1 | 1530 - 52 | 1.0 / 4 | 1.880 | 0 | 20 | 1501 - 53 |
