DWZ-Karteikarte Keckeisen, Roland
Ranglisten-Platzierungen:
00000 Deutscher Schachbund: 20546
C0000 Schachverband Württemberg e.V.: 1684
C0100 Bezirk Oberschwaben: 262
C0111 SC Tettnang: 14
Mitgliedschaften
Turniere
Turniercode | Turniername | DWZ alt | Pkt./Sp. | We | Lstg. | E | DWZ neu |
---|
B053-000-DWZ | Datenübernahme nach DeWIS | 1790 - 58 | 0.0 / 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1790 - 58 |
B114-C11-KLS | Kreisliga Oberschwaben Süd 2011 | 1790 - 58 | 5.0 / 7 | 5.145 | 1772 | 25 | 1786 - 59 |
B212-C12-BLS | Bezirksliga Süd Oberschwaben 2012 | 1786 - 59 | 3.5 / 5 | 3.942 | 1685 | 25 | 1774 - 60 |
B312-C12-BLS | Bezirksliga Oberschwaben Süd 2012 | 1774 - 60 | 2.5 / 7 | 2.525 | 1771 | 25 | 1773 - 61 |
B415-C12-BLS | Bezirksliga Oberschwaben Süd | 1773 - 61 | 1.5 / 7 | 1.507 | 1772 | 25 | 1773 - 62 |
B512-C12-BLS | Bezirksliga OS Süd | 1773 - 62 | 2.5 / 6 | 1.753 | 1878 | 25 | 1792 - 63 |
B611-C12-BZS | Bezirksliga OS Süd 2015/16 | 1792 - 63 | 2.0 / 5 | 2.208 | 1759 | 25 | 1786 - 64 |
B709-C12-BZL | Bezirksliga OS Süd 2016/17 | 1786 - 64 | 1.5 / 5 | 1.654 | 1759 | 25 | 1782 - 65 |
B812-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd 2018 | 1782 - 65 | 1.5 / 3 | 1.119 | 0 | 25 | 1793 - 66 |
B915-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd | 1793 - 66 | 1.0 / 6 | 2.027 | 1628 | 25 | 1766 - 67 |
C009-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd Rd. 7-1 | 1766 - 67 | 1.0 / 6 | 1.450 | 1674 | 25 | 1754 - 68 |
C224-C01-OSS | Bezirksliga OS Süd | 1754 - 68 | 1.5 / 5 | 1.979 | 1673 | 24 | 1741 - 69 |
C301-C00-SOB | 33. Staufer-Open B | 1741 - 69 | 6.0 / 9 | 6.421 | 1703 | 24 | 1731 - 70 |
C318-C01-BZS | Bezirksliga OS Süd 2023 | 1731 - 70 | 1.5 / 5 | 1.678 | 1699 | 24 | 1726 - 71 |
