Karteikarte

DWZ-Karteikarte Humbek, Olav

Ranglisten-Platzierungen:

00000 Deutscher Schachbund: 21203
60000 Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.: 4479
66000 Schachverband Mittelrhein e. V.: 1089
66200 Bonn/Rhein-Sieg e. V.: 232
66211 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.: 15

Mitgliedschaften

66211Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.195

Turniere

TurniercodeTurniernameDWZ altPkt./Sp.WeLstg.EDWZ neu
B053-000-DWZDatenübernahme nach DeWIS1665 - 600.0 / 00.000001665 - 60
B111-662-BKLSB Bonn/Rhein-Sieg Bez.Klasse 10/111665 - 602.0 / 62.6701578231647 - 61
B111-662-O11Lohmar Open 20111647 - 612.0 / 62.6881545221627 - 62
B149-662-M11Meisterschaft 2011 SF Lohmar1627 - 625.0 / 72.7301953221690 - 63
B210-662-O1128. Lohmar Open 20121690 - 634.0 / 72.5021926231730 - 64
B212-662-MMXBRS-Mannschaftsmeisterschaft 2011/121730 - 645.0 / 64.3611839241747 - 65
B220-660-MVOMittelrhein-Verbandsliga 2011/12 Ost1747 - 651.0 / 21.3620241736 - 66
B249-662-11MMeisterschaft 2012 SF Lohmar1736 - 662.5 / 63.0891656241720 - 67
B249-662-11PVereinspokal 2012 SF Lohmar1720 - 670.0 / 10.1950241714 - 68
B310-662-O1129. Lohmar Schach-Open 20131714 - 684.0 / 74.4941648241701 - 69
B321-660-MMMMannschaftsmeister Mittelrhein 2012/131701 - 690.0 / 102.8371191231632 - 70
B349-662-517Pokalturnier 2013 SF Lohmar1632 - 702.5 / 52.0461731221645 - 71
B350-662-517SF Lohmar Vereinsmeisterschaft 20131645 - 714.0 / 74.0921630221642 - 72
B410-662-51730. Lohmar Open1642 - 723.5 / 73.1611687221651 - 73
B414-662-710Bonn/Rhein-Sieg Bezirksklasse 2013/141651 - 736.0 / 85.3121734221669 - 74
B420-660-MVOMittelrhein, Verbandsliga Ost1669 - 740.5 / 20.5160231668 - 75
B447-662-517Vereinspokal 2014 SF Lohmar1668 - 750.5 / 31.0160231652 - 76
B450-662-517VM 2014 SF Lohmar 1974 e.V.1652 - 763.5 / 73.4611658221653 - 77
B510-662-517Lohmar Open 20151653 - 771.5 / 62.5081474221624 - 78
B515-614-OOB20. Oberhausener Oster Open 20151624 - 783.0 / 73.0731615221622 - 79
B517-662-710Bonn/Rhein-Sieg Bezirksliga 2014/151622 - 795.0 / 83.0441810221674 - 80
B518-660-MVOVerbandsliga Ost1674 - 801.0 / 20.9420231676 - 81
B528-662-701Godesburg-Open 20151676 - 812.0 / 74.1091361231620 - 82
B540-662-507Vereinspokal 2015 SF Lohmar1620 - 822.5 / 51.0591887221663 - 83
B547-662-507Vereinsmeisterschaft 2015 SF Lohmar1663 - 833.5 / 74.2201562231644 - 84
B605-621-SKOVII. Solinger Karnevals-Open1644 - 841.5 / 42.1210221625 - 85
B609-662-51732. Lohmarer Schach-Open 20161625 - 853.5 / 72.2931786221658 - 86
B613-614-OOB21. Oberhausener Oster Open 20161658 - 863.5 / 73.7931610231650 - 87
B616-662-700Bonn/Rhein-Sieg Bezirksliga 2015/161650 - 871.5 / 20.6050221680 - 88
B617-660-MVOMittelrhein Verbandsliga Ost1680 - 881.0 / 20.6540231691 - 89
B629-662-711Godesburg-Open 20161691 - 892.5 / 74.1341371231647 - 90
B640-662-607Vereinspokal 2016 SF Lohmar1647 - 902.5 / 62.4861649221647 - 91
B647-662-507Vereinsmeisterschaft 20161647 - 914.5 / 73.2331888221682 - 92
B652-663-PWO1. Pulheimer Winteropen1682 - 924.0 / 72.5791876231720 - 93
B708-621-SKOVIII. Solinger Karnevals-Open1720 - 932.0 / 52.2571668241713 - 94
B709-662-50733. Lohmar Schach-Open 20171713 - 943.0 / 63.1131695241710 - 95
B711-662-700Bezirksklasse 2016/17 Bonn/Rhein-Sieg1710 - 956.5 / 96.3091729241715 - 96
B712-662-700Bezirksliga 2016/17 Bonn/Rhein-Sieg1715 - 961.5 / 21.3510241720 - 97
B733-662-703Hennefer ELO-Sommer-Open 20171720 - 972.0 / 52.0381710241719 - 98
B748-662-507Vereinsmeisterschaft 2017 SF Lohmar1719 - 984.5 / 73.8011819241737 - 99
B749-662-507Vereinspokal 2017 SF Lohmar1737 - 993.0 / 73.3881676241727 - 100
B752-663-PW22. Pulheimer Winteropen1727 - 1004.0 / 73.1281842241750 - 101
B809-662-507Lohmar Open 20181750 - 1013.5 / 74.9991520241711 - 102
B815-662-700Bezirksklasse 2017/18 Bonn/Rhein-Sieg1711 - 1022.5 / 62.5481704241710 - 103
B818-660-VSÜVerbandsliga - Gruppe Süd1710 - 1031.5 / 20.6820241735 - 104
B846-662-507Vereinspokal SF Lohmar 20181735 - 1044.5 / 73.4711892241762 - 105
B848-662-507Vereinsmeisterschaft 2018 SF Lohmar1762 - 1054.5 / 63.4081941251790 - 106
B908-662-507Lohmar Open 20191790 - 1063.5 / 75.1341601251749 - 107
B912-662-710SBBRS Bezirksliga1749 - 1070.5 / 21.2200241727 - 108
B914-662-700SBBRS Bezirksklasse1727 - 1086.0 / 73.7822010241784 - 109
B948-662-507Vereinsmeisterschaft 2019 SF Lohmar1784 - 1094.0 / 74.3131739251776 - 110
B949-662-507Vereinspokal 2019 SF Lohmar1776 - 1100.0 / 20.5910251758 - 111
C007-660-VSÜVerbandsliga - Gruppe Süd1758 - 1111.5 / 21.6640251753 - 112
C010-662-507Lohmar Open 20201753 - 1122.5 / 62.7941709241745 - 113
C010-662-710SBBRS - Bezirksliga 2019/201745 - 1131.0 / 62.0921571241716 - 114
C140-662-107Vereinsmeisterschaft 2020/21 SF Lohmar1716 - 1145.5 / 75.2031783241724 - 115
C148-662-507Vereinspokal 2021 SF Lohmar1724 - 1150.0 / 10.4550241709 - 116
C217-662-BELBezirksliga1709 - 1162.0 / 30.6880241748 - 117
C221-660-VLMVerbandsliga Mitte1748 - 1171.0 / 10.3640241768 - 118
C247-660-LLOSF Lohmar Vereinspokal 20221768 - 1184.0 / 74.0521761251767 - 119
C249-660-VMLSF Lohmar Vereinsmeisterschaft 20221767 - 1192.5 / 62.3491793251771 - 120
C310-660-LOH37. Lohmar Open 20231771 - 1203.5 / 63.7031738251766 - 121
C317-662-CEWBezirksliga1766 - 1211.0 / 51.7951620251745 - 122
C320-660-MITVerbandsliga Mitte1745 - 1221.0 / 21.6290241726 - 123
C348-662-RSEVereinspokal 20231726 - 1230.0 / 20.5320241710 - 124
C349-662-OLKSF Lohmar Vereinsmeisterschaft 20231710 - 1244.0 / 73.8071733241715 - 125
DWZ-Verlauf


DWZ-Verlauf